|
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
602 | No sale | |||
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 926 | 14:42 | ||
2 | 780 | 14:43 | ||
3 | 777 | 20:00 | ||
4 | 963 | 20:12 | ||
5 | 181 | 20:17 | ||
6 | 798 | 20:23 | ||
7 | 644 | 23:51 | ||
8 | 916 | 25:24 | ||
9 | 705 | 26:56 | ||
10 | 884 | 27:29 | ||
11 | 296 | 27:40 | ||
12 | 897 | 29:52 | ||
13 | 896 | 29:53 | ||
14 | 959 | 29:59 | ||
15 | 702 | 30:27 | ||
16 | 885 | 30:36 | ||
17 | 962 | 31:04 | ||
18 | 214 | 31:05 | ||
19 | 964 | 31:09 | ||
20 | 958 | 31:51 | ||
21 | 263 | 31:53 | ||
22 | 645 | 33:33 | ||
23 | 859 | 36:01 | ||
24 | 961 | 38:06 | ||
25 | 956 | 39:16 | ||
949 | Error en tarj. | |||
938 | No sale | |||
835 | No sale | |||
660 | No sale | |||
939 | No sale | |||
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 953 | 29:17 | ||
2 | 378 | 36:25 | ||
3 | 982 | 37:52 | ||
4 | 955 | 39:46 | ||
5 | 975 | 40:32 | ||
6 | 910 | 42:12 | ||
6 | 909 | 42:12 | ||
8 | 908 | 42:15 | ||
9 | 981 | 46:31 | ||
10 | 984 | 46:46 | ||
11 | 965 | 47:10 | ||
12 | 164 | 49:20 | ||
13 | 137 | 49:31 | ||
14 | 138 | 49:32 | ||
15 | 928 | 50:32 | ||
16 | 946 | 51:36 | ||
17 | 299 | 53:45 | ||
18 | 53 | 54:52 | ||
19 | 382 | 54:55 | ||
20 | 977 | 56:54 | ||
21 | 997 | 58:29 | ||
22 | 901 | 1:00:24 | ||
22 | 902 | 1:00:24 | ||
24 | 929 | 1:01:24 | ||
25 | 950 | 1:04:23 | ||
26 | 683 | 1:05:32 | ||
27 | 951 | 1:06:14 | ||
28 | 668 | 1:07:42 | ||
29 | 923 | 1:09:36 | ||
30 | 396 | 1:10:31 | ||
31 | 298 | 1:11:56 | ||
32 | 974 | 1:13:07 | ||
33 | 957 | 1:13:51 | ||
34 | 795 | 1:14:38 | ||
35 | 911 | 1:14:40 | ||
36 | 912 | 1:14:43 | ||
37 | 903 | 1:15:54 | ||
38 | 31 | 1:16:18 | ||
39 | 21 | 1:16:20 | ||
40 | 971 | 1:19:43 | ||
41 | 969 | 1:19:45 | ||
42 | 892 | 1:29:31 | ||
43 | 891 | 1:29:33 | ||
44 | 890 | 1:29:36 | ||
45 | 112 | 1:38:31 | ||
46 | 151 | 1:38:34 | ||
47 | 157 | 1:38:36 | ||
48 | 947 | 1:38:54 | ||
49 | 980 | 1:42:30 | ||
50 | 841 | 1:48:40 | ||
51 | 907 | 1:49:48 | ||
52 | 979 | 1:54:29 | ||
53 | 976 | 1:54:56 | ||
54 | 978 | 1:55:04 | ||
55 | 973 | 1:55:11 | ||
900 | Error en tarj. | |||
906 | Error en tarj. | |||
925 | Error en tarj. | |||
886 | Error en tarj. | |||
932 | Error en tarj. | |||
924 | Desc. | |||
936 | No sale | |||
935 | No sale | |||
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 851 | 26:18 | ||
2 | 398 | 41:29 | ||
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 793 | 30:41 | ||
2 | 703 | 1:18:30 | ||
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 646 | 40:48 | ||
2 | 734 | 53:00 | ||
3 | 620 | 1:22:58 | ||
4 | 801 | 1:40:58 | ||
5 | 822 | 3:22:35 | ||
69 | Error en tarj. | |||
719 | Error en tarj. | |||
693 | Error en tarj. | |||
839 | Error en tarj. | |||
601 | No sale | |||
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 731 | 51:05 | ||
2 | 739 | 1:38:11 | ||
3 | 694 | 1:44:00 | ||
4 | 807 | 2:20:30 | ||
837 | No sale | |||
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 609 | 58:08 | ||
2 | 715 | 1:05:06 | ||
3 | 755 | 1:24:07 | ||
4 | 817 | 1:25:50 | ||
5 | 927 | 1:48:18 | ||
998 | Abandona | |||
800 | No sale | |||
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 648 | 1:02:38 | ||
2 | 615 | 1:15:04 | ||
3 | 804 | 1:15:38 | ||
4 | 675 | 1:18:01 | ||
5 | 834 | 1:20:22 | ||
6 | 832 | 1:22:40 | ||
7 | 663 | 1:23:06 | ||
8 | 921 | 1:26:31 | ||
9 | 772 | 1:27:03 | ||
10 | 826 | 1:31:01 | ||
11 | 383 | 1:31:52 | ||
12 | 811 | 1:38:35 | ||
13 | 619 | 1:44:21 | ||
14 | 816 | 1:47:46 | ||
15 | 874 | 1:54:10 | ||
16 | 699 | 2:05:17 | ||
17 | 673 | 2:12:22 | ||
18 | 769 | 2:22:33 | ||
19 | 762 | 2:26:35 | ||
20 | 400 | 2:44:34 | ||
770 | Error en tarj. | |||
967 | Error en tarj. | |||
704 | Error en tarj. | |||
728 | Abandona | |||
756 | Abandona | |||
814 | Abandona | |||
654 | Abandona | |||
696 | No sale | |||
688 | No sale | |||
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 653 | 1:04:18 | ||
2 | 943 | 1:13:26 | ||
3 | 607 | 1:17:37 | ||
4 | 954 | 1:19:28 | ||
5 | 860 | 1:21:45 | ||
6 | 922 | 1:23:28 | ||
7 | 825 | 1:30:49 | ||
8 | 894 | 1:41:10 | ||
9 | 709 | 1:42:17 | ||
10 | 773 | 1:47:02 | ||
11 | 930 | 1:53:31 | ||
12 | 741 | 1:54:11 | ||
13 | 689 | 1:55:05 | ||
14 | 655 | 1:57:27 | ||
15 | 744 | 1:59:10 | ||
16 | 879 | 2:01:00 | ||
17 | 899 | 2:02:53 | ||
18 | 867 | 2:03:44 | ||
19 | 714 | 2:11:34 | ||
20 | 888 | 2:19:43 | ||
21 | 873 | 2:30:04 | ||
22 | 621 | 2:47:25 | ||
915 | Error en tarj. | |||
700 | Error en tarj. | |||
758 | Error en tarj. | |||
385 | Abandona | |||
853 | No sale | |||
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 881 | 1:11:58 | ||
2 | 786 | 1:15:52 | ||
3 | 729 | 1:27:36 | ||
4 | 711 | 1:29:19 | ||
5 | 684 | 1:30:41 | ||
6 | 829 | 1:39:01 | ||
7 | 640 | 1:39:31 | ||
8 | 842 | 1:43:15 | ||
9 | 707 | 1:44:43 | ||
10 | 812 | 1:50:11 | ||
11 | 766 | 1:50:48 | ||
12 | 248 | 1:59:01 | ||
624 | No sale | |||
869 | No sale | |||
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 657 | 1:08:23 | ||
2 | 791 | 1:21:36 | ||
3 | 985 | 1:24:08 | ||
4 | 612 | 1:27:19 | ||
5 | 736 | 1:27:56 | ||
6 | 632 | 1:30:26 | ||
7 | 630 | 1:31:16 | ||
8 | 788 | 1:31:37 | ||
9 | 872 | 1:34:31 | ||
10 | 724 | 1:35:23 | ||
11 | 809 | 1:45:16 | ||
12 | 629 | 1:49:59 | ||
13 | 914 | 1:50:04 | ||
14 | 799 | 1:52:37 | ||
15 | 937 | 1:57:48 | ||
783 | No sale | |||
391 | No sale | |||
796 | No sale | |||
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 858 | 1:09:33 | ||
2 | 849 | 1:24:06 | ||
3 | 757 | 1:27:10 | ||
4 | 395 | 1:28:57 | ||
5 | 656 | 1:35:40 | ||
6 | 685 | 1:39:00 | ||
7 | 775 | 1:40:55 | ||
8 | 759 | 1:41:00 | ||
9 | 823 | 1:41:36 | ||
10 | 821 | 2:26:33 | ||
11 | 889 | 2:30:17 | ||
776 | Error en tarj. | |||
852 | Error en tarj. | |||
883 | Error en tarj. | |||
600 | No sale | |||
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 671 | 1:54:46 | ||
2 | 721 | 2:40:32 | ||
738 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 659 | 1:37:45 | ||
2 | 641 | 1:50:18 | ||
871 | Abandona | |||
864 | No sale | |||
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 941 | 21:09 | ||
2 | 810 | 26:54 | ||
3 | 259 | 34:53 | ||
4 | 768 | 37:27 | ||
5 | 846 | 49:47 | ||
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 661 | 22:31 | ||
2 | 850 | 30:08 | ||
3 | 819 | 1:04:03 | ||
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 610 | 33:42 | ||
2 | 681 | 38:29 | ||
3 | 268 | 53:49 | ||
4 | 999 | 1:06:17 | ||
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 805 | 56:53 | ||
2 | 682 | 57:28 | ||
838 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 740 | 1:03:51 | ||
2 | 808 | 1:31:49 | ||
3 | 862 | 1:44:34 | ||
4 | 843 | 1:46:23 | ||
5 | 386 | 1:53:24 | ||
6 | 649 | 1:54:37 | ||
7 | 878 | 2:15:15 | ||
750 | No sale | |||
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 665 | 1:00:45 | ||
2 | 720 | 1:07:21 | ||
3 | 735 | 1:11:55 | ||
4 | 708 | 1:16:31 | ||
5 | 1:16:38 | |||
6 | 698 | 1:16:59 | ||
7 | 742 | 1:17:57 | ||
8 | 608 | 1:19:24 | ||
9 | 942 | 1:19:31 | ||
10 | 399 | 1:19:45 | ||
11 | 674 | 1:19:58 | ||
12 | 898 | 1:21:19 | ||
13 | 627 | 1:24:10 | ||
14 | 831 | 1:24:18 | ||
15 | 713 | 1:25:55 | ||
16 | 637 | 1:25:56 | ||
17 | 672 | 1:26:45 | ||
18 | 664 | 1:27:12 | ||
19 | 966 | 1:30:23 | ||
20 | 857 | 1:37:56 | ||
21 | 636 | 1:44:44 | ||
22 | 746 | 1:45:20 | ||
23 | 833 | 1:58:16 | ||
24 | 606 | 1:59:55 | ||
25 | 658 | 2:03:00 | ||
26 | 870 | 2:10:35 | ||
27 | 789 | 2:14:09 | ||
28 | 51 | 2:19:21 | ||
29 | 913 | 2:31:01 | ||
824 | Error en tarj. | |||
866 | Error en tarj. | |||
712 | Error en tarj. | |||
623 | Error en tarj. | |||
639 | Abandona | |||
815 | Abandona | |||
749 | No sale | |||
893 | No sale | |||
854 | No sale | |||
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 828 | 1:09:49 | ||
2 | 732 | 1:10:02 | ||
3 | 830 | 1:10:38 | ||
4 | 861 | 1:10:56 | ||
5 | 952 | 1:12:19 | ||
6 | 895 | 1:14:01 | ||
7 | 394 | 1:15:22 | ||
8 | 844 | 1:18:28 | ||
9 | 876 | 1:19:29 | ||
10 | 827 | 1:21:56 | ||
11 | 10 | 1:26:37 | ||
12 | 904 | 1:27:44 | ||
13 | 917 | 1:38:09 | ||
14 | 880 | 1:38:28 | ||
15 | 397 | 1:39:29 | ||
16 | 692 | 1:40:18 | ||
17 | 944 | 1:40:54 | ||
18 | 779 | 1:41:52 | ||
19 | 948 | 1:49:17 | ||
20 | 730 | 2:02:57 | ||
21 | 840 | 2:04:09 | ||
22 | 983 | 2:08:33 | ||
23 | 931 | 2:16:36 | ||
24 | 934 | 2:22:44 | ||
25 | 986 | 2:53:47 | ||
26 | 919 | 3:20:21 | ||
933 | Error en tarj. | |||
918 | Error en tarj. | |||
614 | Error en tarj. | |||
845 | No sale | |||
945 | No sale | |||
297 | No sale | |||
794 | No sale | |||
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 678 | 1:17:48 | ||
2 | 790 | 1:19:57 | ||
3 | 863 | 1:26:16 | ||
4 | 686 | 1:26:49 | ||
5 | 782 | 1:27:29 | ||
6 | 666 | 1:28:02 | ||
7 | 390 | 1:28:34 | ||
8 | 856 | 1:33:08 | ||
9 | 972 | 1:34:55 | ||
10 | 625 | 1:38:05 | ||
11 | 635 | 1:41:27 | ||
12 | 781 | 1:45:38 | ||
13 | 651 | 1:48:45 | ||
14 | 642 | 1:49:55 | ||
15 | 679 | 1:50:04 | ||
16 | 677 | 1:51:45 | ||
17 | 670 | 1:55:42 | ||
18 | 638 | 2:04:22 | ||
19 | 697 | 2:26:29 | ||
20 | 388 | 2:41:33 | ||
633 | Error en tarj. | |||
847 | Abandona | |||
797 | No sale | |||
905 | No sale | |||
604 | No sale | |||
nc | 1001 | Abandona | ||
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 717 | 1:13:33 | ||
2 | 792 | 1:14:59 | ||
3 | 774 | 1:16:16 | ||
4 | 785 | 1:17:29 | ||
5 | 820 | 1:19:28 | ||
6 | 813 | 1:19:57 | ||
7 | 778 | 1:20:00 | ||
8 | 626 | 1:22:55 | ||
9 | 634 | 1:24:30 | ||
10 | 765 | 1:26:45 | ||
11 | 722 | 1:28:51 | ||
12 | 806 | 1:29:10 | ||
13 | 622 | 1:29:34 | ||
14 | 618 | 1:29:42 | ||
15 | 771 | 1:31:17 | ||
16 | 380 | 1:33:52 | ||
17 | 617 | 1:37:10 | ||
18 | 787 | 1:41:45 | ||
19 | 393 | 1:43:09 | ||
20 | 754 | 1:55:03 | ||
21 | 875 | 1:56:10 | ||
767 | Abandona | |||
392 | No sale | |||
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 710 | 54:07 | ||
2 | 662 | 57:14 | ||
3 | 631 | 59:34 | ||
4 | 706 | 1:02:57 | ||
5 | 803 | 1:03:14 | ||
6 | 751 | 1:04:44 | ||
7 | 691 | 1:05:00 | ||
8 | 747 | 1:11:20 | ||
9 | 628 | 1:11:36 | ||
10 | 726 | 1:11:55 | ||
11 | 802 | 1:12:43 | ||
12 | 616 | 1:23:18 | ||
13 | 764 | 1:23:50 | ||
14 | 940 | 1:25:40 | ||
15 | 748 | 1:27:28 | ||
16 | 716 | 1:29:40 | ||
17 | 753 | 1:30:46 | ||
18 | 848 | 1:38:37 | ||
19 | 387 | 1:38:58 | ||
20 | 763 | 1:40:18 | ||
21 | 723 | 1:44:24 | ||
22 | 667 | 1:44:56 | ||
23 | 650 | 1:45:51 | ||
24 | 733 | 1:50:37 | ||
25 | 605 | 1:58:03 | ||
26 | 652 | 2:17:48 | ||
887 | Error en tarj. | |||
613 | Abandona | |||
695 | No sale | |||
865 | No sale | |||
868 | No sale | |||
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 784 | 48:24 | ||
2 | 727 | 54:49 | ||
3 | 718 | 58:11 | ||
4 | 647 | 1:09:08 | ||
5 | 760 | 1:15:14 | ||
6 | 680 | 1:21:22 | ||
7 | 836 | 1:22:00 | ||
8 | 725 | 1:22:32 | ||
9 | 611 | 1:23:42 | ||
10 | 920 | 1:24:19 | ||
11 | 855 | 1:29:31 | ||
12 | 960 | 1:46:36 | ||
13 | 882 | 2:01:42 | ||
14 | 690 | 2:08:42 | ||
15 | 384 | 2:12:04 | ||
16 | 745 | 2:22:31 | ||
701 | Error en tarj. | |||
752 | No sale | |||
Actualizado: 2:46 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 687 | 1:00:49 | ||
2 | 818 | 1:06:51 | ||
3 | 603 | 1:17:50 | ||
4 | 761 | 1:19:16 | ||
5 | 676 | 1:25:54 | ||
6 | 737 | 1:34:31 | ||
7 | 877 | 2:41:34 | ||
669 | Abandona | |||
743 | Abandona | |||
643 | No sale | |||