|
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 14 | COC COC9 | 53:07 |
13:37 | |||
13:21 | |||
12:05 | |||
14:04 | |||
2 | 15 | COC COC10 | 56:17 |
13:46 | |||
13:38 | |||
13:43 | |||
15:10 | |||
3 | 27 | UEVIC UEVIC6 | 1:04:42 |
13:57 | |||
12:11 | |||
21:39 | |||
16:55 | |||
4 | 56 | COB COB7 | 1:06:41 |
14:02 | |||
13:10 | |||
20:34 | |||
18:55 | |||
5 | 6 | COC COC 1 | 1:07:56 |
15:47 | |||
11:54 | |||
13:53 | |||
26:22 | |||
6 | 31 | NO CLUB CORB LILA | 1:08:18 |
15:29 | |||
14:09 | |||
16:54 | |||
21:46 | |||
7 | 34 | NO CLUB CORB GROC | 1:14:43 |
18:02 | |||
21:45 | |||
14:23 | |||
20:33 | |||
8 | 47 | ALIGOTS A.CADET | 1:15:17 |
19:30 | |||
21:38 | |||
13:58 | |||
20:11 | |||
nc | 16 | COC Corredors | 1:01:19 |
13:42 | |||
13:45 | |||
20:02 | |||
13:50 | |||
57 | COB COB8 | Error en tarj. |
23:51 | |||
24:43 | |||
Error en tarj. | |||
27:31 | |||
33 | NO CLUB CORB BLAU | Error en tarj. |
18:06 | |||
Error en tarj. | |||
17:00 | |||
25:54 | |||
35 | NO CLUB CORB TARONJA | Error en tarj. |
43:12 | |||
Error en tarj. | |||
23:54 | |||
21:14 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 7 | COC COC2 | 55:12 |
13:35 | |||
9:36 | |||
13:33 | |||
18:28 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 8 | COC COC3 | 52:15 |
12:48 | |||
12:53 | |||
14:03 | |||
12:31 | |||
2 | 48 | GO-XTREM SERRACEDOS | 53:20 |
12:41 | |||
17:26 | |||
11:53 | |||
11:20 | |||
3 | 43 | ALIGOTS A.SÈNIOR.1 | 53:34 |
12:51 | |||
14:35 | |||
13:07 | |||
13:01 | |||
4 | 54 | COB COB5 | 54:44 |
12:43 | |||
15:42 | |||
13:40 | |||
12:39 | |||
5 | 22 | UEVIC UEVIC1 | 55:42 |
13:07 | |||
14:07 | |||
16:06 | |||
12:22 | |||
6 | 55 | COB COB6 | 59:59 |
13:02 | |||
15:53 | |||
18:40 | |||
12:24 | |||
7 | 30 | MONTSANT ELS UNICS | 1:08:36 |
13:49 | |||
16:19 | |||
18:12 | |||
20:16 | |||
8 | 19 | GASTANT KEKS IMPOSSIBLES | 1:12:02 |
14:15 | |||
23:15 | |||
17:34 | |||
16:58 | |||
9 | 2 | UPC UPC s1 | 1:14:09 |
16:09 | |||
21:40 | |||
19:03 | |||
17:17 | |||
10 | 3 | UPC UPC s2 | 1:16:05 |
20:33 | |||
18:14 | |||
20:02 | |||
17:16 | |||
11 | 42 | XINOXANO XINETS | 1:18:12 |
13:03 | |||
21:06 | |||
25:20 | |||
18:43 | |||
12 | 1 | UES SOMUES | 1:22:50 |
25:48 | |||
20:04 | |||
19:25 | |||
17:33 | |||
13 | 32 | NO CLUB CORB VERD | 1:24:25 |
16:20 | |||
19:11 | |||
29:37 | |||
19:17 | |||
nc | 18 | CET TARADELL Tararuta | 54:50 |
10:06 | |||
16:25 | |||
15:42 | |||
12:37 | |||
nc | 45 | ALIGOTS SENSE EQUIP | 1:09:34 |
16:10 | |||
21:25 | |||
18:12 | |||
13:47 | |||
nc | 21 | GASTANT KEKS IMPARABLES | 1:11:32 |
12:42 | |||
19:29 | |||
18:51 | |||
20:30 | |||
nc | 17 | NO CLUB OK DJERF | 1:14:41 |
16:44 | |||
22:11 | |||
19:43 | |||
16:03 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 25 | UEVIC UEVIC4 | 49:52 |
12:52 | |||
11:57 | |||
11:21 | |||
13:42 | |||
2 | 39 | XINOXANO XINASSOS1 | 50:46 |
15:30 | |||
11:06 | |||
11:27 | |||
12:43 | |||
3 | 9 | COC COC4 | 52:35 |
13:54 | |||
12:02 | |||
11:10 | |||
15:29 | |||
4 | 44 | ALIGOTS A.VETERANS | 52:53 |
14:31 | |||
13:05 | |||
12:13 | |||
13:04 | |||
5 | 40 | XINOXANO XINASSOS2 | 53:36 |
14:50 | |||
12:54 | |||
13:26 | |||
12:26 | |||
6 | 24 | UEVIC UEVIC3 | 54:05 |
14:58 | |||
11:48 | |||
11:31 | |||
15:48 | |||
7 | 51 | COB COB2 | 56:20 |
13:13 | |||
14:30 | |||
13:14 | |||
15:23 | |||
8 | 36 | FARRA FALANGIANAL | 56:43 |
15:02 | |||
13:09 | |||
11:25 | |||
17:07 | |||
9 | 41 | XINOXANO XINASSOS3 | 1:01:09 |
18:00 | |||
14:16 | |||
14:04 | |||
14:49 | |||
10 | 20 | GASTANT KEKS IMPASSABLES | 1:06:20 |
14:15 | |||
15:07 | |||
13:10 | |||
23:48 | |||
11 | 23 | UEVIC UEVIC2 | 1:07:08 |
17:34 | |||
12:14 | |||
15:59 | |||
21:21 | |||
12 | 4 | UPC UPC v1 | 1:08:09 |
16:50 | |||
20:24 | |||
13:52 | |||
17:03 | |||
13 | 37 | FARRA MIPILILA | 1:08:55 |
19:28 | |||
16:58 | |||
13:35 | |||
18:54 | |||
14 | 52 | COB COB3 | 1:11:40 |
19:24 | |||
17:44 | |||
12:51 | |||
21:41 | |||
15 | 5 | UPC UPC v2 | 1:12:11 |
15:30 | |||
20:07 | |||
19:01 | |||
17:33 | |||
nc | 38 | FARRA FASCISTOL FORTE | 55:40 |
17:26 | |||
12:24 | |||
14:03 | |||
11:47 | |||
nc | 53 | COB COB4 | 1:09:40 |
13:36 | |||
15:45 | |||
24:30 | |||
15:49 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 11 | COC COC6 | 56:04 |
17:32 | |||
11:11 | |||
11:03 | |||
16:18 | |||
2 | 10 | COC COC5 | 56:49 |
12:45 | |||
11:16 | |||
11:59 | |||
20:49 | |||
3 | 26 | UEVIC UEVIC5 | 1:00:52 |
15:37 | |||
12:07 | |||
12:47 | |||
20:21 | |||
4 | 46 | ALIGOTS A.MASTER | 1:06:50 |
23:13 | |||
13:46 | |||
16:13 | |||
13:38 | |||
5 | 12 | COC COC7 | 1:07:16 |
16:44 | |||
14:28 | |||
14:49 | |||
21:15 | |||
6 | 13 | COC COC8 | 1:11:43 |
21:25 | |||
13:09 | |||
15:15 | |||
21:54 | |||
7 | 50 | COB COB1 | 1:12:07 |
14:49 | |||
19:01 | |||
16:09 | |||
22:08 | |||
8 | 49 | GO-XTREM CASERGUIAR | 1:14:49 |
21:37 | |||
13:44 | |||
14:31 | |||
24:57 | |||