1 | 44 | PAU COMERMA GOMEZ | | CAT NO CLUB | 10:47 |
2 | 42 | JUAN JOSE FERNANDEZ VAZQUEZ | | CAT NO CLUB | 10:50 |
3 | 18 | Lin Pelander | | CAT Orienteering Internat. Club | 11:10 |
4 | 29 | SERGIO BURON DE LA TORRE | | CAT NO CLUB | 11:54 |
5 | 28 | CARLES SALA PIQUÉ | | CAT NO CLUB | 11:56 |
6 | 35 | ARNAU ULLES GARCIA | | CAT NO CLUB | 14:23 |
7 | 7 | FERRAN SANTOYO MEDINA | | CAT senglarO | 14:58 |
8 | 8 | MERITXELL CASTRO MONTSERRAT | | CAT Oros | 15:16 |
9 | 43 | ORIOL MARIMON RICO | | CAT NO CLUB | 15:47 |
10 | 13 | BERTA FELIU DORIA | | CAT Farra-O | 17:00 |
11 | 17 | ROBERTO MOURELLE VARELA | | CAT COC | 21:21 |
12 | 12 | MARCEL THAKUR ZAPATER | | CAT Xinoxano | 22:50 |
13 | 9 | NIL URBANO SEUBA | | CAT COB | 25:30 |
14 | 19 | EVA PRAT ESTEPA | | CAT NO CLUB | 26:19 |
15 | 48 | ADRIÁ LOZANO FUSTÉ | | CAT NO CLUB | 26:57 |
16 | 49 | ANGELS GASCUEÑA MACARRO | | CAT NO CLUB | 26:59 |
17 | 10 | MIQUEL GARRIGA SALA | | CAT COB | 28:11 |
18 | 23 | MARTA PALAU | | CAT COC | 31:40 |
19 | 34 | MARINA GIL LOPEZ | | CAT NO CLUB | 32:00 |
19 | 33 | ANA ESTER GIL DOLZ | | CAT NO CLUB | 32:00 |
21 | 51 | PAU DALMASES MASIP | | CAT NO CLUB | 32:38 |
22 | 32 | JOAN MUNTADAS MIRANDA | | CAT NO CLUB | 34:16 |
23 | 31 | NEUS RODELLAS SITJAR | | CAT NO CLUB | 34:20 |
24 | 24 | GUIFRÉ CABANAS ROSIÑOL | | CAT NO CLUB | 35:07 |
25 | 26 | GEMMA ARNABAT BOLET | | CAT NO CLUB | 35:54 |
26 | 37 | BRUNA CASALS ZABALA | | CAT NO CLUB | 36:33 |
27 | 38 | ARAN CASALS ZABALA | | CAT NO CLUB | 36:35 |
28 | 39 | JULIETTE CASALS ZABALA | | CAT NO CLUB | 36:38 |
29 | 25 | MARC CABANAS ROSIÑOL | | CAT NO CLUB | 37:20 |
30 | 22 | Aina Palau Ribas | | CAT COC | 37:41 |
31 | 41 | JANA MOZAS VILELLA | | CAT NO CLUB | 40:47 |
32 | 15 | XAVIER GRUART GUEVARA | | CAT ALIGOTS | 42:26 |
33 | 14 | SÍLVIA PINSACH COMA | | CAT ALIGOTS | 42:27 |
34 | 47 | ROGER SOLER SUBIRANA | | CAT NO CLUB | 43:09 |
35 | 46 | JAN LLANOS JIMÉNEZ | | CAT NO CLUB | 43:10 |
36 | 45 | SUSANNA LLORENS CALVERES | | CAT NO CLUB | 50:53 |
37 | 27 | PILAR LLADÓ BADÍA | | CAT NO CLUB | 56:18 |
  |
| 30 | JAN BREVA POU | | CAT NO CLUB | Error en tarj. |
| 40 | BERNAT AÑÓ PREGONAS | | CAT NO CLUB | Error en tarj. |
| 36 | IRIA MOZAS VILELLA | | CAT NO CLUB | Error en tarj. |
| 3 | MAYLIS HILLION DAVIN | | CAT COC | No sale |
| 21 | Oleguer Noguera | | CAT COB | No sale |
| 2 | THIERRY DAVIN | | CAT COC | No sale |
| 1 | VÉRONIQUE HILLION | | CAT COC | No sale |
| 50 | Vacant Vacant | | CAT NO CLUB | No sale |
| 20 | Mariona Giné | | CAT COB | No sale |
| 6 | NICOLAU SUNYER FERRER | | CAT ALIGOTS | No sale |
| 11 | ORIOL BUENO ALBERTÍ | | CAT UPC | No sale |
| 5 | PHILIPPE PAUWELS | | CAT ALIGOTS | No sale |
| 16 | SALUT MASIP CRUELLS | | CAT COB | No sale |
| 4 | SOLENN HILLION DAVIN | | CAT COC | No sale |
  |
  |
  |