I Nocturna Popular d'Olvan (5-03-2014)
Llarg Nom Total: 31 fites Temps
1 Juli Serrat Grané 31/31 01:36:53
2 Jesús Dañobeitia   31/31 01:42:22
3 David Hermosilla Pozo 31/31 02:05:20
4 Pere Borràs Picas 31/31 02:14:01
5 Eduard Girabent Calvo 30/31 01:12:20
6 Ramon Aubets (Mas) 30/31 01:22:40
7 David Tarrés 30/31 01:28:38
8 Francesc Ferrer Pèrez 30/31 01:51:05
9 Jordi Sales  29/31 01:34:39
   
   
  Lleí Viles Bonet 27/31 NO ACABA
  Fernando Márquez Pozo 23/31 NO ACABA
  Jordi Argemí Armengol 24/31 NO ACABA
  Sergio Morcillo Barberá 25/31 NO ACABA
  David rodriguez Perea 17/31 NO ACABA
  Ampa Gil 22/31 NO ACABA
  Jaume Alarcon 15/31 NO ACABA
Curt Nom Total: 25 fites Temps
1 Jordi Arumí 25/25 01:09:49
2 Virgínia Güell 25/25 01:11:49
3 Xevi Roura Garolera 25/25 01:23:00
4 Adela Illamola Colomé 25/25 01:29:45
5 Miquel Noguera 24/25 01:51:42
6 Cristina Bertran Prat 21/25 02:00:29
   
   
  Jordi Vilalta Vilagrasa   7/25 NO ACABA
  Jofre Torrents Solé   2/5 NO ACABA
  Jaume Palau 14/25 NO ACABA
  Arnau Parcerisses   2/5 NO ACABA
  Andreu Grau 17/25 NO ACABA
  Roi Ubeira   9/25 NO ACABA
  Aniol Bisquert Parés 17/25 NO ACABA
  Anna Garriga Sala   2/5 NO ACABA
  Pere Llorens 20/25 NO ACABA