V Nocturna Vila de Gironella (18-08-2007)
C1 H Nom Club Temps
1 J.R. Fornaguera Grions 1h 23' 03''
2 Lluís Ollora Farra-O 1h 24' 05''
3 Albert Icart COB 1h 37' 50''
4 Juli Serrat Grions 1h 40' 28''
5 Albert Balcells 2h 03' 58''
6 Ramon Aubets 2h 04' 47''
7 Carles Mayol 2h 04' 47''
8 Jordi Santacreu 2h 17' 45''
9 Joan Díaz 2h 22' 10''
10 Pere Borràs Picas CEB 2h 22' 12''
11 Jordi Canal Díaz 2h 22' 14''
     
     
  Eduard Vizcaya Montsant Incomplert
  Pau Curriu COB Incomplert
  Jordi Muntalat AME Bloc Incomplert
  Francesc Prat CE Banyoles Incomplert
  Mario Rodríguez Veleta Incomplert
C1 D Nom Club Temps
1 Cristina Rotxés XXO/COB 1h 51' 47''
2 Neus Parcerisas 2h 12' 14''
3 Gemma Mangas   2h 17' 46''
C2 Homes Nom Club Temps
1 Joan Reyes   1h 11' 21''
2 Aleix Canudas COB 1h 19' 45''
3 Joan Carol Grions 1h 41' 47''
4 Pau Llorenç   1h 46' 52''
5 Carles López 1h 48' 06''
6 Miguel Román 1h 48' 10''
7 Carles Riu 1h 48' 27''
8 Jordi Castellà COB 1h 50' 05''
9 Santi Casacoberta 1h 50' 40''
10 Ricard Masferrer UES- Sabadell 1h 50' 55''
11 David Riu 1h 51' 38''
12 Ivan Bessa 1h 58' 22''
13 Eduard Corominas COB 1h 58' 29''
14 Aleix Palou 2h 08' 17''
15 Albert Busquets 2h 08' 17''
16 Ireneu Bajona 2h 22' 30''
17 Agustí Travé 2h 22' 30''
18 Oriol Duixans 2h 24' 17''
19 Marc Sánchez 2h 24' 17''
20 Xavi Mínguez COB 2h 27' 37''
21 Miquel Luceño COB 2h 33' 50''
22 Josep Mª Peixó 2h 52' 02''
     
     
  David Pozo Incomplert
  Daniel Roger Incomplert
  Àngel Font Incomplert
  Marc Vilalta Incomplert
  Guillem Vilalta Incomplert
  Albert Comaposada Incomplert
  Oriol Vilalta Incomplert
  Esteve Carbonell COB Incomplert
  Jaume Clotet Incomplert
  Xavi Soler Incomplert
  Norman Núñez Incomplert
  Jordi Taulats Incomplert
  Enrique Morales UES- Sabadell Incomplert
  Rafael Comellas   Incomplert
C2 Dones Nom Club Temps
1 Laura Serra COB 1h 29' 46''
2 Adela Illamola Grions 1h 34' 10''
3 Agnès Callol 1h 42' 27''
4 Sara Estrada 1h 48' 11''
5 Vanessa Salada COB 1h 50' 07''
6 Mariona Casas 1h 50' 42''
7 Anna Capdevila COB 1h 58' 28''
8 Anna Boixader 2h 08' 45''
9 Blanca Calveras COB 2h 23' 26''
10 Montserrat Pujols COB 2h 23' 26''
11 Montse Tubau 2h 24' 17''
12 Ester Cots 2h 24' 17''
13 Eva Sala 2h 26' 21''
14 Anna Rusiñol 2h 27' 37''
15 Susana Guerrero COB 2h 33' 50''
   
   
  Maria Parcerisas Inclomplert
  Queralt Quesada Inclomplert
  Anna Canudas Inclomplert
  Maria Casanova Inclomplert
  Sílvia Perarnau Inclomplert
  Raquel Bonillo Inclomplert
  Anna Davins Inclomplert
  Marta Burgos Inclomplert
C3 Nom Club Temps
1 Jordi Aubets   1h 04' 55''
2 Sònia Cano 1h 04' 55''
3 Anna Llorenç 1h 05' 17''
4 Arç Puig  1h 21' 11''
5 Roser Oller   1h 22' 34''