1 | 3 | Eloi Martí Romaní | | | 4:19 |
2 | 17 | Joel Suñé Margineda | | | 4:33 |
3 | 16 | David Tarrés | | | 4:40 |
4 | 91 | Pol Ràfols | | | 4:57 |
5 | 9 | Gerard Llimos Aubach | | | 5:01 |
6 | 66 | Sergio Peláez | | | 5:11 |
7 | 72 | Pol Artiges | | | 5:12 |
8 | 70 | Pau Roca | | | 5:13 |
9 | 51 | Pere Fernàndez Uribe | | | 5:16 |
10 | 12 | Jan Esquerra i Llucià | | | 5:28 |
11 | 68 | Hector Gómez | | | 5:30 |
12 | 20 | Roger Fontquerni | | | 5:33 |
13 | 63 | Xavier Oliva | | | 5:37 |
14 | 90 | Marçal Camps Llorens | | | 5:41 |
15 | 53 | Xavier Parcerisa Vilanova | | | 5:42 |
16 | 2 | Jordi Llorens Calveras | | | 5:48 |
17 | 33 | Ricard Castellà Sanjosé | | | 5:51 |
17 | 28 | Jordi Vilaredes Solé | | | 5:51 |
19 | 74 | Ricard Massana Guixé | | | 5:59 |
20 | 14 | Marc Serra Prat | | | 6:37 |
21 | 77 | Marc Serra Garet | | | 6:41 |
22 | 80 | Ricard Garriga | | | 6:58 |
23 | 1 | Eduard Subirana Parramon | | | 7:27 |
24 | 26 | Joan Marc Gamisans eslava | | | 7:35 |
25 | 23 | Marc Canals Sardans | | | 7:47 |
26 | 21 | Jordi Lemonche Ramos | | | 8:09 |
27 | 76 | Marc Soler Escobar | | | 8:20 |
28 | 94 | Josep Velilla | | | 8:29 |
29 | 8 | Jordi Capdevila | | | 9:23 |
30 | 50 | Jonàs Bassó Comas | | | 10:00 |
31 | 11 | Pere Llorens Casas | | | 10:07 |
32 | 86 | Roger Macià-Rosell Companyó | | | 10:08 |
33 | 95 | Pau Llorens Casas | | | 10:55 |
34 | 83 | Ricard Pi i Cabra | | | 12:17 |
34 | 54 | Jan Capdevila Guals | | | 12:17 |
36 | 99 | Teo Vidal | | | 12:49 |
37 | 64 | Roger Solanelles | | | 15:58 |
38 | 101 | Jordi Escofet | | | 25:10 |
  |
| 31 | Josep Roset rojo | | | Error en tarj. |
| 32 | Jordi Sales Rovira | | | Error en tarj. |
| 6 | Juli Serrat Grané | | | Error en tarj. |
| 18 | Roger Puig Tomas | | | Error en tarj. |
| 88 | Andreu Soler Nuñez | | | Error en tarj. |
| 79 | Arnau Macià | | | Error en tarj. |
| 102 | Dídac Fort | | | Error en tarj. |
| 75 | Martí Marginet Costa | | | Error en tarj. |
| 82 | Guillem Pi i Cabra | | | Error en tarj. |
| 55 | Marc Llorens Bernadas | | | Error en tarj. |
  |
  |
  |