1 | Josep Roset / Xavi Batriu / BIEL RÀFOLS PERRAMON / PAU BARTOLO | CAT De Nord a Sud | 171 | 2:58:22 | | 171 |
2 | JORDI VILAREDES SOLÉ | CAT 1/2 COB DE FALÇ | 123 | 2:57:25 | | 123 |
3 | DANI VILADOMAT PULIDO / JOAN BARCONS | CAT Kek 43 | 123 | 3:00:00 | | 123 |
4 | JORDI MORAGAS FORCADA / BERNAT SELVA TORRAS | CAT Bernagas | 113 | 2:50:28 | | 113 |
5 | MARC BALLABRIGA COSTA | CAT MBC | 118 | 3:01:18 | -5 | 113 |
6 | Omar Pradell / Marti Camprubí | CAT Pizza amb Pinya | 111 | 2:48:46 | | 111 |
7 | Pol Cherto / Blai Hermoso Torne | CAT UGE Badalona | 104 | 2:59:26 | | 104 |
8 | ALBERT BALLESTÉ MARTORELL | CAT CERRR - UEC Anoia | 103 | 2:51:41 | | 103 |
9 | TONI CAMACHO PARREÑO | CAT Toni Camacho | 103 | 2:54:39 | | 103 |
10 | JOSE MANUEL CANO TORREJON | CAT Cyberpunk | 103 | 2:56:51 | | 103 |
11 | Marti Seuba Macià / Marc Canudas Velilla | CAT Foc i Fuegu | 101 | 2:44:18 | | 101 |
12 | Miquel Sanz Gabín / Joan Ramón Andrés Riau | CAT Vall D'Hebronx | 100 | 2:56:39 | | 100 |
13 | Martí Marginet Costa / Joana Vidal Vilà | CAT Xinots | 100 | 2:58:04 | | 100 |
14 | BRIAN ALCALA LUIS | BRIAN | 96 | 2:59:02 | | 96 |
15 | JULI SERRAT GRANÉ | CAT JO RAI | 95 | 2:56:28 | | 95 |
16 | JOSEP MARIA SALA MICOLA / MIQUEL SORO MARTÍ | CAT Egarencs | 95 | 2:58:43 | | 95 |
17 | LAIA GIL CLAPERA / EDUARD VIZCAYA | ROGAINE CATLLAR | 115 | 3:11:22 | -20 | 95 |
18 | Núria Bruch Oms / David Duran Sala | CAT Beginners | 102 | 3:08:06 | -10 | 92 |
19 | CRISTINA ROTXÉS AMBRÒS / MARIONA SABATA ROTXÉS | CAT XXO V-Y | 91 | 2:57:03 | | 91 |
20 | XAVI GIL MARTINEZ / JOSEP MONTES CARRETERO | CAT CEB | 89 | 2:56:32 | | 89 |
21 | J.Miguel MIGUEZ / MARIBEL LLAMAS HARO | CAT Calella | 88 | 2:54:04 | | 88 |
22 | Gerard Teixidor Pujols / Jordi Plarromaní / Alex Sales Tor | CAT Últim pastor | 87 | 2:59:39 | | 87 |
23 | JORDI XIFRA COROMINAS | CAT Isard13 | 83 | 2:50:22 | | 83 |
24 | ANDER ZUGAZAGA CORTÁZAR / Virgilio Benito | CAT Divas | 92 | 3:06:12 | -10 | 82 |
25 | JORDINA JUAN SANCHEZ / QUERUBIN JUAN FRAILE | CAT 2 d'Olvan | 79 | 2:28:06 | | 79 |
26 | AGNES VILANOVA / MARGARITA FERRÉS BUSQUETS | CAT Vikekes | 78 | 2:42:12 | | 78 |
27 | Oriol Galera Rosich / JORDI LEMONCHE RAMOS | CAT 40itants | 74 | 2:54:19 | | 74 |
28 | Ariadna Montero Blesa / Alex Xargayo Lamarca / Aleix Rodriguez Ramirez | equipo-a | 74 | 2:59:59 | | 74 |
29 | MÒNICA VALIÑAS PICALLO / JOEL PERARNAU MARIGIL | CAT COB DE CAP | 73 | 2:56:26 | | 73 |
30 | LLUÍS SERRALLONGA GASCH | CAT CAMINANT | 69 | 2:44:16 | | 69 |
31 | Jordi Sella / Rosa Aguado | CAT Koala's Team Garraf | 68 | 2:55:11 | | 68 |
32 | Rubén Barajas / Alba Planes | CAT Koala's Team Berguedà | 68 | 2:55:12 | | 68 |
33 | Martí Torrents / Marc Corominas / Marc Morales / Marta Llargués | CAT Imperdibles | 68 | 2:55:24 | | 68 |
34 | Laura Humke / Christian Lopez Quero | CAT Fast&runners | 88 | 3:10:02 | -20 | 68 |
35 | Antonio Subirà Busquets / Xavi Camps Pujol | CAT Tecknium | 67 | 2:48:38 | | 67 |
36 | Cristina Franco / Marc Font | CAT Cruesli's | 65 | 2:47:03 | | 65 |
37 | nil muñoz gordon / IVAN MUÑOZ BARROBES / ESTER MENDEZ CHIVA / soraya hernandez varea | CAT CA COLLBATO ESCOLA DE TRAIL | 75 | 3:09:37 | -10 | 65 |
38 | maite baquedano fernandez / DAVID SOLER SERRANO | CAT SURICATAS | 63 | 2:49:36 | | 63 |
39 | MERITXELL BADIA COMAS / ISA GARCÍA FUSTÉ | CAT Farra Sid Forever | 62 | 2:30:46 | | 62 |
40 | CARLES FERRER JUANOLA / ÀNGELA BOTERO DUQUE | CAT Aligots Viva Colombia | 62 | 2:50:33 | | 62 |
41 | Pere Fernàndez / Maria Male Herrero | CAT Equipo A | 60 | 2:38:32 | | 60 |
42 | POL RÀFOLS PERRAMON / LAURA SERRA SALA | CAT Man Pareo | 60 | 2:48:35 | | 60 |
43 | OSCAR FERNANDEZ | OSCAR I SERGI | 64 | 3:00:18 | -5 | 59 |
44 | ENRIC MIQUEL HASLER | CAT CODI ASRA | 56 | 2:30:34 | | 56 |
45 | EVA CANUDAS COMA / YOLANDA ASENSIO GARCIA | EVA-YOLANDA | 55 | 2:59:42 | | 55 |
46 | Ainara Fernandez / Anna Guitart | CAT Spoiler Alert | 54 | 2:54:07 | | 54 |
47 | Gemma Tor Fabregas / Gemma Picas | CAT Les Gemmes | 53 | 2:54:11 | | 53 |
48 | Gemma Arnabat Bolet / ANNA GARRIGA SALA / Miquel Garriga Sala | CAT GEMINA | 62 | 3:05:13 | -10 | 52 |
49 | Marta Falip Pujols / Elisabet Agüera Blanque / PERE FERNANDEZ SABATES / ESTER GENESCA GORGHS | CAT Milki Way | 50 | 2:48:57 | | 50 |
50 | NURIA GOMEZ MARZO / LIDIA MORENO BIGAS | MICACAS | 48 | 2:57:18 | | 48 |
51 | ESTER BENITEZ CAMPINS / QUERALT NAVARRO | CAT Sac i ganxo | 45 | 2:48:07 | | 45 |
52 | BERTA VIVES / IVAN VIVES / MONTSE PLA / LAIA VIVES | CAT Km.zero | 45 | 2:48:11 | | 45 |
53 | SANDRA MARCOS BONET / LAURA PEREZ MAYOS | SANDRA-LAURA | 45 | 3:05:50 | -10 | 35 |
54 | Carla Estanyol Regencós / MERITXELL FREIXAS NOGUÉ | CAT ExtraOrdinàries | 68 | 3:27:19 | -50 | 18 |
55 | JORDI MONCUSÍ DOMINGO / Jose David Martínez Sánchez | CAT Expresis del Tam | 76 | 3:37:00 | -76 | 0 |
  |
| LUCAS DE FEO ALEMANY | CAT FEOS1 | 65 | | | Desc. |
| Albert Rodríguez / Miquel Canela | CAT Principiants | 91 | | | Desc. |
| ONA RÀFOLS PERRAMON / NEUS PERRAMON LLADÓ / LAURA PERRAMON LLADÓ | CAT passejadores amb nins | | | | No sale |
| JOSEP CASAS FERRER | CAT Senglar | | | | No sale |
  |
  |
  |