Rogaine per la Marató Casserres 2017
OPEN
POSICIÓ SI NOM CLUB CATEGORÍA TEMPS PENALITZACIÓ PUNTUACIÓ
1 1300097 RAMON ILLA CLUB ORIENTACIÓ CATALUNYA OPEN 1:03:21 5 67
2 8638371 PAU BATET   OPEN 1:04:07 5 61
3 1603363 MIQUEL NOGUERA COB OPEN 1:04:09 5 61
4 7102000 ANNA ILLA FCOC OPEN 0:54:34 0 59
5 4420159 JOB CASES   OPEN 0:59:34 0 57
6 4420149 MIQUEL BATRIU CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ OPEN 1:04:44 5 54
7 4420150 ANNA TREPAT CLUB ESQUI BERGUEDÀ OPEN 1:04:47 5 54
8 7207517 LLORENÇ CASTANYER COB OPEN 0:57:56 0 52
9 31337 NEUS PERRAMON CLUB ORIENTACIÓ CATALUNYA OPEN 0:59:47 0 49
10 4420157 JAN CAPDEVILA   OPEN 0:56:24 0 44
11 4420147 XAVI CAPDEVILA   OPEN 0:56:26 0 44
12 4408136 JORDINA JUAN CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDÀ OPEN 0:57:42 0 42
13 4408138 SERGI FERNANDEZ   OPEN 0:57:46 0 42
14 4420153 JORDI COLILLES   OPEN 1:11:35 15 42
15 439116 ROSA PAGES CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDÀ OPEN 0:56:02 0 40
16 1393204 LAIA PINTO CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDÀ OPEN 1:00:08 5 36
17 4408139 PAU ROCA   OPEN 0:53:04 0 35
18 4408140 CRISTINA SANT   OPEN 0:53:05 0 35
19 4420156 LAIA PONT   OPEN 0:55:53 0 35
20 4420155 NATALIA NICOLAU   OPEN 0:55:58 0 35
21 2006104 SILVIA PERARNAU   OPEN 1:04:13 5 35
22 4420152 JOAN PINYOL   OPEN 1:04:53 5 35
23 4420154 LAURA CLOTET   OPEN 1:09:01 10 35
24 341945 ONA PONS CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDÀ OPEN 0:57:59 0 31
25 886702 TONI PONS CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDÀ OPEN 0:58:00 0 31
26 502951 JOSEP BRUGUERA UNIÓ EXCTA. VIC OPEN 1:09:00 10 30
27 1008337 JORDI AUBETS   OPEN 1:01:44 5 29
28 4420143 MARTA SEUBA CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDÀ OPEN 0:57:22 0 26
29 4420158 ROC GENOVES   OPEN 0:57:38 0 26
30 4420141 CARLES COROMINAS   OPEN 0:58:19 0 26
31 4420142 OLGA DE LA FUENTE   OPEN 0:58:20 0 26
32 4420144 MANEL URBANO CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDÀ OPEN 0:58:46 0 26
33 4420161 CHARLOTTE NINA   OPEN 0:59:49 0 26
34 4420160 JANINNE VILARRASA   OPEN 0:59:54 0 26
35 2097050 XAVIER GARCIA   OPEN 0:54:06 0 24
36 4408137 MARIONA JUAN CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDÀ OPEN 0:59:00 0 23
  4420146 SANÇA ROCA   OPEN   0 0