Rogaine per la Marató Casserres 2017
DONES
POSICIÓ SI NOM CLUB CATEGORÍA TEMPS PENALITZACIÓ PUNTUACIÓ
1 7203689 AMPARO GIL CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDÀ DONES 2:46:17 0 180
2 7871103 LAURA SERRA CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDÀ DONES 2:54:52 0 170
3 7200043 MONICA AGUILERA CLUB ORIENTACIÓ CATALUNYA DONES 2:59:46 0 166
4 7207508 MERITXELL FREIXAS CENTRE EXCTA. TARADELL DONES 2:59:02 0 141
5 1008384 ANNABEL VALLEDOR BO DONES 2:59:53 0 140
6 40669 ROSER ESPANYOL   DONES 2:47:21 0 135
7 1409244 SANDRA SALLÉS   DONES 2:47:24 0 135
8 7203687 HELENA FERNANDEZ   DONES 2:45:28 0 132
9 1403338 CRISTINA ROTXES XINOXANO ORIENTACIÓ DONES 3:04:18 5 124
10 2006166 EVA SANTACREU CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDÀ DONES 3:04:22 5 124
11 240443 SALUT MASIP UNIÓ EXCTA. DE SABADELL DONES 2:52:22 0 121
12 4408110 SILVIA GINER CENTRE EXCTA. DE NAVÀS DONES 2:52:31 0 121
13 7790823 MONICA VALIÑAS CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDÀ DONES 2:53:02 0 119
14 9142991 EVA GUIJARRO CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ DONES 2:45:33 0 117
15 4408102 MERCE VAQUERO   DONES 0:00:00 0 115
16 1415198 SANDRA ARNAU   DONES 2:56:52 0 114
17 1410479 MARTA ARDERIU CLUB ORIENTACIÓ CATALUNYA DONES 2:49:58 0 105
18 331447 CLARA KIRCHNER   DONES 2:50:01 0 105
18 334355 JOELLE MORATIN UPC-O DONES 2:50:01 0 105
20 4408115 MARIA XANDRI   DONES 2:49:34 0 104
21 4408119 QUERALT RIBA   DONES 2:49:37 0 104
22 2053896 JUDITH SOLA   DONES 2:42:12 0 100
23 1393325 BLANCA FOIX CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDÀ DONES 2:59:03 0 100
24 4408125 MARIA GUILLEN ASS.ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ DONES 2:40:49 0 99
25 2056361 ANITA PINEDA OROS DONES 2:50:50 0 99
26 4408124 ELISABET SERRA PIOLET NEGRE DONES 0:59:00 0 97
26 4408112 QUERALT GUERRERO   DONES 0:59:00 0 97
26 4408111 THAIS SERRA   DONES 0:59:00 0 97
29 1023800 MARIA GRACIA CLUB ESPORTIU FARRA-O DONES 2:57:09 0 94
30 4408122 NURIA TORRABADELLA   DONES 2:58:30 0 94
31 1393268 GEMMA RIBA UPC-O DONES 2:12:21 0 91
32 334369 NEUS PARERA CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDÀ DONES 2:54:39 0 86
33 4408134 NURIA CAPDEVILA   DONES 2:48:31 0 80
34 1416946 MELANIE AMADOR UPC-O DONES 2:46:59 0 78
35 1996136 BEGONYA ALMOR CLUB ORIENTACIÓ CATALUNYA DONES 2:57:18 0 78
36 1411671 NURIA COMULADA   DONES 2:48:03 0 74
37 351907 NURIA ZAPATER XINOXANO ORIENTACIÓ DONES 2:58:20 0 74
38 2102876 AINA MACIA CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDÀ DONES 2:55:38 0 65
39 7102013 TXELL BADIA FARRA-O DONES 2:54:42 0 56
40 4408108 LIDIA CANAL   DONES 3:13:34 15 45
41 2104734 ARIADNA MACIA CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDÀ DONES 2:47:00 0 41
42 4408130 MARINA PERRAMON   DONES 2:47:07 0 41