Rogaine per la Marató Casserres 2017
HOMES
POSICIÓ SI NOM CLUB CATEGORĶA TEMPS PENALITZACIÓ PUNTUACIÓ
1 886708 DAVID TARRES CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDĄ HOMES 2:24:12 0 180
2 7202229 XAVIER BATRIU CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDĄ HOMES 2:41:14 0 180
3 897396 RIIVO ROOSE   HOMES 2:44:53 0 180
4 1301731 LLUIS FERRER BADALONA ORIENTACIÓ HOMES 2:54:55 0 180
5 2090844 MICHAL FICEK EPO HOMES 2:46:55 0 175
6 1409142 RAFEL TURRA UNIÓ EXCTA. VIC HOMES 2:49:09 0 170
7 502997 POL RAFOLS CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDĄ HOMES 2:54:56 0 170
8 7202259 JORDI VILAREDES CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDĄ HOMES 2:46:36 0 168
9 888521 TONI MUNE C.E. FARRA-O HOMES 2:55:29 0 164
10 1393398 TITO COBACHO C.E. FARRA-O HOMES 2:55:33 0 164
11 4408120 MARTI LAZARO   HOMES 2:35:12 0 158
12 4408114 ADRA ESCRICH   HOMES 2:35:16 0 158
13 7800124 ALEIX CANUDAS CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDĄ HOMES 3:08:11 10 157
14 7204846 ENRIC VILARO CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDĄ HOMES 3:04:41 5 152
15 7205514 ROGER PUIG CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDĄ HOMES 3:04:48 5 152
16 7203786 PERE BORRAS CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDĄ HOMES 2:53:30 0 151
17 1008388 DANI CASTELLA CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDĄ HOMES 2:59:55 0 150
18 1008382 JAUME ALARCON COB HOMES 2:58:24 0 147
19 1393381 JAN ESQUERRA CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDĄ HOMES 2:57:17 0 143
20 886710 EDU PLA   HOMES 2:51:56 0 141
21 7207085 IKER ASPACHS CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDĄ HOMES 2:45:25 0 132
22 7207541 MARTI MARGINET   HOMES 3:12:41 15 132
22 7207512 RICARD MASSANA   HOMES 3:12:41 15 132
24 7101011 MARC DEU CLUB ORIENTACIÓ CATALUNYA HOMES 2:47:25 0 130
25 4408118 ALAN NICOL CLUB EXCTA. MADTEAM HOMES 2:51:58 0 128
26 342508 RICARD MASFERRER UNIÓ EXCTA. DE SABADELL HOMES 2:59:26 0 128
27 1393249 TONI CAMACHO CLUB ORIENTACIÓ CATALUNYA HOMES 2:43:06 0 127
28 7201467 MARĒAL CAMPS   HOMES 2:52:12 0 127
29 7209334 JOSEP MARIA FREIXAS CENTRE EXCTA. TARADELL HOMES 3:03:51 5 126
30 1400232 PERE ESTEBAN FARRA-O HOMES 2:45:39 0 125
31 4408113 XAVIER ALSINA   HOMES 2:58:08 0 125
32 7200045 MARC RAFOLS CLUB ORIENTACIÓ CATALUNYA HOMES 2:53:59 0 124
33 4408131 JOAN ALBO   HOMES 3:04:24 5 124
34 4408116 XAVIER SOLSONA C.U.D.O.S. ARTESA DE SEGRE HOMES 2:51:59 0 122
35 1393295 ALBERT BIELSA FARRA-O HOMES 2:35:30 0 121
36 7200222 JAUME MIRALLES CLUB ORIENTACIÓ CATALUNYA HOMES 2:49:07 0 121
37 409053 ALEX DALMASES CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDĄ HOMES 2:52:24 0 121
38 4408109 XAVIER OLIVA DESMUNTAMARGES NAVĄS HOMES 2:52:29 0 121
39 7207533 MARC BALLABRIGA CENTRE EXCTA. TARADELL HOMES 2:55:41 0 121
40 7207677 RICARD CASTELLA CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDĄ HOMES 2:57:02 0 121
41 2035352 JOEL PERARNAU CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDĄ HOMES 2:53:01 0 119
42 4408127 ALEX LEMONCHE CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDĄ HOMES 2:57:34 0 119
43 9908031 XAVIER SALA CLUB ESQUĶ BERGUEDĄ HOMES 2:45:34 0 117
44 1393293 MARC RIBERA CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDĄ HOMES 2:54:35 0 117
45 4408101 RAMON SENSERRICH   HOMES 0:59:00 0 115
46 7204536 ANDREU SOLER CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDĄ HOMES 2:56:51 0 114
47 4408135 EDUARD SUBIRANA   HOMES 2:52:13 0 113
48 1393247 ROGER CANYADELL CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDĄ HOMES 2:50:44 0 112
49 1409218 ALBERT FERRER CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDĄ HOMES 2:52:12 0 110
50 1409217 MOISES PELLICER   HOMES 2:52:14 0 110
51 1393254 MARC SERRA COB HOMES 2:52:41 0 107
52 2035374 NARCIS COMELLAS   HOMES 2:52:45 0 107
53 1403358 TEO ROVIRA UPC-O HOMES 2:17:44 0 106
54 1393335 BERNAT ROVIRA UPC-O HOMES 2:17:47 0 106
55 1410490 ROGER FLORES CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDĄ HOMES 0:59:00 0 104
56 7208383 JORDI LEMONCHE CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDĄ HOMES 2:57:06 0 103
57 4408117 QUERUBIN JUAN CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDĄ HOMES 2:57:08 0 103
58 4408132 CARLES CASALS   HOMES 2:49:33 0 102
59 4408133 XAVIER PARCERISSA   HOMES 2:42:11 0 100
60 4408103 XAVIER FRANQUESA ESPELEO GRUP ANOIA (EGAN) (SE) HOMES 2:54:29 0 100
61 4408128 BERNAT PALAU ASS.ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDĄ HOMES 2:40:49 0 99
62 4408126 MARC MARGINET   HOMES 2:40:50 0 99
63 2082686 GONZALO DONOSO   HOMES 2:48:48 0 99
64 1381958 LLUIS ANDREU TRUNAS OROS HOMES 2:50:51 0 99
65 4408121 RICARD GARRIGA   HOMES 2:58:24 0 94
66 2010644 DUSAN SVITOK FARRA-O HOMES 3:02:00 5 90
67 7203793 LLUIS SABORIT CENTRE EXCTA. TARADELL HOMES 2:58:04 0 87
68 1415203 RAMON MORAGAS UNIÓ EXCTA. VIC HOMES 2:58:06 0 87
69 7207675 JOSEP VELILLA CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDĄ HOMES 2:54:36 0 86
70 2006149 PERE LLORENS CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDĄ HOMES 2:55:25 0 86
71 7205901 SERGI DELACRUZ   HOMES 2:30:45 0 82
72 7002124 JORDI DELACRUZ   HOMES 2:30:49 0 82
73 1393274 KEVIN FUENTES   HOMES 2:47:01 0 78
74 7101000 JORDI DEU CLUB ORIENTACIÓ CATALUNYA HOMES 2:57:21 0 78
75 1397613 JORDI CAPDEVILA CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDĄ HOMES 2:48:32 0 76
76 249090 CARLES DOMENECH UPC-O HOMES 2:58:18 0 74
77 7204852 ENRIC MIQUEL CLUB ORIENTACIÓ CATALUNYA HOMES 2:45:14 0 70
78 4408129 JOSEP MACIA   HOMES 2:55:39 0 65
79 7010013 PAU CURRIU CLUB ORIENTACIÓ BERGUEDĄ HOMES 2:54:38 0 56
80 1008359 ROGER CURRIU   HOMES 2:54:45 0 56
81 1417832 JOSEP RIBA   HOMES 3:14:27 15 55
82 4408105 MARC CABANES   HOMES 2:18:58 0 49
83 1400222 OSCAR FERNANDEZ   HOMES 3:13:33 15 36