1 | JORDI SALES ROVIRA | 66 | CAT U.E.Vic | 1:20:53,0 | 0:00,0 |
2 | MARTI MONTSERRAT QUADRADA | 65 | CAT BO | 1:24:12,0 | +3:19,0 |
3 | JOSEP SELGA SAN JOSE | 63 | CAT GO-XTREM | 1:27:48,0 | +6:55,0 |
4 | THIERRY DAVIN | 66 | CAT Farra-O | 1:33:04,0 | +12:11,0 |
5 | JOAN RAMON FORNAGUERA MARIN | 68 | CAT GO-XTREM | 1:33:57,0 | +13:04,0 |
6 | DAVID MONTERO CODINA | 69 | CAT U.E.Vic | 1:35:04,0 | +14:11,0 |
7 | JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ | 67 | CAT NO CLUB | 1:35:43,0 | +14:50,0 |
8 | TONI CAMACHO PARREÑO | 63 | CAT COC | 1:36:53,0 | +16:00,0 |
9 | DAVID CASTILLO IGEA | 72 | CAT COC | 1:37:55,0 | +17:02,0 |
10 | PHILIPPE VERGÉ | 58 | CAT Altres clubs no-FCOC | 1:38:31,0 | +17:38,0 |
11 | JORDI ARUMÍ CASADEVALL | 73 | CAT U.E.Vic | 1:38:57,0 | +18:04,0 |
12 | JOSEP Mª BARCONS CODINA | | CAT NO CLUB | 1:45:00,0 | +24:07,0 |
13 | JOAN BORRAS RIPOLLES | | CAT Montsant | 1:47:32,0 | +26:39,0 |
14 | JAN ESQUERRA LLUCIÀ | 72 | CAT U.E.Vic | 1:56:03,0 | +35:10,0 |
15 | ENRIQUE GARCÍA VICENTE DE VERA | 63 | CAT Oros | 1:59:40,0 | +38:47,0 |
16 | TONI PONS GALIANA | 70 | CAT COB | 2:00:33,0 | +39:40,0 |
17 | ADRIAN PRADA SEVILLA | 67 | CAT Montsant | 2:03:04,0 | +42:11,0 |
18 | JORDI BAUS RAMON | 66 | CAT NO CLUB | 2:12:31,0 | +51:38,0 |
19 | JOSÉ EDUARDO PÉREZ PÉREZ | 66 | CAT NO CLUB | 2:36:25,0 | +1:15:32,0 |
  |
| TON ARMENGOL PUIG | 63 | CAT UPC | No sale | |
| MARC RÀFOLS APARICIO | 59 | CAT COC | No sale | |
  |
  |
  |