III Trofeu Festa Major d'Avià (26-08-2007)
C1 Homes Nom Club Temps
1 J.R. Fornaguera Grions 58' 15''
2 Lluís Ollora Farra-O 1h 02'
3 Eduard Vizcaya Montsant 1h 03'
4 Lleí Viles COB 1h 05' 07''
5 Daniel Daví Oros 1h 08'
6 Mario Rodríguez Veleta 1h 08' 30''
7 Jaume Alarcón 1h 16' 07''
8 Ramón Aubets 1h 16' 07''
9 Jordi Arumí Grions 1h 16' 37''
10 Berenguer Fargas Grions 1h 22' 07''
11 Francesc Vila UE Vic 1h 24' 23''
12 Francisco Rodríguez 1h 25'
13 Miquel Rodríguez 1h 25' 36''
14 Xavi Mínguez COB 1h 29' 50''
15 Ruben Castro Grions 1h 29' 56''
16 Jordi Llorens COB 1h 31' 17''
17 Juli Serrat Grions 1h 40' 03''
18 Jordi Santacreu 1h 45' 25''
19 Enric Collado Aligots 2h 04'
     
  Carles Corominas Incomplert
  Josep Vidal COC Incomplert
  Josep Ramon Lucas Aligots Incomplert
C1 Dones Nom Club Temps
1 Nuri Garcia Aligots 2h 07'
C2 Homes Nom Club Temps
1 Xavi Batriu COB 38' 15''
2 Carles Riu 39' 45''
3 Albert Comaposada 46' 42''
4 Joan Reyes 47' 10''
5 Sergi Caldera COB 48' 03''
6 Aleix Canudas COB 48' 34''
7 David Riu 48' 35''
8 Xavi Soler 51' 50''
9 Lluís Canal 52' 01''
10 Josep Maria Barcons 52' 01''
11 Josep Velilla COB 52' 01''
12 Xavi Hernández 52' 01''
13 Àngel Font 52' 01''
14 Ferran Vidal 55' 01''
15 Albert Busquets 59'
16 Alfons Parcerissas 1h
17 Miquel Luceño COB 1h 04' 50''
18 Pau Llorens 1h 07' 35''
19 Marcial Adam 1h 09' 41''
20 Marc Vila 1h 09' 41''
21 Ramon Xandri 1h 09' 47''
22 Pau Xandri 1h 09' 47''
23 Juli Lladós 1h 09' 51''
24 Jordi Taulats 1h 18' 40''
25 Josep Maria Peixó 1h 29'
     
  Albert Dachs   Incomplert
C3 Nom Club Temps
1 Raquel Bonillo   38' 10''
2 Sílvia Perarnau 38' 10''
3 Rash Subirana 38' 12''
4 Martí Subirana 40' 50''
5 Cristina Vidal COC 42' 53''
6 David Gutiérrez 45' 36''
7 Josep Curriu 45' 37''
8 Anna Llorens 47' 37''
9 Pere Llorens 47' 37''
10 Maria Teresa Montfulleda 50'
11 Anna Mas 51'
12 Amparo Giménez 52'
     
  Mireia Vidal COC Incomplert