Sant Marc, Results

2017-11-03


Long 4,1 km 22 Controls
1 7201467 Pau LLorens Caellas 30:36
2 9991971 Ramon Aubets Rafart Club Orientació Berguedà 41:14
3 1393381 JAN ESQUERRA 45:56
4 7871103 Laura Serra 46:18
5 7002151 Pierre Elias 48:45
6 7202286 Sara Prat 49:11
7 7010013 PAU CURRIU COB 52:14
8 8629927 Karolis 62:12
9 502097 Karolina 62:16
10 341966 Mariona Casas 64:48
11 7203792 Roi Ubeira COB 66:37
12 7207676 Anna 114:10
13 2091597 Berta Feliu 133:37

Short 3,0 km 18 Controls
1 1603363 Miquel 41:01
2 886710 Axel 59:12
3 4420157 Nil Garrido 65:27
4 4420153 Marc Raja 67:30
5 4420159 Isaac Catalan 68:57
6 4420158 Christian Miranda 71:52
7 4420161 Arnau Marquez 72:47
8 4420149 Alex Ojeda 73:50
9 4420155 David Ortiz 78:18
10 4420152 Raquel Montserrat 79:59
11 4420147 Alba Vilades 103:27
12 4420160 Mireia Simon 103:28
13 4420150 Samuel Fernandez #2 103:50
14 4420146 Issac Reurich 110:10
- 1393330 Edu MP
- 4420154 Anna Redondo MP
- 4420150 Samuel Fernandez DNF

C3 10 Controls
1 4408133 Puertas, Bardes Fv 17:48
2 4408121 Segura, Juan Fv 19:48
3 4408112 Subirà, Corominas Fv 24:41
4 4408111 Solé, Gordillo Fv 25:07
5 4408102 Cortina, Cadenas Fv 25:22
6 4408109 Iglesias, Quiñones Fv 26:10
7 4408105 Ribera, Bouhmidi Fv 26:40
8 4408104 Tortajada, Vilaseca Fv 27:14
9 4408131 Ionescu, Elfid Fv 27:29
10 4408103 Orriols, Ganeda Fv 28:12
11 4420180 Castellà, Company, Suarez 28:25
12 4420179 Kasteinecke, Fernandez 29:36
13 4420178 Comellas, Mujal, Corominas 29:42
14 4408101 Santanè, Cots Fv 30:27
15 4420144 Lopez, Andrade Fv 32:51
16 4408130 Masachs, Barcelon Fv 33:02
17 4408108 Escola, Puig Fv 33:54
18 4408119 Fakher, Rovira Fv 34:15
19 4408118 Macia, Zamora Fv 35:17
20 4408116 Cobos, Gordillo Fv 36:00
21 4408117 Cieza, Sanchez Fv 36:24
22 4408137 Camal, Ilies Fv 37:40
23 4408107 Torra, Rota Fv 37:41
24 4420169 Shahbak, Pujols, Garrote 38:16
25 4408136 Sergiu Fv 38:50
26 4420167 Subirana, Badia, Tomàs 39:47
27 4420165 Gonzàlez 41:40
28 4420166 Gomez, Santané, Gonzalez 41:45
29 4420142 Rodriguez, Caelles Fv 45:36
30 4420141 Jodar, Carreres Fv 46:15
31 4408140 Oltean, Camprubí Fv 48:01
32 4420173 Espel, Flores 48:41
33 4408135 Ferrer, Verdeguer Fv 49:31
34 4408134 Rosa, Tomàs Fv 51:27
35 4408124 Villaró, López Fv 51:37
36 4408132 Boibaouan, Gimeno Fv 51:48
37 4408122 Moreno, Campos Fv 52:09
38 4408129 Jimenez, Soler Fv 55:51
39 4420143 Montero Fv 57:17
40 4621407 Camps, Colillas, Santamaria 67:31
41 4621406 Jabri, Morlino, Nouhaila 94:11
42 4420171 Iglesias, Garcia, Zaouaghi 103:30
- 4420170 Raja, Gonfaus Fv MP
- 4408110 Raja Fv MP
- 4420174 Carbonell, Amillis, Carreres MP
- 4408128 Díaz Fv MP
- 4408139 Flores, Essaghir Fv DNF
- 4408125 Campoy, Zarrouki Fv DNF
- 4408120 Benítez, Maaroufi Fv DNF
- 4408114 Soler, Seguí Fv DNF
- 4408126 Pons, Oses, Fv DNF
- 4420176 Fernandez, Dominguez DNF
- 4420172 Ferrer, Farré, Comaposada DNF
- 4420175 Argelich, Diallo, Ruiz DNF
- 4621408 Azzaouaghi, El Fid, Brucet DNF
- 4420168 Oussama, Ahdoudou, Lamkadmi DNF
- 4420177 Reig, Espinosa DNF
NC 4408101 Santane, Coromines #2 Fv 12:10
NC 4408103 Orriols, Ganea #2 Fv 13:10
NC 4420170 Raja, Gonfaus #2 Fv 16:27
NC 4408102 Cortina, Cadenas #2 Fv 21:34
NC 4408105 Ribera, Bouhmidi Fv 21:45
NC 4408104 Tortajada, Vilaseca Fv 21:48
NC 4408110 Raja Fv 58:08


Created 2017-11-03 13:49:46 with SI-Droid Event 1.7