|
6,6 km 365 m | 21 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(39) | 2(42) | 3(38) | 4(37) | 5(36) | 6(35) | 7(43) | 8(51) | 9(52) | 10(101) | 11(79) | 12(77) | 13(71) | 14(70) | ||||
15(82) | 16(90) | 17(94) | 18(95) | 19(80) | 20(87) | 21(200) | F | ||||||||||
1 | 349 | 1:21:50,00 | 4:02,00 | 9:21,00 | 11:52,00 | 15:53,00 | 20:11,00 | 22:41,00 | 32:39,00 | 40:27,00 | 41:27,00 | 43:10,00 | 53:36,00 | 56:52,00 | 59:53,00 | 1:01:41,00 | |
4:02,00 | 5:19,00 | 2:31,00 | 4:01,00 | 4:18,00 | 2:30,00 | 9:58,00 | 7:48,00 | 1:00,00 | 1:43,00 | 10:26,00 | 3:16,00 | 3:01,00 | 1:48,00 | ||||
1:05:10,00 | 1:07:14,00 | 1:10:58,00 | 1:12:42,00 | 1:17:21,00 | 1:20:22,00 | 1:21:20,00 | 1:21:50,00 | ||||||||||
3:29,00 | 2:04,00 | 3:44,00 | 1:44,00 | 4:39,00 | 3:01,00 | 0:58,00 | 0:30,00 | ||||||||||
2 | 298 | 1:22:40,00 | 4:16,00 | 9:08,00 | 11:53,00 | 15:57,00 | 20:03,00 | 22:55,00 | 34:16,00 | 39:50,00 | 40:52,00 | 42:50,00 | 52:41,00 | 56:16,00 | 59:26,00 | 1:02:36,00 | |
4:16,00 | 4:52,00 | 2:45,00 | 4:04,00 | 4:06,00 | 2:52,00 | 11:21,00 | 5:34,00 | 1:02,00 | 1:58,00 | 9:51,00 | 3:35,00 | 3:10,00 | 3:10,00 | ||||
1:05:57,00 | 1:07:47,00 | 1:12:06,00 | 1:14:27,00 | 1:18:09,00 | 1:21:25,00 | 1:22:15,00 | 1:22:40,00 | ||||||||||
3:21,00 | 1:50,00 | 4:19,00 | 2:21,00 | 3:42,00 | 3:16,00 | 0:50,00 | 0:25,00 | ||||||||||
3 | 293 | 1:23:19,00 | 4:41,00 | 9:31,00 | 14:00,00 | 17:32,00 | 22:34,00 | 24:21,00 | 31:40,00 | 38:29,00 | 39:32,00 | 41:20,00 | 52:11,00 | 58:22,00 | 1:02:40,00 | 1:04:36,00 | |
4:41,00 | 4:50,00 | 4:29,00 | 3:32,00 | 5:02,00 | 1:47,00 | 7:19,00 | 6:49,00 | 1:03,00 | 1:48,00 | 10:51,00 | 6:11,00 | 4:18,00 | 1:56,00 | ||||
1:07:25,00 | 1:09:42,00 | 1:13:26,00 | 1:15:21,00 | 1:18:48,00 | 1:21:56,00 | 1:22:52,00 | 1:23:19,00 | ||||||||||
2:49,00 | 2:17,00 | 3:44,00 | 1:55,00 | 3:27,00 | 3:08,00 | 0:56,00 | 0:27,00 | ||||||||||
4 | 237 | 1:24:11,00 | 3:08,00 | 8:15,00 | 10:57,00 | 14:53,00 | 19:51,00 | 21:20,00 | 29:30,00 | 35:26,00 | 36:35,00 | 38:32,00 | 50:40,00 | 53:40,00 | 59:13,00 | 1:01:24,00 | |
3:08,00 | 5:07,00 | 2:42,00 | 3:56,00 | 4:58,00 | 1:29,00 | 8:10,00 | 5:56,00 | 1:09,00 | 1:57,00 | 12:08,00 | 3:00,00 | 5:33,00 | 2:11,00 | ||||
1:04:42,00 | 1:06:51,00 | 1:11:53,00 | 1:13:57,00 | 1:19:48,00 | 1:22:48,00 | 1:23:47,00 | 1:24:11,00 | ||||||||||
3:18,00 | 2:09,00 | 5:02,00 | 2:04,00 | 5:51,00 | 3:00,00 | 0:59,00 | 0:24,00 | ||||||||||
5 | 342 | 1:27:30,00 | 3:17,00 | 11:17,00 | 13:58,00 | 17:55,00 | 24:06,00 | 25:57,00 | 37:57,00 | 42:50,00 | 44:06,00 | 45:31,00 | 55:55,00 | 59:30,00 | 1:03:46,00 | 1:05:31,00 | |
3:17,00 | 8:00,00 | 2:41,00 | 3:57,00 | 6:11,00 | 1:51,00 | 12:00,00 | 4:53,00 | 1:16,00 | 1:25,00 | 10:24,00 | 3:35,00 | 4:16,00 | 1:45,00 | ||||
1:08:27,00 | 1:10:20,00 | 1:14:51,00 | 1:19:49,00 | 1:22:47,00 | 1:26:13,00 | 1:27:04,00 | 1:27:30,00 | ||||||||||
2:56,00 | 1:53,00 | 4:31,00 | 4:58,00 | 2:58,00 | 3:26,00 | 0:51,00 | 0:26,00 | ||||||||||
6 | 4 | 1:27:53,00 | 3:43,00 | 8:27,00 | 11:36,00 | 15:25,00 | 20:11,00 | 24:32,00 | 32:31,00 | 37:47,00 | 41:46,00 | 43:29,00 | 53:20,00 | 58:58,00 | 1:03:07,00 | 1:05:22,00 | |
3:43,00 | 4:44,00 | 3:09,00 | 3:49,00 | 4:46,00 | 4:21,00 | 7:59,00 | 5:16,00 | 3:59,00 | 1:43,00 | 9:51,00 | 5:38,00 | 4:09,00 | 2:15,00 | ||||
1:08:20,00 | 1:10:32,00 | 1:16:15,00 | 1:18:00,00 | 1:22:28,00 | 1:26:39,00 | 1:27:32,00 | 1:27:53,00 | ||||||||||
2:58,00 | 2:12,00 | 5:43,00 | 1:45,00 | 4:28,00 | 4:11,00 | 0:53,00 | 0:21,00 | ||||||||||
7 | 68 | 1:28:00,00 | 5:04,00 | 13:54,00 | 16:43,00 | 20:22,00 | 26:31,00 | 28:01,00 | 36:15,00 | 42:55,00 | 44:19,00 | 46:31,00 | 57:16,00 | 1:00:17,00 | 1:03:33,00 | 1:06:14,00 | |
5:04,00 | 8:50,00 | 2:49,00 | 3:39,00 | 6:09,00 | 1:30,00 | 8:14,00 | 6:40,00 | 1:24,00 | 2:12,00 | 10:45,00 | 3:01,00 | 3:16,00 | 2:41,00 | ||||
1:09:34,00 | 1:12:32,00 | 1:16:24,00 | 1:18:11,00 | 1:23:25,00 | 1:26:51,00 | 1:27:38,00 | 1:28:00,00 | ||||||||||
3:20,00 | 2:58,00 | 3:52,00 | 1:47,00 | 5:14,00 | 3:26,00 | 0:47,00 | 0:22,00 | ||||||||||
8 | 256 | 1:29:28,00 | 3:05,00 | 8:44,00 | 11:41,00 | 15:48,00 | 21:11,00 | 24:35,00 | 35:46,00 | 41:25,00 | 43:06,00 | 44:42,00 | 56:26,00 | 1:02:17,00 | 1:06:11,00 | 1:08:12,00 | |
3:05,00 | 5:39,00 | 2:57,00 | 4:07,00 | 5:23,00 | 3:24,00 | 11:11,00 | 5:39,00 | 1:41,00 | 1:36,00 | 11:44,00 | 5:51,00 | 3:54,00 | 2:01,00 | ||||
1:11:47,00 | 1:14:22,00 | 1:18:31,00 | 1:20:38,00 | 1:24:52,00 | 1:27:58,00 | 1:28:57,00 | 1:29:28,00 | ||||||||||
3:35,00 | 2:35,00 | 4:09,00 | 2:07,00 | 4:14,00 | 3:06,00 | 0:59,00 | 0:31,00 | ||||||||||
9 | 132 | 1:33:24,00 | 3:28,00 | 7:53,00 | 11:36,00 | 15:55,00 | 20:20,00 | 22:40,00 | 31:45,00 | 37:30,00 | 40:55,00 | 42:52,00 | 59:10,00 | 1:02:14,00 | 1:06:13,00 | 1:09:01,00 | |
3:28,00 | 4:25,00 | 3:43,00 | 4:19,00 | 4:25,00 | 2:20,00 | 9:05,00 | 5:45,00 | 3:25,00 | 1:57,00 | 16:18,00 | 3:04,00 | 3:59,00 | 2:48,00 | ||||
1:12:23,00 | 1:15:08,00 | 1:19:06,00 | 1:22:08,00 | 1:28:43,00 | 1:32:04,00 | 1:32:56,00 | 1:33:24,00 | ||||||||||
3:22,00 | 2:45,00 | 3:58,00 | 3:02,00 | 6:35,00 | 3:21,00 | 0:52,00 | 0:28,00 | ||||||||||
10 | 86 | 1:34:14,00 | 3:57,00 | 9:43,00 | 13:27,00 | 18:26,00 | 23:26,00 | 26:02,00 | 34:54,00 | 39:38,00 | 40:32,00 | 42:07,00 | 1:00:47,00 | 1:07:01,00 | 1:10:26,00 | 1:12:49,00 | |
3:57,00 | 5:46,00 | 3:44,00 | 4:59,00 | 5:00,00 | 2:36,00 | 8:52,00 | 4:44,00 | 0:54,00 | 1:35,00 | 18:40,00 | 6:14,00 | 3:25,00 | 2:23,00 | ||||
1:16:07,00 | 1:19:09,00 | 1:23:33,00 | 1:25:41,00 | 1:29:44,00 | 1:33:07,00 | 1:33:52,00 | 1:34:14,00 | 55:32,00 | |||||||||
3:18,00 | 3:02,00 | 4:24,00 | 2:08,00 | 4:03,00 | 3:23,00 | 0:45,00 | 0:22,00 | *73 | |||||||||
11 | 285 | 1:34:57,00 | 4:25,00 | 10:43,00 | 13:36,00 | 17:44,00 | 22:43,00 | 29:02,00 | 38:08,00 | 45:33,00 | 46:55,00 | 49:01,00 | 1:02:48,00 | 1:05:37,00 | 1:10:02,00 | 1:12:36,00 | |
4:25,00 | 6:18,00 | 2:53,00 | 4:08,00 | 4:59,00 | 6:19,00 | 9:06,00 | 7:25,00 | 1:22,00 | 2:06,00 | 13:47,00 | 2:49,00 | 4:25,00 | 2:34,00 | ||||
1:16:04,00 | 1:17:48,00 | 1:22:41,00 | 1:24:46,00 | 1:29:49,00 | 1:33:34,00 | 1:34:32,00 | 1:34:57,00 | ||||||||||
3:28,00 | 1:44,00 | 4:53,00 | 2:05,00 | 5:03,00 | 3:45,00 | 0:58,00 | 0:25,00 | ||||||||||
12 | 206 | 1:39:41,00 | 5:04,00 | 13:53,00 | 16:35,00 | 20:56,00 | 28:51,00 | 30:38,00 | 38:42,00 | 43:35,00 | 44:39,00 | 46:21,00 | 59:46,00 | 1:11:18,00 | 1:15:20,00 | 1:19:33,00 | |
5:04,00 | 8:49,00 | 2:42,00 | 4:21,00 | 7:55,00 | 1:47,00 | 8:04,00 | 4:53,00 | 1:04,00 | 1:42,00 | 13:25,00 | 11:32,00 | 4:02,00 | 4:13,00 | ||||
1:22:27,00 | 1:24:51,00 | 1:29:31,00 | 1:31:13,00 | 1:34:31,00 | 1:38:15,00 | 1:39:16,00 | 1:39:41,00 | ||||||||||
2:54,00 | 2:24,00 | 4:40,00 | 1:42,00 | 3:18,00 | 3:44,00 | 1:01,00 | 0:25,00 | ||||||||||
13 | 290 | 1:42:50,00 | 7:06,00 | 12:27,00 | 16:16,00 | 20:32,00 | 26:09,00 | 28:53,00 | 39:36,00 | 45:38,00 | 47:18,00 | 49:15,00 | 1:01:56,00 | 1:05:09,00 | 1:10:52,00 | 1:13:15,00 | |
7:06,00 | 5:21,00 | 3:49,00 | 4:16,00 | 5:37,00 | 2:44,00 | 10:43,00 | 6:02,00 | 1:40,00 | 1:57,00 | 12:41,00 | 3:13,00 | 5:43,00 | 2:23,00 | ||||
1:17:10,00 | 1:21:03,00 | 1:28:44,00 | 1:31:00,00 | 1:36:13,00 | 1:41:26,00 | 1:42:22,00 | 1:42:50,00 | ||||||||||
3:55,00 | 3:53,00 | 7:41,00 | 2:16,00 | 5:13,00 | 5:13,00 | 0:56,00 | 0:28,00 | ||||||||||
14 | 506 | 1:48:22,00 | 4:25,00 | 11:10,00 | 15:06,00 | 19:30,00 | 25:02,00 | 30:06,00 | 42:55,00 | 51:05,00 | 54:32,00 | 56:21,00 | 1:12:44,00 | 1:16:37,00 | 1:20:33,00 | 1:23:38,00 | |
4:25,00 | 6:45,00 | 3:56,00 | 4:24,00 | 5:32,00 | 5:04,00 | 12:49,00 | 8:10,00 | 3:27,00 | 1:49,00 | 16:23,00 | 3:53,00 | 3:56,00 | 3:05,00 | ||||
1:27:30,00 | 1:30:00,00 | 1:33:52,00 | 1:36:26,00 | 1:41:59,00 | 1:47:07,00 | 1:47:57,00 | 1:48:22,00 | ||||||||||
3:52,00 | 2:30,00 | 3:52,00 | 2:34,00 | 5:33,00 | 5:08,00 | 0:50,00 | 0:25,00 | ||||||||||
15 | 245 | 1:48:32,00 | 5:18,00 | 11:59,00 | 14:32,00 | 19:34,00 | 26:52,00 | 28:56,00 | 54:10,00 | 59:13,00 | 1:03:35,00 | 1:05:24,00 | 1:16:26,00 | 1:19:12,00 | 1:24:33,00 | 1:26:45,00 | |
5:18,00 | 6:41,00 | 2:33,00 | 5:02,00 | 7:18,00 | 2:04,00 | 25:14,00 | 5:03,00 | 4:22,00 | 1:49,00 | 11:02,00 | 2:46,00 | 5:21,00 | 2:12,00 | ||||
1:29:48,00 | 1:31:50,00 | 1:36:26,00 | 1:41:18,00 | 1:43:57,00 | 1:47:27,00 | 1:48:09,00 | 1:48:32,00 | ||||||||||
3:03,00 | 2:02,00 | 4:36,00 | 4:52,00 | 2:39,00 | 3:30,00 | 0:42,00 | 0:23,00 | ||||||||||
16 | 92 | 1:48:43,00 | 4:37,00 | 11:50,00 | 17:06,00 | 20:57,00 | 28:33,00 | 33:30,00 | 42:41,00 | 47:22,00 | 48:43,00 | 50:11,00 | 59:57,00 | 1:19:31,00 | 1:24:11,00 | 1:26:13,00 | |
4:37,00 | 7:13,00 | 5:16,00 | 3:51,00 | 7:36,00 | 4:57,00 | 9:11,00 | 4:41,00 | 1:21,00 | 1:28,00 | 9:46,00 | 19:34,00 | 4:40,00 | 2:02,00 | ||||
1:30:21,00 | 1:32:32,00 | 1:37:33,00 | 1:39:59,00 | 1:44:28,00 | 1:47:23,00 | 1:48:18,00 | 1:48:43,00 | ||||||||||
4:08,00 | 2:11,00 | 5:01,00 | 2:26,00 | 4:29,00 | 2:55,00 | 0:55,00 | 0:25,00 | ||||||||||
17 | 182 | 1:49:33,00 | 4:11,00 | 11:00,00 | 15:33,00 | 22:50,00 | 28:42,00 | 31:20,00 | 41:13,00 | 49:16,00 | 52:48,00 | 54:56,00 | 1:09:43,00 | 1:13:17,00 | 1:19:51,00 | 1:22:26,00 | |
4:11,00 | 6:49,00 | 4:33,00 | 7:17,00 | 5:52,00 | 2:38,00 | 9:53,00 | 8:03,00 | 3:32,00 | 2:08,00 | 14:47,00 | 3:34,00 | 6:34,00 | 2:35,00 | ||||
1:26:50,00 | 1:30:06,00 | 1:35:12,00 | 1:38:02,00 | 1:43:44,00 | 1:48:04,00 | 1:49:03,00 | 1:49:33,00 | ||||||||||
4:24,00 | 3:16,00 | 5:06,00 | 2:50,00 | 5:42,00 | 4:20,00 | 0:59,00 | 0:30,00 | ||||||||||
18 | 327 | 1:49:43,00 | 3:35,00 | 17:48,00 | 21:05,00 | 25:35,00 | 30:18,00 | 32:59,00 | 42:03,00 | 50:32,00 | 51:43,00 | 53:31,00 | 1:05:08,00 | 1:08:22,00 | 1:24:01,00 | 1:27:07,00 | |
3:35,00 | 14:13,00 | 3:17,00 | 4:30,00 | 4:43,00 | 2:41,00 | 9:04,00 | 8:29,00 | 1:11,00 | 1:48,00 | 11:37,00 | 3:14,00 | 15:39,00 | 3:06,00 | ||||
1:31:21,00 | 1:35:08,00 | 1:39:54,00 | 1:42:04,00 | 1:45:39,00 | 1:48:44,00 | 1:49:23,00 | 1:49:43,00 | ||||||||||
4:14,00 | 3:47,00 | 4:46,00 | 2:10,00 | 3:35,00 | 3:05,00 | 0:39,00 | 0:20,00 | ||||||||||
19 | 244 | 1:51:41,00 | 4:15,00 | 11:10,00 | 14:13,00 | 18:21,00 | 24:54,00 | 28:10,00 | 37:24,00 | 43:16,00 | 46:42,00 | 49:06,00 | 59:26,00 | 1:23:43,00 | 1:27:13,00 | 1:29:24,00 | |
4:15,00 | 6:55,00 | 3:03,00 | 4:08,00 | 6:33,00 | 3:16,00 | 9:14,00 | 5:52,00 | 3:26,00 | 2:24,00 | 10:20,00 | 24:17,00 | 3:30,00 | 2:11,00 | ||||
1:32:42,00 | 1:35:11,00 | 1:41:44,00 | 1:43:38,00 | 1:47:14,00 | 1:50:20,00 | 1:51:16,00 | 1:51:41,00 | ||||||||||
3:18,00 | 2:29,00 | 6:33,00 | 1:54,00 | 3:36,00 | 3:06,00 | 0:56,00 | 0:25,00 | ||||||||||
20 | 350 | 1:52:18,00 | 4:42,00 | 13:32,00 | 20:28,00 | 24:47,00 | 30:57,00 | 33:29,00 | 44:14,00 | 49:42,00 | 51:04,00 | 58:31,00 | 1:11:48,00 | 1:18:32,00 | 1:22:46,00 | 1:25:10,00 | |
4:42,00 | 8:50,00 | 6:56,00 | 4:19,00 | 6:10,00 | 2:32,00 | 10:45,00 | 5:28,00 | 1:22,00 | 7:27,00 | 13:17,00 | 6:44,00 | 4:14,00 | 2:24,00 | ||||
1:29:14,00 | 1:31:26,00 | 1:35:16,00 | 1:37:16,00 | 1:46:53,00 | 1:51:01,00 | 1:51:51,00 | 1:52:18,00 | ||||||||||
4:04,00 | 2:12,00 | 3:50,00 | 2:00,00 | 9:37,00 | 4:08,00 | 0:50,00 | 0:27,00 | ||||||||||
21 | 523 | 1:53:24,00 | 3:52,00 | 22:57,00 | 26:33,00 | 30:33,00 | 35:23,00 | 38:33,00 | 45:09,00 | 51:57,00 | 55:47,00 | 58:19,00 | 1:13:08,00 | 1:20:13,00 | 1:24:28,00 | 1:28:30,00 | |
3:52,00 | 19:05,00 | 3:36,00 | 4:00,00 | 4:50,00 | 3:10,00 | 6:36,00 | 6:48,00 | 3:50,00 | 2:32,00 | 14:49,00 | 7:05,00 | 4:15,00 | 4:02,00 | ||||
1:33:11,00 | 1:36:15,00 | 1:41:08,00 | 1:42:55,00 | 1:47:29,00 | 1:51:49,00 | 1:52:54,00 | 1:53:24,00 | ||||||||||
4:41,00 | 3:04,00 | 4:53,00 | 1:47,00 | 4:34,00 | 4:20,00 | 1:05,00 | 0:30,00 | ||||||||||
22 | 79 | 1:55:25,00 | 2:58,00 | 12:15,00 | 15:27,00 | 24:15,00 | 36:51,00 | 38:56,00 | 48:34,00 | 53:39,00 | 1:01:07,00 | 1:05:47,00 | 1:17:37,00 | 1:23:36,00 | 1:29:40,00 | 1:32:28,00 | |
2:58,00 | 9:17,00 | 3:12,00 | 8:48,00 | 12:36,00 | 2:05,00 | 9:38,00 | 5:05,00 | 7:28,00 | 4:40,00 | 11:50,00 | 5:59,00 | 6:04,00 | 2:48,00 | ||||
1:35:04,00 | 1:37:35,00 | 1:42:24,00 | 1:44:34,00 | 1:48:31,00 | 1:53:25,00 | 1:54:55,00 | 1:55:25,00 | ||||||||||
2:36,00 | 2:31,00 | 4:49,00 | 2:10,00 | 3:57,00 | 4:54,00 | 1:30,00 | 0:30,00 | ||||||||||
23 | 251 | 1:56:47,00 | 3:48,00 | 18:08,00 | 20:51,00 | 25:17,00 | 30:46,00 | 35:21,00 | 48:09,00 | 53:23,00 | 57:29,00 | 59:26,00 | 1:16:44,00 | 1:19:41,00 | 1:22:40,00 | 1:25:50,00 | |
3:48,00 | 14:20,00 | 2:43,00 | 4:26,00 | 5:29,00 | 4:35,00 | 12:48,00 | 5:14,00 | 4:06,00 | 1:57,00 | 17:18,00 | 2:57,00 | 2:59,00 | 3:10,00 | ||||
1:29:42,00 | 1:34:09,00 | 1:38:28,00 | 1:40:42,00 | 1:45:25,00 | 1:54:24,00 | 1:56:09,00 | 1:56:47,00 | 1:10:20,00 | |||||||||
3:52,00 | 4:27,00 | 4:19,00 | 2:14,00 | 4:43,00 | 8:59,00 | 1:45,00 | 0:38,00 | *71 | |||||||||
24 | 51 | 1:58:59,00 | 8:27,00 | 14:55,00 | 18:20,00 | 24:43,00 | 32:15,00 | 34:22,00 | 48:05,00 | 56:02,00 | 1:02:38,00 | 1:05:32,00 | 1:20:37,00 | 1:24:36,00 | 1:29:12,00 | 1:32:09,00 | |
8:27,00 | 6:28,00 | 3:25,00 | 6:23,00 | 7:32,00 | 2:07,00 | 13:43,00 | 7:57,00 | 6:36,00 | 2:54,00 | 15:05,00 | 3:59,00 | 4:36,00 | 2:57,00 | ||||
1:37:07,00 | 1:40:11,00 | 1:46:21,00 | 1:48:52,00 | 1:53:37,00 | 1:57:35,00 | 1:58:31,00 | 1:58:59,00 | ||||||||||
4:58,00 | 3:04,00 | 6:10,00 | 2:31,00 | 4:45,00 | 3:58,00 | 0:56,00 | 0:28,00 | ||||||||||
25 | 53 | 2:00:58,00 | 5:06,00 | 11:12,00 | 14:31,00 | 18:34,00 | 23:17,00 | 25:35,00 | 34:29,00 | 42:08,00 | 43:23,00 | 45:12,00 | 57:48,00 | 1:31:35,00 | 1:36:08,00 | 1:38:11,00 | |
5:06,00 | 6:06,00 | 3:19,00 | 4:03,00 | 4:43,00 | 2:18,00 | 8:54,00 | 7:39,00 | 1:15,00 | 1:49,00 | 12:36,00 | 33:47,00 | 4:33,00 | 2:03,00 | ||||
1:42:09,00 | 1:44:28,00 | 1:49:31,00 | 1:52:01,00 | 1:56:40,00 | 1:59:31,00 | 2:00:27,00 | 2:00:58,00 | 55:08,00 | |||||||||
3:58,00 | 2:19,00 | 5:03,00 | 2:30,00 | 4:39,00 | 2:51,00 | 0:56,00 | 0:31,00 | *73 | |||||||||
26 | 503 | 2:02:22,00 | 6:37,00 | 19:13,00 | 23:53,00 | 28:03,00 | 33:21,00 | 39:03,00 | 50:28,00 | 57:01,00 | 1:00:41,00 | 1:02:53,00 | 1:15:54,00 | 1:26:09,00 | 1:30:50,00 | 1:33:52,00 | |
6:37,00 | 12:36,00 | 4:40,00 | 4:10,00 | 5:18,00 | 5:42,00 | 11:25,00 | 6:33,00 | 3:40,00 | 2:12,00 | 13:01,00 | 10:15,00 | 4:41,00 | 3:02,00 | ||||
1:38:08,00 | 1:41:51,00 | 1:50:59,00 | 1:52:23,00 | 1:56:46,00 | 2:00:51,00 | 2:01:50,00 | 2:02:22,00 | 1:48:59,00 | |||||||||
4:16,00 | 3:43,00 | 9:08,00 | 1:24,00 | 4:23,00 | 4:05,00 | 0:59,00 | 0:32,00 | *95 | |||||||||
27 | 315 | 2:03:03,00 | 6:46,00 | 18:32,00 | 22:00,00 | 26:25,00 | 31:58,00 | 34:45,00 | 46:25,00 | 52:49,00 | 54:04,00 | 56:42,00 | 1:12:41,00 | 1:16:23,00 | 1:21:52,00 | 1:24:31,00 | |
6:46,00 | 11:46,00 | 3:28,00 | 4:25,00 | 5:33,00 | 2:47,00 | 11:40,00 | 6:24,00 | 1:15,00 | 2:38,00 | 15:59,00 | 3:42,00 | 5:29,00 | 2:39,00 | ||||
1:29:02,00 | 1:39:11,00 | 1:45:10,00 | 1:48:47,00 | 1:57:02,00 | 2:01:40,00 | 2:02:40,00 | 2:03:03,00 | 1:07:57,00 | |||||||||
4:31,00 | 10:09,00 | 5:59,00 | 3:37,00 | 8:15,00 | 4:38,00 | 1:00,00 | 0:23,00 | *71 | |||||||||
28 | 277 | 2:04:45,00 | 5:15,00 | 14:07,00 | 20:15,00 | 24:14,00 | 30:47,00 | 35:55,00 | 46:50,00 | 52:21,00 | 55:49,00 | 57:46,00 | 1:11:43,00 | 1:14:38,00 | 1:18:05,00 | 1:24:11,00 | |
5:15,00 | 8:52,00 | 6:08,00 | 3:59,00 | 6:33,00 | 5:08,00 | 10:55,00 | 5:31,00 | 3:28,00 | 1:57,00 | 13:57,00 | 2:55,00 | 3:27,00 | 6:06,00 | ||||
1:27:33,00 | 1:37:05,00 | 1:41:47,00 | 1:51:59,00 | 1:58:11,00 | 2:03:00,00 | 2:04:08,00 | 2:04:45,00 | ||||||||||
3:22,00 | 9:32,00 | 4:42,00 | 10:12,00 | 6:12,00 | 4:49,00 | 1:08,00 | 0:37,00 | ||||||||||
29 | 309 | 2:08:41,00 | 6:04,00 | 11:49,00 | 16:35,00 | 22:02,00 | 34:58,00 | 37:49,00 | 59:03,00 | 1:06:23,00 | 1:10:01,00 | 1:12:30,00 | 1:26:47,00 | 1:29:54,00 | 1:35:23,00 | 1:37:50,00 | |
6:04,00 | 5:45,00 | 4:46,00 | 5:27,00 | 12:56,00 | 2:51,00 | 21:14,00 | 7:20,00 | 3:38,00 | 2:29,00 | 14:17,00 | 3:07,00 | 5:29,00 | 2:27,00 | ||||
1:42:22,00 | 1:44:52,00 | 1:49:54,00 | 1:57:44,00 | 2:01:51,00 | 2:06:54,00 | 2:08:05,00 | 2:08:41,00 | ||||||||||
4:32,00 | 2:30,00 | 5:02,00 | 7:50,00 | 4:07,00 | 5:03,00 | 1:11,00 | 0:36,00 | ||||||||||
30 | 190 | 2:09:53,00 | 6:34,00 | 18:57,00 | 23:53,00 | 29:40,00 | 42:23,00 | 46:37,00 | 58:10,00 | 1:05:27,00 | 1:08:48,00 | 1:11:31,00 | 1:25:19,00 | 1:31:18,00 | 1:36:38,00 | 1:39:38,00 | |
6:34,00 | 12:23,00 | 4:56,00 | 5:47,00 | 12:43,00 | 4:14,00 | 11:33,00 | 7:17,00 | 3:21,00 | 2:43,00 | 13:48,00 | 5:59,00 | 5:20,00 | 3:00,00 | ||||
1:43:50,00 | 1:46:30,00 | 1:52:13,00 | 1:56:30,00 | 2:01:28,00 | 2:08:37,00 | 2:09:30,00 | 2:09:53,00 | ||||||||||
4:12,00 | 2:40,00 | 5:43,00 | 4:17,00 | 4:58,00 | 7:09,00 | 0:53,00 | 0:23,00 | ||||||||||
31 | 265 | 2:12:08,00 | 7:07,00 | 15:16,00 | 31:21,00 | 36:05,00 | 43:28,00 | 49:25,00 | 1:01:06,00 | 1:08:11,00 | 1:09:57,00 | 1:12:03,00 | 1:28:18,00 | 1:32:07,00 | 1:39:57,00 | 1:43:57,00 | |
7:07,00 | 8:09,00 | 16:05,00 | 4:44,00 | 7:23,00 | 5:57,00 | 11:41,00 | 7:05,00 | 1:46,00 | 2:06,00 | 16:15,00 | 3:49,00 | 7:50,00 | 4:00,00 | ||||
1:47:50,00 | 1:52:04,00 | 1:58:32,00 | 2:00:21,00 | 2:06:28,00 | 2:10:42,00 | 2:11:40,00 | 2:12:08,00 | ||||||||||
3:53,00 | 4:14,00 | 6:28,00 | 1:49,00 | 6:07,00 | 4:14,00 | 0:58,00 | 0:28,00 | ||||||||||
32 | 348 | 2:29:38,00 | 5:31,00 | 13:49,00 | 18:06,00 | 25:35,00 | 31:23,00 | 36:09,00 | 54:50,00 | 1:01:45,00 | 1:07:56,00 | 1:10:33,00 | 1:27:31,00 | 1:32:58,00 | 1:46:37,00 | 1:49:11,00 | |
5:31,00 | 8:18,00 | 4:17,00 | 7:29,00 | 5:48,00 | 4:46,00 | 18:41,00 | 6:55,00 | 6:11,00 | 2:37,00 | 16:58,00 | 5:27,00 | 13:39,00 | 2:34,00 | ||||
1:53:58,00 | 1:57:15,00 | 2:10:37,00 | 2:15:30,00 | 2:23:22,00 | 2:28:21,00 | 2:29:07,00 | 2:29:38,00 | ||||||||||
4:47,00 | 3:17,00 | 13:22,00 | 4:53,00 | 7:52,00 | 4:59,00 | 0:46,00 | 0:31,00 | ||||||||||
33 | 504 | 2:29:47,00 | 5:02,00 | 13:56,00 | 23:15,00 | 28:45,00 | 34:44,00 | 40:13,00 | 1:00:23,00 | 1:11:08,00 | 1:17:55,00 | 1:30:53,00 | 1:51:17,00 | 1:54:58,00 | 2:00:02,00 | 2:02:36,00 | |
5:02,00 | 8:54,00 | 9:19,00 | 5:30,00 | 5:59,00 | 5:29,00 | 20:10,00 | 10:45,00 | 6:47,00 | 12:58,00 | 20:24,00 | 3:41,00 | 5:04,00 | 2:34,00 | ||||
2:07:32,00 | 2:10:44,00 | 2:15:28,00 | 2:18:02,00 | 2:22:54,00 | 2:28:24,00 | 2:29:19,00 | 2:29:47,00 | ||||||||||
4:56,00 | 3:12,00 | 4:44,00 | 2:34,00 | 4:52,00 | 5:30,00 | 0:55,00 | 0:28,00 | ||||||||||
