|
0,7 km 38 m | 9 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(51) | 2(52) | 3(45) | 4(44) | 5(43) | 6(39) | 7(35) | 8(31) | 9(200) | Meta | |||||||
1 | 14:45 | 2:05 | 3:44 | 6:09 | 8:07 | 8:47 | 9:27 | 10:22 | 12:27 | 14:27 | 14:45 | |||||
2:05 | 1:39 | 2:25 | 1:58 | 0:40 | 0:40 | 0:55 | 2:05 | 2:00 | 0:18 | |||||||
2 | 16:17 | 2:21 | 5:11 | 7:05 | 9:44 | 10:32 | 11:04 | 12:16 | 14:19 | 16:02 | 16:17 | |||||
2:21 | 2:50 | 1:54 | 2:39 | 0:48 | 0:32 | 1:12 | 2:03 | 1:43 | 0:15 | |||||||
3 | 25:45 | 7:39 | 10:49 | 14:49 | 16:27 | 17:11 | 21:19 | 22:09 | 24:07 | 25:23 | 25:45 | |||||
7:39 | 3:10 | 4:00 | 1:38 | 0:44 | 4:08 | 0:50 | 1:58 | 1:16 | 0:22 | |||||||
4 | 44:25 | 2:11 | 9:55 | 12:22 | 14:35 | 15:06 | 37:10 | 38:33 | 42:49 | 43:43 | 44:25 | |||||
2:11 | 7:44 | 2:27 | 2:13 | 0:31 | 22:04 | 1:23 | 4:16 | 0:54 | 0:42 | |||||||
Error en tarj. | 2:00 | ----- | 15:13 | 19:59 | 21:03 | 21:32 | 22:18 | 25:07 | 26:35 | 26:49 | ||||||
2:00 | 13:13 | 4:46 | 1:04 | 0:29 | 0:46 | 2:49 | 1:28 | 0:14 | ||||||||
Abandona | 3:37 | 4:41 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 12:14 | 13:07 | 13:29 | ||||||
3:37 | 1:04 | 7:33 | 0:53 | 0:22 | ||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
0,8 km 40 m | 11 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(51) | 2(52) | 3(56) | 4(57) | 5(58) | 6(45) | 7(46) | 8(39) | 9(33) | 10(31) | 11(200) | Meta | |||||
1 | 11:06 | 1:29 | 2:15 | 2:46 | 3:18 | 4:53 | 5:50 | 6:15 | 8:08 | 9:46 | 10:02 | 10:46 | 11:06 | 7:17 | ||
1:29 | 0:46 | 0:31 | 0:32 | 1:35 | 0:57 | 0:25 | 1:53 | 1:38 | 0:16 | 0:44 | 0:20 | *40 | ||||
2 | 11:13 | 1:47 | 2:39 | 3:11 | 3:52 | 4:34 | 5:19 | 5:54 | 7:25 | 9:38 | 10:04 | 10:55 | 11:13 | |||
1:47 | 0:52 | 0:32 | 0:41 | 0:42 | 0:45 | 0:35 | 1:31 | 2:13 | 0:26 | 0:51 | 0:18 | |||||
3 | 13:07 | 1:32 | 2:16 | 2:46 | 3:47 | 4:33 | 5:13 | 5:48 | 9:33 | 11:29 | 11:45 | 12:51 | 13:07 | |||
1:32 | 0:44 | 0:30 | 1:01 | 0:46 | 0:40 | 0:35 | 3:45 | 1:56 | 0:16 | 1:06 | 0:16 | |||||
4 | 13:56 | 1:25 | 2:12 | 2:45 | 3:31 | 5:36 | 6:01 | 6:27 | 10:48 | 12:32 | 12:48 | 13:42 | 13:56 | |||
1:25 | 0:47 | 0:33 | 0:46 | 2:05 | 0:25 | 0:26 | 4:21 | 1:44 | 0:16 | 0:54 | 0:14 | |||||
5 | 15:01 | 1:26 | 2:57 | 3:25 | 7:21 | 9:06 | 9:32 | 10:23 | 12:13 | 13:53 | 14:09 | 14:49 | 15:01 | |||
1:26 | 1:31 | 0:28 | 3:56 | 1:45 | 0:26 | 0:51 | 1:50 | 1:40 | 0:16 | 0:40 | 0:12 | |||||
6 | 15:42 | 1:33 | 3:32 | 3:53 | 4:45 | 7:49 | 8:17 | 9:02 | 12:20 | 14:07 | 14:32 | 15:30 | 15:42 | |||
1:33 | 1:59 | 0:21 | 0:52 | 3:04 | 0:28 | 0:45 | 3:18 | 1:47 | 0:25 | 0:58 | 0:12 | |||||
7 | 19:44 | 1:50 | 4:11 | 4:34 | 5:51 | 9:03 | 9:27 | 10:12 | 14:57 | 17:58 | 18:29 | 19:25 | 19:44 | 12:39 | ||
1:50 | 2:21 | 0:23 | 1:17 | 3:12 | 0:24 | 0:45 | 4:45 | 3:01 | 0:31 | 0:56 | 0:19 | *35 | ||||
8 | 25:29 | 1:36 | 2:48 | 3:09 | 3:47 | 4:39 | 5:26 | 6:13 | 10:53 | 23:32 | 23:44 | 24:51 | 25:29 | |||
1:36 | 1:12 | 0:21 | 0:38 | 0:52 | 0:47 | 0:47 | 4:40 | 12:39 | 0:12 | 1:07 | 0:38 | |||||
9 | 26:22 | 1:38 | 2:31 | 3:06 | 4:40 | 13:58 | 14:28 | 15:20 | 22:49 | 24:05 | 24:26 | 26:03 | 26:22 | 17:43 | ||
1:38 | 0:53 | 0:35 | 1:34 | 9:18 | 0:30 | 0:52 | 7:29 | 1:16 | 0:21 | 1:37 | 0:19 | *36 | ||||
10 | 35:14 | 1:32 | 6:00 | 6:26 | 9:08 | 21:51 | 22:52 | 23:45 | 32:23 | 33:28 | 34:01 | 35:04 | 35:14 | |||
1:32 | 4:28 | 0:26 | 2:42 | 12:43 | 1:01 | 0:53 | 8:38 | 1:05 | 0:33 | 1:03 | 0:10 | |||||
1,1 km 38 m | 12 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(51) | 2(46) | 3(44) | 4(66) | 5(79) | 6(69) | 7(68) | 8(40) | 9(36) | 10(34) | 11(31) | 12(200) | Meta | ||||
1 | 11:52 | 1:49 | 2:25 | 3:59 | 5:10 | 6:49 | 6:54 | 7:19 | 8:15 | 9:26 | 10:21 | 10:57 | 11:40 | 11:52 | ||
1:49 | 0:36 | 1:34 | 1:11 | 1:39 | 0:05 | 0:25 | 0:56 | 1:11 | 0:55 | 0:36 | 0:43 | 0:12 | ||||
2 | 13:51 | 1:47 | 2:22 | 3:59 | 5:22 | 7:37 | 8:35 | 9:04 | 10:14 | 10:59 | 12:10 | 12:52 | 13:40 | 13:51 | ||
1:47 | 0:35 | 1:37 | 1:23 | 2:15 | 0:58 | 0:29 | 1:10 | 0:45 | 1:11 | 0:42 | 0:48 | 0:11 | ||||
1,6 km 68 m | 15 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(49) | 2(40) | 3(58) | 4(54) | 5(55) | 6(60) | 7(61) | 8(67) | 9(77) | 10(78) | 11(80) | 12(42) | 13(36) | 14(32) | |||
15(200) | Meta | |||||||||||||||
1 | 20:11 | 1:25 | 3:04 | 6:28 | 8:16 | 8:53 | 9:46 | 10:44 | 12:38 | 14:05 | 14:39 | 15:09 | 15:46 | 17:23 | 18:44 | |
1:25 | 1:39 | 3:24 | 1:48 | 0:37 | 0:53 | 0:58 | 1:54 | 1:27 | 0:34 | 0:30 | 0:37 | 1:37 | 1:21 | |||
19:57 | 20:11 | |||||||||||||||
1:13 | 0:14 | |||||||||||||||
2 | 21:36 | 1:26 | 2:55 | 5:53 | 7:28 | 7:58 | 8:47 | 9:25 | 10:57 | 13:02 | 13:31 | 16:14 | 16:51 | 18:24 | 20:17 | |
1:26 | 1:29 | 2:58 | 1:35 | 0:30 | 0:49 | 0:38 | 1:32 | 2:05 | 0:29 | 2:43 | 0:37 | 1:33 | 1:53 | |||
21:25 | 21:36 | |||||||||||||||
1:08 | 0:11 | |||||||||||||||
1,2 km 53 m | 14 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(50) | 2(49) | 3(48) | 4(53) | 5(58) | 6(44) | 7(80) | 8(78) | 9(77) | 10(42) | 11(38) | 12(36) | 13(33) | 14(200) | |||
Meta | ||||||||||||||||
1 | 24:07 | 1:46 | 2:31 | 3:40 | 5:03 | 7:36 | 12:34 | 16:14 | 16:42 | 17:30 | 18:02 | 19:30 | 20:51 | 22:22 | 23:50 | |
1:46 | 0:45 | 1:09 | 1:23 | 2:33 | 4:58 | 3:40 | 0:28 | 0:48 | 0:32 | 1:28 | 1:21 | 1:31 | 1:28 | |||
24:07 | ||||||||||||||||
0:17 | ||||||||||||||||
1,5 km 68 m | 16 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(49) | 2(47) | 3(53) | 4(55) | 5(67) | 6(72) | 7(74) | 8(42) | 9(80) | 10(78) | 11(77) | 12(41) | 13(38) | 14(36) | |||
15(34) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||
1 | 13:25 | 0:58 | 1:26 | 2:21 | 2:59 | 4:38 | 6:08 | 6:46 | 7:41 | 8:11 | 8:40 | 9:19 | 9:59 | 10:34 | 11:31 | |
0:58 | 0:28 | 0:55 | 0:38 | 1:39 | 1:30 | 0:38 | 0:55 | 0:30 | 0:29 | 0:39 | 0:40 | 0:35 | 0:57 | |||
12:21 | 13:10 | 13:25 | ||||||||||||||
0:50 | 0:49 | 0:15 | ||||||||||||||
2 | 16:28 | 1:11 | 1:40 | 2:38 | 3:25 | 5:38 | 8:58 | 9:42 | 10:44 | 11:17 | 11:42 | 12:11 | 12:50 | 13:51 | 14:37 | |
1:11 | 0:29 | 0:58 | 0:47 | 2:13 | 3:20 | 0:44 | 1:02 | 0:33 | 0:25 | 0:29 | 0:39 | 1:01 | 0:46 | |||
15:18 | 16:14 | 16:28 | ||||||||||||||
0:41 | 0:56 | 0:14 | ||||||||||||||
1,5 km 68 m | 16 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(49) | 2(47) | 3(53) | 4(55) | 5(67) | 6(72) | 7(74) | 8(42) | 9(80) | 10(78) | 11(77) | 12(41) | 13(38) | 14(36) | |||
15(34) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||
1 | 15:10 | 1:35 | 1:58 | 3:15 | 4:15 | 6:01 | 8:04 | 8:38 | 9:43 | 10:20 | 10:51 | 11:20 | 11:58 | 12:36 | 13:26 | |
1:35 | 0:23 | 1:17 | 1:00 | 1:46 | 2:03 | 0:34 | 1:05 | 0:37 | 0:31 | 0:29 | 0:38 | 0:38 | 0:50 | |||
14:09 | 15:01 | 15:10 | ||||||||||||||
0:43 | 0:52 | 0:09 | ||||||||||||||
2 | 16:44 | 1:45 | 2:12 | 3:15 | 4:44 | 6:13 | 8:07 | 9:26 | 10:50 | 11:27 | 12:00 | 12:30 | 13:18 | 14:02 | 14:53 | |
1:45 | 0:27 | 1:03 | 1:29 | 1:29 | 1:54 | 1:19 | 1:24 | 0:37 | 0:33 | 0:30 | 0:48 | 0:44 | 0:51 | |||
15:36 | 16:31 | 16:44 | ||||||||||||||
0:43 | 0:55 | 0:13 | ||||||||||||||
3 | 19:07 | 1:35 | 2:04 | 3:10 | 4:08 | 6:00 | 7:23 | 8:46 | 10:09 | 10:48 | 11:14 | 12:02 | 14:26 | 14:59 | 16:25 | |
1:35 | 0:29 | 1:06 | 0:58 | 1:52 | 1:23 | 1:23 | 1:23 | 0:39 | 0:26 | 0:48 | 2:24 | 0:33 | 1:26 | |||
17:41 | 18:50 | 19:07 | ||||||||||||||
1:16 | 1:09 | 0:17 | ||||||||||||||
4 | 19:22 | 3:01 | 3:30 | 4:37 | 5:28 | 7:04 | 8:29 | 9:09 | 10:17 | 10:58 | 14:32 | 15:00 | 15:52 | 16:32 | 17:25 | |
3:01 | 0:29 | 1:07 | 0:51 | 1:36 | 1:25 | 0:40 | 1:08 | 0:41 | 3:34 | 0:28 | 0:52 | 0:40 | 0:53 | |||
18:16 | 19:04 | 19:22 | ||||||||||||||
0:51 | 0:48 | 0:18 | ||||||||||||||
5 | 20:42 | 1:14 | 1:48 | 2:50 | 3:44 | 5:51 | 7:16 | 8:06 | 9:16 | 10:02 | 14:03 | 14:27 | 15:22 | 16:17 | 17:42 | |
1:14 | 0:34 | 1:02 | 0:54 | 2:07 | 1:25 | 0:50 | 1:10 | 0:46 | 4:01 | 0:24 | 0:55 | 0:55 | 1:25 | |||
19:02 | 20:23 | 20:42 | ||||||||||||||
1:20 | 1:21 | 0:19 | ||||||||||||||
6 | 21:45 | 1:39 | 2:17 | 3:37 | 4:51 | 7:59 | 10:22 | 11:14 | 13:17 | 14:17 | 15:03 | 15:51 | 16:47 | 17:44 | 18:48 | |
1:39 | 0:38 | 1:20 | 1:14 | 3:08 | 2:23 | 0:52 | 2:03 | 1:00 | 0:46 | 0:48 | 0:56 | 0:57 | 1:04 | |||
19:55 | 21:23 | 21:45 | ||||||||||||||
1:07 | 1:28 | 0:22 | ||||||||||||||
7 | 22:04 | 1:42 | 2:09 | 3:15 | 3:57 | 5:55 | 9:06 | 9:54 | 11:34 | 13:57 | 15:40 | 16:16 | 18:12 | 18:45 | 19:46 | |
1:42 | 0:27 | 1:06 | 0:42 | 1:58 | 3:11 | 0:48 | 1:40 | 2:23 | 1:43 | 0:36 | 1:56 | 0:33 | 1:01 | |||
20:40 | 21:49 | 22:04 | ||||||||||||||
0:54 | 1:09 | 0:15 | ||||||||||||||
8 | 22:18 | 2:31 | 3:05 | 4:13 | 5:25 | 8:05 | 10:31 | 11:22 | 12:56 | 13:57 | 14:50 | 15:35 | 17:08 | 18:04 | 19:02 | |
2:31 | 0:34 | 1:08 | 1:12 | 2:40 | 2:26 | 0:51 | 1:34 | 1:01 | 0:53 | 0:45 | 1:33 | 0:56 | 0:58 | |||
20:31 | 22:05 | 22:18 | ||||||||||||||
1:29 | 1:34 | 0:13 | ||||||||||||||
9 | 22:58 | 1:45 | 2:33 | 4:30 | 5:43 | 7:59 | 10:15 | 11:29 | 13:02 | 14:01 | 15:01 | 15:56 | 17:08 | 18:14 | 19:39 | |
1:45 | 0:48 | 1:57 | 1:13 | 2:16 | 2:16 | 1:14 | 1:33 | 0:59 | 1:00 | 0:55 | 1:12 | 1:06 | 1:25 | |||
21:05 | 22:45 | 22:58 | ||||||||||||||
1:26 | 1:40 | 0:13 | ||||||||||||||
10 | 24:27 | 2:36 | 2:56 | 3:57 | 4:39 | 6:12 | 7:22 | 10:25 | 13:16 | 13:52 | 18:00 | 20:30 | 21:05 | 21:50 | 22:44 | |
2:36 | 0:20 | 1:01 | 0:42 | 1:33 | 1:10 | 3:03 | 2:51 | 0:36 | 4:08 | 2:30 | 0:35 | 0:45 | 0:54 | |||
23:22 | 24:11 | 24:27 | ||||||||||||||
0:38 | 0:49 | 0:16 | ||||||||||||||
11 | 26:34 | 2:56 | 3:20 | 4:34 | 5:48 | 7:59 | 13:37 | 15:24 | 16:46 | 17:45 | 18:25 | 19:15 | 20:32 | 21:43 | 23:34 | |
2:56 | 0:24 | 1:14 | 1:14 | 2:11 | 5:38 | 1:47 | 1:22 | 0:59 | 0:40 | 0:50 | 1:17 | 1:11 | 1:51 | |||
24:54 | 26:21 | 26:34 | ||||||||||||||
1:20 | 1:27 | 0:13 | ||||||||||||||
12 | 29:51 | 1:35 | 2:06 | 4:46 | 5:29 | 7:32 | 13:39 | 17:54 | 19:22 | 20:10 | 20:51 | 21:39 | 24:23 | 25:26 | 26:44 | |
1:35 | 0:31 | 2:40 | 0:43 | 2:03 | 6:07 | 4:15 | 1:28 | 0:48 | 0:41 | 0:48 | 2:44 | 1:03 | 1:18 | |||
28:06 | 29:36 | 29:51 | ||||||||||||||
1:22 | 1:30 | 0:15 | ||||||||||||||
13 | 30:57 | 2:04 | 2:50 | 4:33 | 5:48 | 8:48 | 13:25 | 14:50 | 17:14 | 18:15 | 19:06 | 19:58 | 23:45 | 24:57 | 27:01 | |
2:04 | 0:46 | 1:43 | 1:15 | 3:00 | 4:37 | 1:25 | 2:24 | 1:01 | 0:51 | 0:52 | 3:47 | 1:12 | 2:04 | |||
28:29 | 30:26 | 30:57 | ||||||||||||||
1:28 | 1:57 | 0:31 | ||||||||||||||
14 | 31:55 | 1:25 | 3:12 | 4:12 | 9:27 | 11:21 | 14:56 | 15:44 | 16:59 | 17:38 | 24:55 | 25:32 | 26:59 | 27:50 | 28:53 | |
1:25 | 1:47 | 1:00 | 5:15 | 1:54 | 3:35 | 0:48 | 1:15 | 0:39 | 7:17 | 0:37 | 1:27 | 0:51 | 1:03 | |||
30:19 | 31:35 | 31:55 | ||||||||||||||
1:26 | 1:16 | 0:20 | ||||||||||||||
15 | 33:11 | 2:02 | 2:40 | 4:05 | 5:16 | 7:52 | 11:51 | 14:30 | 16:00 | 16:54 | 19:53 | 20:40 | 21:44 | 27:53 | 29:09 | |
2:02 | 0:38 | 1:25 | 1:11 | 2:36 | 3:59 | 2:39 | 1:30 | 0:54 | 2:59 | 0:47 | 1:04 | 6:09 | 1:16 | |||
31:07 | 32:55 | 33:11 | ||||||||||||||
1:58 | 1:48 | 0:16 | ||||||||||||||
16 | 1:01:40 | 5:04 | 5:50 | 9:50 | 10:54 | 13:42 | 31:45 | 39:24 | 42:36 | 43:21 | 46:46 | 48:06 | 54:14 | 55:37 | 57:40 | |
5:04 | 0:46 | 4:00 | 1:04 | 2:48 | 18:03 | 7:39 | 3:12 | 0:45 | 3:25 | 1:20 | 6:08 | 1:23 | 2:03 | |||
1:00:07 | 1:01:27 | 1:01:40 | 53:35 | |||||||||||||
2:27 | 1:20 | 0:13 | *42 | |||||||||||||
Error en tarj. | 2:39 | 3:05 | 3:53 | 5:05 | 6:37 | ----- | 7:51 | 13:20 | 14:06 | 15:58 | 16:42 | 17:19 | 18:06 | 19:05 | ||
2:39 | 0:26 | 0:48 | 1:12 | 1:32 | 1:14 | 5:29 | 0:46 | 1:52 | 0:44 | 0:37 | 0:47 | 0:59 | ||||
19:55 | 20:58 | 21:11 | ||||||||||||||
0:50 | 1:03 | 0:13 | ||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
1,6 km 68 m | 15 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(49) | 2(40) | 3(58) | 4(54) | 5(55) | 6(60) | 7(61) | 8(67) | 9(77) | 10(78) | 11(80) | 12(42) | 13(36) | 14(32) | |||
15(200) | Meta | |||||||||||||||
1 | 20:17 | 1:22 | 3:15 | 4:51 | 6:09 | 6:45 | 7:22 | 8:07 | 9:50 | 11:10 | 11:57 | 14:34 | 15:31 | 17:11 | 18:51 | |
1:22 | 1:53 | 1:36 | 1:18 | 0:36 | 0:37 | 0:45 | 1:43 | 1:20 | 0:47 | 2:37 | 0:57 | 1:40 | 1:40 | |||
20:00 | 20:17 | |||||||||||||||
1:09 | 0:17 | |||||||||||||||
2 | 25:25 | 1:51 | 4:16 | 6:22 | 8:54 | 9:37 | 10:38 | 11:51 | 14:05 | 16:06 | 16:51 | 17:24 | 18:25 | 20:49 | 23:23 | |
1:51 | 2:25 | 2:06 | 2:32 | 0:43 | 1:01 | 1:13 | 2:14 | 2:01 | 0:45 | 0:33 | 1:01 | 2:24 | 2:34 | |||
25:08 | 25:25 | |||||||||||||||
1:45 | 0:17 | |||||||||||||||
3 | 25:54 | 3:25 | 5:03 | 7:17 | 9:39 | 10:16 | 12:18 | 13:04 | 15:16 | 17:21 | 17:55 | 18:21 | 19:07 | 21:09 | 24:04 | |
3:25 | 1:38 | 2:14 | 2:22 | 0:37 | 2:02 | 0:46 | 2:12 | 2:05 | 0:34 | 0:26 | 0:46 | 2:02 | 2:55 | |||
25:38 | 25:54 | |||||||||||||||
1:34 | 0:16 | |||||||||||||||
4 | 25:57 | 2:46 | 6:11 | 8:13 | 9:51 | 11:30 | 12:04 | 12:52 | 14:35 | 16:32 | 17:58 | 18:21 | 19:19 | 21:35 | 24:42 | |
2:46 | 3:25 | 2:02 | 1:38 | 1:39 | 0:34 | 0:48 | 1:43 | 1:57 | 1:26 | 0:23 | 0:58 | 2:16 | 3:07 | |||
25:39 | 25:57 | |||||||||||||||
0:57 | 0:18 | |||||||||||||||
5 | 30:34 | 3:58 | 7:17 | 9:26 | 11:20 | 12:15 | 14:05 | 15:26 | 18:25 | 20:39 | 21:29 | 22:11 | 23:28 | 26:14 | 28:15 | |
3:58 | 3:19 | 2:09 | 1:54 | 0:55 | 1:50 | 1:21 | 2:59 | 2:14 | 0:50 | 0:42 | 1:17 | 2:46 | 2:01 | |||
30:11 | 30:34 | |||||||||||||||
1:56 | 0:23 | |||||||||||||||
6 | 31:44 | 2:18 | 4:29 | 9:10 | 12:00 | 12:46 | 13:51 | 15:01 | 17:39 | 19:29 | 20:15 | 22:43 | 23:41 | 26:48 | 29:09 | |
2:18 | 2:11 | 4:41 | 2:50 | 0:46 | 1:05 | 1:10 | 2:38 | 1:50 | 0:46 | 2:28 | 0:58 | 3:07 | 2:21 | |||
31:13 | 31:44 | 7:45 | ||||||||||||||
2:04 | 0:31 | *45 | ||||||||||||||
7 | 36:24 | 4:14 | 7:18 | 9:59 | 12:27 | 13:52 | 15:34 | 16:28 | 19:05 | 26:22 | 26:57 | 28:57 | 30:15 | 32:48 | 34:35 | |
4:14 | 3:04 | 2:41 | 2:28 | 1:25 | 1:42 | 0:54 | 2:37 | 7:17 | 0:35 | 2:00 | 1:18 | 2:33 | 1:47 | |||
36:02 | 36:24 | |||||||||||||||
1:27 | 0:22 | |||||||||||||||
8 | 37:33 | 1:36 | 4:36 | 7:32 | 9:33 | 11:02 | 11:59 | 12:57 | 14:51 | 18:16 | 19:43 | 20:13 | 28:43 | 33:04 | 35:10 | |
1:36 | 3:00 | 2:56 | 2:01 | 1:29 | 0:57 | 0:58 | 1:54 | 3:25 | 1:27 | 0:30 | 8:30 | 4:21 | 2:06 | |||
37:15 | 37:33 | |||||||||||||||
2:05 | 0:18 | |||||||||||||||
9 | 37:58 | 1:42 | 4:38 | 6:55 | 8:56 | 9:31 | 12:50 | 13:30 | 16:09 | 22:46 | 23:28 | 23:52 | 24:36 | 34:58 | 36:14 | |
1:42 | 2:56 | 2:17 | 2:01 | 0:35 | 3:19 | 0:40 | 2:39 | 6:37 | 0:42 | 0:24 | 0:44 | 10:22 | 1:16 | |||
37:44 | 37:58 | |||||||||||||||
1:30 | 0:14 | |||||||||||||||
10 | 38:44 | 2:13 | 6:45 | 11:45 | 15:22 | 16:15 | 21:23 | 22:04 | 24:57 | 30:26 | 31:58 | 32:27 | 33:10 | 35:06 | 37:14 | |
2:13 | 4:32 | 5:00 | 3:37 | 0:53 | 5:08 | 0:41 | 2:53 | 5:29 | 1:32 | 0:29 | 0:43 | 1:56 | 2:08 | |||
38:17 | 38:44 | 36:26 | ||||||||||||||
1:03 | 0:27 | *34 | ||||||||||||||
11 | 42:50 | 1:46 | 5:46 | 16:32 | 19:56 | 20:40 | 23:14 | 24:18 | 26:53 | 31:30 | 32:23 | 32:50 | 33:52 | 36:35 | 39:58 | |
1:46 | 4:00 | 10:46 | 3:24 | 0:44 | 2:34 | 1:04 | 2:35 | 4:37 | 0:53 | 0:27 | 1:02 | 2:43 | 3:23 | |||
41:45 | 42:50 | |||||||||||||||
1:47 | 1:05 | |||||||||||||||
12 | 46:30 | 3:17 | 5:20 | 14:38 | 25:01 | 25:41 | 29:46 | 30:38 | 32:38 | 37:18 | 38:44 | 39:13 | 40:14 | 43:05 | 44:34 | |
3:17 | 2:03 | 9:18 | 10:23 | 0:40 | 4:05 | 0:52 | 2:00 | 4:40 | 1:26 | 0:29 | 1:01 | 2:51 | 1:29 | |||
46:11 | 46:30 | |||||||||||||||
1:37 | 0:19 | |||||||||||||||
13 | 51:28 | 5:04 | 8:07 | 17:58 | 27:12 | 28:01 | 29:16 | 30:43 | 33:23 | 38:46 | 40:00 | 40:43 | 42:08 | 45:00 | 48:48 | |
5:04 | 3:03 | 9:51 | 9:14 | 0:49 | 1:15 | 1:27 | 2:40 | 5:23 | 1:14 | 0:43 | 1:25 | 2:52 | 3:48 | |||
51:08 | 51:28 | |||||||||||||||
2:20 | 0:20 | |||||||||||||||
14 | 1:02:24 | 11:22 | 18:30 | 23:32 | 26:50 | 28:56 | 31:37 | 33:12 | 37:07 | 44:50 | 47:41 | 48:43 | 50:59 | 55:49 | 59:51 | |
11:22 | 7:08 | 5:02 | 3:18 | 2:06 | 2:41 | 1:35 | 3:55 | 7:43 | 2:51 | 1:02 | 2:16 | 4:50 | 4:02 | |||
1:02:01 | 1:02:24 | |||||||||||||||
2:10 | 0:23 | |||||||||||||||
Error en tarj. | 6:18 | 8:12 | ----- | 32:31 | 33:09 | 34:21 | 35:26 | 37:59 | 44:08 | 45:05 | 45:40 | 46:38 | 50:22 | 54:46 | ||
6:18 | 1:54 | 24:19 | 0:38 | 1:12 | 1:05 | 2:33 | 6:09 | 0:57 | 0:35 | 0:58 | 3:44 | 4:24 | ||||
----- | 56:58 | |||||||||||||||
2:12 | ||||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
1,8 km 80 m | 15 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(48) | 2(40) | 3(44) | 4(63) | 5(58) | 6(54) | 7(60) | 8(73) | 9(77) | 10(70) | 11(75) | 12(42) | 13(38) | 14(34) | |||
15(200) | Meta | |||||||||||||||
1 | 17:20 | 1:10 | 2:32 | 3:13 | 4:37 | 5:19 | 6:22 | 7:18 | 10:00 | 10:54 | 11:46 | 12:20 | 13:31 | 14:13 | 16:01 | |
1:10 | 1:22 | 0:41 | 1:24 | 0:42 | 1:03 | 0:56 | 2:42 | 0:54 | 0:52 | 0:34 | 1:11 | 0:42 | 1:48 | |||
17:04 | 17:20 | |||||||||||||||
1:03 | 0:16 | |||||||||||||||
2 | 17:28 | 1:08 | 2:21 | 3:02 | 4:04 | 4:39 | 5:33 | 6:21 | 9:24 | 11:33 | 12:27 | 12:58 | 14:03 | 14:52 | 16:16 | |
1:08 | 1:13 | 0:41 | 1:02 | 0:35 | 0:54 | 0:48 | 3:03 | 2:09 | 0:54 | 0:31 | 1:05 | 0:49 | 1:24 | |||
17:12 | 17:28 | |||||||||||||||
0:56 | 0:16 | |||||||||||||||
3 | 17:48 | 2:04 | 3:08 | 4:56 | 5:50 | 6:27 | 7:24 | 8:11 | 10:49 | 11:47 | 12:33 | 13:04 | 14:09 | 14:50 | 16:45 | |
2:04 | 1:04 | 1:48 | 0:54 | 0:37 | 0:57 | 0:47 | 2:38 | 0:58 | 0:46 | 0:31 | 1:05 | 0:41 | 1:55 | |||
17:32 | 17:48 | |||||||||||||||
0:47 | 0:16 | |||||||||||||||
4 | 18:25 | 1:00 | 2:27 | 3:11 | 4:14 | 5:18 | 6:12 | 7:12 | 11:03 | 11:56 | 13:15 | 13:47 | 15:01 | 15:46 | 17:19 | |
1:00 | 1:27 | 0:44 | 1:03 | 1:04 | 0:54 | 1:00 | 3:51 | 0:53 | 1:19 | 0:32 | 1:14 | 0:45 | 1:33 | |||
18:14 | 18:25 | |||||||||||||||
0:55 | 0:11 | |||||||||||||||
5 | 19:28 | 1:05 | 2:22 | 2:54 | 4:14 | 5:14 | 6:30 | 7:22 | 10:03 | 11:05 | 11:53 | 12:28 | 13:42 | 17:00 | 18:19 | |
1:05 | 1:17 | 0:32 | 1:20 | 1:00 | 1:16 | 0:52 | 2:41 | 1:02 | 0:48 | 0:35 | 1:14 | 3:18 | 1:19 | |||
19:17 | 19:28 | |||||||||||||||
0:58 | 0:11 | |||||||||||||||
6 | 21:12 | 1:11 | 6:01 | 6:43 | 7:43 | 8:13 | 9:26 | 10:23 | 13:52 | 14:41 | 15:30 | 16:08 | 17:24 | 18:08 | 20:03 | |
1:11 | 4:50 | 0:42 | 1:00 | 0:30 | 1:13 | 0:57 | 3:29 | 0:49 | 0:49 | 0:38 | 1:16 | 0:44 | 1:55 | |||
20:55 | 21:12 | |||||||||||||||
0:52 | 0:17 | |||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
1,5 km 70 m | 16 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(50) | 2(49) | 3(47) | 4(58) | 5(53) | 6(55) | 7(64) | 8(42) | 9(80) | 10(70) | 11(75) | 12(41) | 13(38) | 14(37) | |||
15(32) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||
