|
27 C 49 Pts | 11:00:00 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
---|
1 | 73 | 48 | 8:10:46 | 48 |
51(1) | 52(1) | 53(1) | 54(1) | 55(1) | 56(1) | 57(1) | 58(1) | 31(1) | 32(1) | 34(1) | 59(1) | 35(5) | 36(2) | 37(2) | 38(4) | 39(2) | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1:33 | 7:09 | 14:10 | 17:36 | 32:25 | 40:05 | 1:03:36 | 1:28:42 | 2:06:27 | 2:19:25 | 2:38:51 | 3:37:50 | 3:51:40 | |
1:33 | 5:36 | 7:01 | 3:26 | 14:49 | 7:40 | 23:31 | 25:06 | 37:45 | 12:58 | 19:26 | 58:59 | 13:50 | |||||
45(2) | 41(3) | 42(3) | 43(4) | 44(3) | 40(6) | Meta | *70 | *70 | *71 | *72 | *72 | ||||||
4:14:40 | 5:27:23 | 6:00:25 | 7:14:15 | 7:59:50 | 4:19:33 | 8:10:46 | 20:04 | 1:15:41 | 2:58:29 | 4:01:11 | 6:10:00 | ||||||
23:00 | 1:12:43 | 33:02 | 1:13:50 | 45:35 | 3:51:13 |
2 | 5 | 73 | 48 | 8:31:15 | 48 |
51(1) | 52(1) | 53(1) | 54(1) | 55(1) | 56(1) | 57(1) | 58(1) | 31(1) | 32(1) | 34(1) | 59(1) | 35(5) | 36(2) | 37(2) | 38(4) | 39(2) | |
6:05 | 8:34 | 13:34 | 18:30 | 22:16 | 27:47 | 34:47 | 38:09 | 53:12 | 1:00:46 | 1:24:14 | 1:49:24 | 2:27:14 | 2:39:58 | 2:59:32 | 3:58:09 | 4:12:03 | |
6:05 | 2:29 | 5:00 | 4:56 | 3:46 | 5:31 | 7:00 | 3:22 | 15:03 | 7:34 | 23:28 | 25:10 | 37:50 | 12:44 | 19:34 | 58:37 | 13:54 | |
45(2) | 41(3) | 42(3) | 43(4) | 44(3) | 40(6) | Meta | *70 | *70 | *71 | *72 | *72 | ||||||
4:35:14 | 5:47:57 | 6:20:53 | 7:34:47 | 8:20:38 | 4:40:00 | 8:31:15 | 40:33 | 1:36:54 | 3:19:04 | 4:21:44 | 6:30:35 | ||||||
23:11 | 1:12:43 | 32:56 | 1:13:54 | 45:51 | 3:51:15 |
3 | 1 | 79 | 41 | 9:50:02 | 41 |
51(1) | 52(1) | 53(1) | 54(1) | 55(1) | 56(1) | 57(1) | 58(1) | 31(1) | 32(1) | 34(1) | 59(1) | 35(5) | 36(2) | 37(2) | 38(4) | 39(2) | |
6:32 | 8:23 | 14:12 | 23:41 | 31:54 | 40:07 | 43:12 | 49:40 | 1:04:00 | 1:12:32 | 1:37:41 | 2:00:23 | 3:02:04 | 3:18:36 | 3:49:46 | 5:07:09 | 5:27:52 | |
6:32 | 1:51 | 5:49 | 9:29 | 8:13 | 8:13 | 3:05 | 6:28 | 14:20 | 8:32 | 25:09 | 22:42 | 1:01:41 | 16:32 | 31:10 | 1:17:23 | 20:43 | |
45(2) | 40(6) | 42(3) | 44(3) | Meta | *70 | *70 | *71 | *72 | *72 | ||||||||
6:18:04 | 7:04:58 | 7:57:08 | 9:35:43 | 9:50:02 | 51:05 | 1:50:51 | 4:14:11 | 5:41:37 | 8:07:07 | ||||||||
50:12 | 46:54 | 52:10 | 1:38:35 | 14:19 | |||||||||||||
81 | No sale | ||||||||
24 C 42 Pts | 10:00:00 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
---|
1 | 78 | 42 | 5:23:18 | 42 |
51(1) | 52(1) | 55(1) | 56(1) | 57(1) | 58(1) | 31(1) | 32(1) | 59(1) | 37(2) | 50(2) | 49(2) | 38(4) | 39(2) | 45(2) | 40(6) | 46(2) | |
4:18 | 5:57 | 12:41 | 18:18 | 21:12 | 25:06 | 38:57 | 46:38 | 1:10:42 | 1:25:07 | 1:34:13 | 2:00:51 | 2:19:50 | 2:33:08 | 2:59:16 | 3:26:01 | 3:50:21 | |
4:18 | 1:39 | 6:44 | 5:37 | 2:54 | 3:54 | 13:51 | 7:41 | 24:04 | 14:25 | 9:06 | 26:38 | 18:59 | 13:18 | 26:08 | 26:45 | 24:20 | |
42(3) | 47(3) | 48(2) | 44(3) | Meta | *70 | *70 | *59 | *71 | *72 | *72 | |||||||
4:03:51 | 4:43:06 | 5:02:54 | 5:13:09 | 5:23:18 | 26:28 | 1:00:34 | 1:11:55 | 1:43:44 | 2:46:23 | 4:11:01 | |||||||
13:30 | 39:15 | 19:48 | 10:15 | 10:09 |
2 | 91 | 42 | 5:32:10 | 42 |
51(1) | 52(1) | 55(1) | 56(1) | 57(1) | 58(1) | 31(1) | 32(1) | 59(1) | 37(2) | 50(2) | 49(2) | 38(4) | 39(2) | 45(2) | 46(2) | 42(3) | |
4:13 | 5:31 | 12:49 | 18:34 | 21:07 | 24:56 | 38:42 | 46:56 | 1:11:47 | 1:23:49 | 1:31:49 | 1:57:23 | 2:19:08 | 2:33:19 | 3:00:08 | 3:52:21 | 4:04:46 | |
4:13 | 1:18 | 7:18 | 5:45 | 2:33 | 3:49 | 13:46 | 8:14 | 24:51 | 12:02 | 8:00 | 25:34 | 21:45 | 14:11 | 26:49 | 52:13 | 12:25 | |
47(3) | 48(2) | 44(3) | 40(6) | Meta | *70 | *70 | *71 | *72 | *72 | ||||||||
4:43:24 | 5:06:49 | 5:20:06 | 3:30:00 | 5:32:10 | 26:10 | 1:01:07 | 1:40:36 | 2:44:45 | 4:11:50 | ||||||||
38:38 | 23:25 | 13:17 | 2:02:10 |
3 | 79 | 42 | 6:01:31 | 42 |
51(1) | 52(1) | 55(1) | 56(1) | 57(1) | 58(1) | 31(1) | 32(1) | 59(1) | 37(2) | 50(2) | 49(2) | 38(4) | 39(2) | 45(2) | 40(6) | 46(2) | |
4:21 | 5:53 | 12:32 | 17:07 | 19:03 | 23:04 | 38:02 | 46:01 | 1:11:30 | 1:25:01 | 1:34:09 | 2:08:18 | 2:31:59 | 2:47:19 | 3:12:24 | 3:46:08 | 4:14:21 | |
4:21 | 1:32 | 6:39 | 4:35 | 1:56 | 4:01 | 14:58 | 7:59 | 25:29 | 13:31 | 9:08 | 34:09 | 23:41 | 15:20 | 25:05 | 33:44 | 28:13 | |
42(3) | 47(3) | 48(2) | 44(3) | Meta | *70 | *70 | *71 | *72 | *72 | ||||||||
4:23:23 | 5:10:28 | 5:37:06 | 5:50:49 | 6:01:31 | 24:38 | 59:51 | 1:45:22 | 3:00:41 | 4:32:01 | ||||||||
9:02 | 47:05 | 26:38 | 13:43 | 10:42 |
4 | 84 | 42 | 6:46:02 | 42 |
51(1) | 52(1) | 55(1) | 56(1) | 57(1) | 58(1) | 31(1) | 32(1) | 59(1) | 37(2) | 50(2) | 49(2) | 38(4) | 39(2) | 45(2) | 40(6) | 46(2) | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13:37 | 22:58 | 51:07 | 1:05:54 | 1:17:25 | 2:09:10 | 2:32:49 | 2:47:56 | 3:46:15 | 4:19:19 | 4:46:29 | |
13:37 | 9:21 | 28:09 | 14:47 | 11:31 | 51:45 | 23:39 | 15:07 | 58:19 | 33:04 | 27:10 | |||||||
42(3) | 47(3) | 48(2) | 44(3) | Meta | *70 | *70 | *71 | *72 | *72 | ||||||||
4:59:01 | 5:52:45 | 6:21:21 | 6:34:23 | 6:46:02 | 0.00 | 37:37 | 1:45:37 | 2:58:58 | 5:07:44 | ||||||||
12:32 | 53:44 | 28:36 | 13:02 | 11:39 |
5 | 85 | 42 | 6:48:00 | 42 |
51(1) | 52(1) | 55(1) | 56(1) | 57(1) | 58(1) | 31(1) | 32(1) | 59(1) | 37(2) | 50(2) | 49(2) | 38(4) | 39(2) | 45(2) | 40(6) | 46(2) | |
4:41 | 6:16 | 12:36 | 18:45 | 21:08 | 24:49 | 39:36 | 47:43 | 1:15:00 | 1:32:16 | 1:43:01 | 2:16:05 | 2:42:38 | 3:01:46 | 3:35:20 | 4:14:36 | 4:46:25 | |
4:41 | 1:35 | 6:20 | 6:09 | 2:23 | 3:41 | 14:47 | 8:07 | 27:17 | 17:16 | 10:45 | 33:04 | 26:33 | 19:08 | 33:34 | 39:16 | 31:49 | |
42(3) | 47(3) | 48(2) | 44(3) | Meta | *70 | *70 | *71 | *72 | *72 | ||||||||
4:56:34 | 5:54:10 | 6:22:20 | 6:37:36 | 6:48:00 | 26:14 | 1:01:44 | 1:55:29 | 3:16:30 | 5:07:19 | ||||||||
10:09 | 57:36 | 28:10 | 15:16 | 10:24 |
6 | 84 | 42 | 6:50:13 | 42 |
51(1) | 52(1) | 55(1) | 56(1) | 57(1) | 58(1) | 31(1) | 32(1) | 59(1) | 37(2) | 50(2) | 49(2) | 38(4) | 39(2) | 45(2) | 40(6) | 46(2) | |
0.00 | 0:05 | 8:45 | 15:19 | 18:38 | 25:34 | 42:05 | 51:00 | 1:15:52 | 1:35:24 | 1:49:27 | 2:23:33 | 2:49:51 | 3:05:07 | 3:37:47 | 4:17:39 | 4:49:51 | |
0:05 | 8:40 | 6:34 | 3:19 | 6:56 | 16:31 | 8:55 | 24:52 | 19:32 | 14:03 | 34:06 | 26:18 | 15:16 | 32:40 | 39:52 | 32:12 | ||
42(3) | 47(3) | 48(2) | 44(3) | Meta | *70 | *70 | *71 | *72 | *72 | ||||||||
5:07:23 | 5:55:37 | 6:25:08 | 6:39:33 | 6:50:13 | 27:28 | 1:06:01 | 2:03:22 | 3:18:08 | 5:16:45 | ||||||||
17:32 | 48:14 | 29:31 | 14:25 | 10:40 |
7 | 81 | 42 | 7:34:17 | 42 |
51(1) | 52(1) | 55(1) | 56(1) | 57(1) | 58(1) | 31(1) | 32(1) | 59(1) | 37(2) | 50(2) | 49(2) | 38(4) | 39(2) | 45(2) | 40(6) | 46(2) | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 4:48 | 7:51 | 14:18 | 30:42 | 39:22 | 1:07:02 | 1:30:26 | 1:42:32 | 2:17:58 | 2:49:42 | 3:06:24 | 3:39:31 | 4:21:04 | 5:15:01 | |
4:48 | 3:03 | 6:27 | 16:24 | 8:40 | 27:40 | 23:24 | 12:06 | 35:26 | 31:44 | 16:42 | 33:07 | 41:33 | 53:57 | ||||
42(3) | 47(3) | 48(2) | 44(3) | Meta | *70 | *70 | *71 | *72 | *72 | ||||||||
5:30:00 | 6:34:57 | 7:04:07 | 7:19:45 | 7:34:17 | 16:04 | 53:57 | 1:56:19 | 3:20:53 | 5:40:35 | ||||||||
14:59 | 1:04:57 | 29:10 | 15:38 | 14:32 |
8 | 81 | 41 | 8:02:06 | 41 |
51(1) | 52(1) | 55(1) | 56(1) | 57(1) | 31(1) | 32(1) | 59(1) | 37(2) | 50(2) | 49(2) | 38(4) | 39(2) | 45(2) | 40(6) | 46(2) | 42(3) | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 3:24 | 6:40 | 33:10 | 41:19 | 1:08:52 | 1:29:33 | 1:42:27 | 2:22:32 | 3:00:17 | 3:25:08 | 4:06:57 | 4:55:50 | 5:35:35 | 5:51:22 | |
3:24 | 3:16 | 26:30 | 8:09 | 27:33 | 20:41 | 12:54 | 40:05 | 37:45 | 24:51 | 41:49 | 48:53 | 39:45 | 15:47 | ||||
47(3) | 48(2) | 44(3) | Meta | *70 | *70 | *71 | *72 | *72 | *72 | ||||||||
6:54:48 | 7:27:17 | 7:44:49 | 8:02:06 | 16:26 | 55:42 | 1:57:16 | 3:42:14 | 3:50:12 | 6:01:36 | ||||||||
1:03:26 | 32:29 | 17:32 | 17:17 |
9 | 84 | 41 | 8:24:40 | 41 |
51(1) | 52(1) | 55(1) | 56(1) | 57(1) | 31(1) | 32(1) | 59(1) | 37(2) | 50(2) | 49(2) | 38(4) | 39(2) | 45(2) | 46(2) | 42(3) | 47(3) | |
5:18 | 7:04 | 13:32 | 24:35 | 26:24 | 1:07:57 | 1:18:21 | 1:52:18 | 2:08:50 | 2:20:15 | 3:03:04 | 3:35:29 | 3:59:05 | 4:35:41 | 6:01:46 | 6:15:10 | 7:13:53 | |
5:18 | 1:46 | 6:28 | 11:03 | 1:49 | 41:33 | 10:24 | 33:57 | 16:32 | 11:25 | 42:49 | 32:25 | 23:36 | 36:36 | 1:26:05 | 13:24 | 58:43 | |
48(2) | 44(3) | 40(6) | Meta | *70 | *70 | *71 | *72 | *72 | |||||||||
7:48:55 | 8:07:39 | 4:40:00 | 8:24:40 | 44:42 | 1:34:43 | 2:36:10 | 4:11:30 | 6:24:37 | |||||||||
35:02 | 18:44 | 3:44:40 |
10 | 67 | 30 | 7:45:55 | 30 |
51(1) | 52(1) | 55(1) | 56(1) | 57(1) | 58(1) | 31(1) | 32(1) | 59(1) | 37(2) | 50(2) | 49(2) | 39(2) | 45(2) | 40(6) | 46(2) | 42(3) | |
0.00 | 1:46 | 10:38 | 17:09 | 20:21 | 27:08 | 44:03 | 53:20 | 1:22:50 | 1:40:31 | 1:52:48 | 2:39:02 | 3:33:22 | 4:26:14 | 5:16:00 | 5:55:37 | 6:13:49 | |
1:46 | 8:52 | 6:31 | 3:12 | 6:47 | 16:55 | 9:17 | 29:30 | 17:41 | 12:17 | 46:14 | 54:20 | 52:52 | 49:46 | 39:37 | 18:12 | ||
Meta | *70 | *70 | *71 | *72 | *72 | ||||||||||||
7:45:55 | 29:09 | 1:08:54 | 2:07:55 | 3:48:28 | 6:26:40 | ||||||||||||
1:32:06 |
11 | 81 | 27 | 6:43:52 | 27 |
51(1) | 52(1) | 55(1) | 56(1) | 57(1) | 58(1) | 49(2) | 38(4) | 39(2) | 45(2) | 40(6) | 46(2) | 42(3) | Meta | *70 | *70 | ||
0.00 | 0.00 | 4:16 | 22:29 | 26:55 | 34:58 | 1:50:44 | 2:28:33 | 2:53:08 | 3:33:33 | 4:20:57 | 5:11:49 | 5:25:45 | 6:43:52 | 38:03 | 41:08 | ||
4:16 | 18:13 | 4:26 | 8:03 | 1:15:46 | 37:49 | 24:35 | 40:25 | 47:24 | 50:52 | 13:56 | 1:18:07 | ||||||
*71 | *72 | *72 | |||||||||||||||
1:27:36 | 3:08:42 | 5:37:13 | |||||||||||||||
nc | 93 | 36 | 7:07:23 | 36 |
51(1) | 52(1) | 55(1) | 56(1) | 57(1) | 58(1) | 31(1) | 32(1) | 59(1) | 37(2) | 50(2) | 49(2) | 38(4) | 39(2) | 45(2) | 46(2) | 42(3) | |
3:57 | 5:27 | 12:56 | 18:40 | 21:15 | 25:11 | 38:44 | 46:15 | 1:13:43 | 1:42:54 | 1:53:48 | 2:27:54 | 2:52:04 | 3:09:15 | 3:52:10 | 5:03:31 | 5:14:43 | |
3:57 | 1:30 | 7:29 | 5:44 | 2:35 | 3:56 | 13:33 | 7:31 | 27:28 | 29:11 | 10:54 | 34:06 | 24:10 | 17:11 | 42:55 | 1:11:21 | 11:12 | |
47(3) | 48(2) | 44(3) | Meta | *70 | *70 | *59 | *71 | *72 | *72 | ||||||||
5:59:48 | 6:36:20 | 6:51:50 | 7:07:23 | 26:26 | 58:32 | 1:14:05 | 2:08:22 | 3:23:41 | 5:22:47 | ||||||||
45:05 | 36:32 | 15:30 | 15:33 | ||||||||||||||
20 C 23 Pts | 9:00:00 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
---|
1 | 05 | 22 | 2:45:07 | 22 |
63(1) | 51(1) | 52(1) | 60(1) | 49(2) | 48(2) | 44(3) | 50(2) | 37(2) | 59(1) | 34(1) | 58(1) | 57(1) | 56(1) | 61(1) | 62(1) | Meta | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18:37 | 27:00 | 38:45 | 1:06:47 | 1:16:54 | 1:30:14 | 1:49:27 | 2:11:51 | 2:16:16 | 2:20:43 | 2:24:55 | 2:28:57 | 2:45:07 | |
18:37 | 8:23 | 11:45 | 28:02 | 10:07 | 13:20 | 19:13 | 22:24 | 4:25 | 4:27 | 4:12 | 4:02 | 16:10 | |||||
*71 | *71 | *70 | |||||||||||||||
1:11 | 50:28 | 2:06:15 | |||||||||||||||
2 | 89 | 22 | 2:46:55 | 22 |
63(1) | 51(1) | 52(1) | 60(1) | 49(2) | 48(2) | 44(3) | 50(2) | 37(2) | 59(1) | 34(1) | 58(1) | 57(1) | 56(1) | 61(1) | 62(1) | Meta | |
2:15 | 4:09 | 5:50 | 7:26 | 25:45 | 36:02 | 50:15 | 1:14:55 | 1:27:57 | 1:45:46 | 1:58:26 | 2:18:08 | 2:23:44 | 2:31:03 | 2:36:51 | 2:42:09 | 2:46:55 | |
2:15 | 1:54 | 1:41 | 1:36 | 18:19 | 10:17 | 14:13 | 24:40 | 13:02 | 17:49 | 12:40 | 19:42 | 5:36 | 7:19 | 5:48 | 5:18 | 4:46 | |
*71 | *71 | *70 | |||||||||||||||
10:00 | 1:02:04 | 2:13:19 | |||||||||||||||
3 | 91 | 22 | 3:03:44 | 22 |
63(1) | 51(1) | 52(1) | 60(1) | 49(2) | 48(2) | 44(3) | 50(2) | 37(2) | 59(1) | 34(1) | 58(1) | 57(1) | 56(1) | 61(1) | 62(1) | Meta | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0:46 | 22:29 | 44:14 | 59:49 | 1:26:59 | 1:40:47 | 1:57:34 | 2:11:58 | 2:32:13 | 2:38:51 | 2:43:29 | 2:52:18 | 2:57:42 | 3:03:44 | |
0:46 | 21:43 | 21:45 | 15:35 | 27:10 | 13:48 | 16:47 | 14:24 | 20:15 | 6:38 | 4:38 | 8:49 | 5:24 | 6:02 | ||||
*71 | *71 | *70 | |||||||||||||||
3:27 | 1:13:40 | 2:26:35 | |||||||||||||||
4 | 90 | 22 | 3:32:48 | 22 |
52(1) | 60(1) | 51(1) | 63(1) | 49(2) | 48(2) | 44(3) | 50(2) | 37(2) | 59(1) | 34(1) | 58(1) | 57(1) | 56(1) | 61(1) | 62(1) | Meta | |
0.00 | 0.00 | 0:36 | 2:37 | 26:07 | 41:47 | 1:04:07 | 1:42:08 | 2:00:00 | 2:26:26 | 2:39:18 | 3:00:18 | 3:08:30 | 3:14:01 | 3:23:00 | 3:27:31 | 3:32:48 | |
0:36 | 2:01 | 23:30 | 15:40 | 22:20 | 38:01 | 17:52 | 26:26 | 12:52 | 21:00 | 8:12 | 5:31 | 8:59 | 4:31 | 5:17 | |||
*71 | *71 | *70 | |||||||||||||||
4:19 | 1:22:36 | 2:54:02 | |||||||||||||||
5 | 80 | 22 | 3:32:52 | 22 |
52(1) | 60(1) | 51(1) | 63(1) | 49(2) | 48(2) | 44(3) | 50(2) | 37(2) | 59(1) | 34(1) | 58(1) | 57(1) | 56(1) | 61(1) | 62(1) | Meta | |
0.00 | 0.00 | 0:40 | 2:41 | 26:21 | 41:57 | 1:04:18 | 1:42:11 | 1:59:49 | 2:26:18 | 2:39:34 | 3:00:10 | 3:08:37 | 3:13:50 | 3:22:57 | 3:27:35 | 3:32:52 | |
0:40 | 2:01 | 23:40 | 15:36 | 22:21 | 37:53 | 17:38 | 26:29 | 13:16 | 20:36 | 8:27 | 5:13 | 9:07 | 4:38 | 5:17 | |||
*71 | *71 | *70 | |||||||||||||||
4:21 | 1:22:18 | 2:54:47 | |||||||||||||||
6 | 87 | 22 | 3:42:58 | 22 |
63(1) | 51(1) | 52(1) | 60(1) | 49(2) | 48(2) | 44(3) | 50(2) | 37(2) | 59(1) | 34(1) | 58(1) | 57(1) | 56(1) | 61(1) | 62(1) | Meta | |
2:57 | 5:14 | 7:03 | 8:56 | 31:50 | 45:28 | 1:06:14 | 1:41:54 | 2:02:10 | 2:24:30 | 2:42:34 | 3:07:20 | 3:13:44 | 3:22:36 | 3:32:19 | 3:37:44 | 3:42:58 | |
2:57 | 2:17 | 1:49 | 1:53 | 22:54 | 13:38 | 20:46 | 35:40 | 20:16 | 22:20 | 18:04 | 24:46 | 6:24 | 8:52 | 9:43 | 5:25 | 5:14 | |
*71 | *71 | *70 | |||||||||||||||
11:21 | 1:26:47 | 3:02:06 | |||||||||||||||
7 | 92 | 22 | 4:19:45 | 22 |
63(1) | 51(1) | 52(1) | 60(1) | 49(2) | 48(2) | 44(3) | 50(2) | 37(2) | 59(1) | 34(1) | 58(1) | 57(1) | 56(1) | 61(1) | 62(1) | Meta | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28:02 | 44:47 | 1:09:49 | 1:49:45 | 2:12:12 | 2:41:28 | 3:01:24 | 3:33:04 | 3:42:47 | 3:48:51 | 4:02:07 | 4:09:34 | 4:19:45 | |
28:02 | 16:45 | 25:02 | 39:56 | 22:27 | 29:16 | 19:56 | 31:40 | 9:43 | 6:04 | 13:16 | 7:27 | 10:11 | |||||
*71 | *44 | *71 | *59 | *70 | |||||||||||||
2:56 | 1:10:10 | 1:27:26 | 2:42:10 | 3:22:43 | |||||||||||||
8 | 80 | 22 | 4:19:46 | 22 |
63(1) | 51(1) | 52(1) | 60(1) | 49(2) | 48(2) | 44(3) | 50(2) | 37(2) | 59(1) | 34(1) | 58(1) | 57(1) | 56(1) | 61(1) | 62(1) | Meta | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27:51 | 45:07 | 1:10:01 | 1:49:52 | 2:11:38 | 2:42:01 | 3:02:25 | 3:33:26 | 3:42:27 | 3:48:43 | 4:01:57 | 4:09:27 | 4:19:46 | |
27:51 | 17:16 | 24:54 | 39:51 | 21:46 | 30:23 | 20:24 | 31:01 | 9:01 | 6:16 | 13:14 | 7:30 | 10:19 | |||||
*71 | *71 | *70 | |||||||||||||||
2:48 | 1:26:52 | 3:21:30 | |||||||||||||||
nc | 62 | 21 | 3:42:51 | 21 |
63(1) | 51(1) | 52(1) | 60(1) | 49(2) | 48(2) | 44(3) | 50(2) | 37(2) | 34(1) | 58(1) | 57(1) | 56(1) | 61(1) | 62(1) | Meta | ||
2:46 | 5:02 | 6:59 | 8:46 | 33:33 | 47:30 | 1:11:05 | 1:45:35 | 2:02:47 | 2:44:01 | 3:07:37 | 3:14:36 | 3:24:04 | 3:32:13 | 3:37:51 | 3:42:51 | ||
2:46 | 2:16 | 1:57 | 1:47 | 24:47 | 13:57 | 23:35 | 34:30 | 17:12 | 41:14 | 23:36 | 6:59 | 9:28 | 8:09 | 5:38 | 5:00 | ||
*71 | *71 | *70 | |||||||||||||||
11:47 | 1:30:44 | 3:02:02 | |||||||||||||||