|
1,3 km 75 m | 5 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(54) | 2(41) | 3(70) | 4(71) | 5(31) | Meta | |||||||||||
1 | 17:52 | 2:38 | 6:04 | 10:09 | 12:39 | 14:51 | 17:52 | |||||||||
2:38 | 3:26 | 4:05 | 2:30 | 2:12 | 3:01 | |||||||||||
2 | 18:03 | 2:43 | 6:28 | 9:02 | 11:23 | 14:30 | 18:03 | |||||||||
2:43 | 3:45 | 2:34 | 2:21 | 3:07 | 3:33 | |||||||||||
3 | 18:20 | 3:02 | 6:27 | 10:42 | 13:16 | 15:26 | 18:20 | |||||||||
3:02 | 3:25 | 4:15 | 2:34 | 2:10 | 2:54 | |||||||||||
4 | 19:22 | 3:10 | 7:16 | 11:19 | 14:08 | 17:12 | 19:22 | |||||||||
3:10 | 4:06 | 4:03 | 2:49 | 3:04 | 2:10 | |||||||||||
5 | 20:30 | 3:45 | 7:33 | 12:30 | 15:17 | 17:24 | 20:30 | |||||||||
3:45 | 3:48 | 4:57 | 2:47 | 2:07 | 3:06 | |||||||||||
5 | 20:30 | 3:39 | 7:36 | 12:27 | 15:12 | 17:21 | 20:30 | |||||||||
3:39 | 3:57 | 4:51 | 2:45 | 2:09 | 3:09 | |||||||||||
7 | 21:20 | 2:40 | 8:12 | 11:00 | 14:25 | 18:44 | 21:20 | |||||||||
2:40 | 5:32 | 2:48 | 3:25 | 4:19 | 2:36 | |||||||||||
8 | 21:21 | 2:57 | 6:21 | 9:33 | 13:00 | 17:18 | 21:21 | |||||||||
2:57 | 3:24 | 3:12 | 3:27 | 4:18 | 4:03 | |||||||||||
9 | 23:05 | 2:30 | 6:08 | 11:40 | 14:38 | 17:00 | 23:05 | |||||||||
2:30 | 3:38 | 5:32 | 2:58 | 2:22 | 6:05 | |||||||||||
10 | 24:05 | 7:46 | 11:15 | 14:04 | 18:02 | 21:33 | 24:05 | |||||||||
7:46 | 3:29 | 2:49 | 3:58 | 3:31 | 2:32 | |||||||||||
11 | 25:06 | 3:24 | 6:53 | 15:22 | 19:20 | 21:44 | 25:06 | |||||||||
3:24 | 3:29 | 8:29 | 3:58 | 2:24 | 3:22 | |||||||||||
12 | 25:34 | 2:59 | 7:39 | 14:15 | 17:09 | 19:29 | 25:34 | |||||||||
2:59 | 4:40 | 6:36 | 2:54 | 2:20 | 6:05 | |||||||||||
13 | 25:41 | 3:35 | 9:44 | 13:52 | 19:35 | 22:09 | 25:41 | |||||||||
3:35 | 6:09 | 4:08 | 5:43 | 2:34 | 3:32 | |||||||||||
14 | 25:43 | 3:42 | 9:51 | 14:32 | 20:14 | 22:12 | 25:43 | |||||||||
3:42 | 6:09 | 4:41 | 5:42 | 1:58 | 3:31 | |||||||||||
15 | 26:15 | 2:33 | 6:02 | 10:04 | 12:38 | 14:54 | 26:15 | |||||||||
2:33 | 3:29 | 4:02 | 2:34 | 2:16 | 11:21 | |||||||||||
16 | 27:39 | 8:55 | 12:42 | 16:56 | 20:24 | 24:01 | 27:39 | |||||||||
8:55 | 3:47 | 4:14 | 3:28 | 3:37 | 3:38 | |||||||||||
17 | 29:17 | 5:28 | 12:04 | 17:37 | 21:28 | 25:32 | 29:17 | |||||||||
5:28 | 6:36 | 5:33 | 3:51 | 4:04 | 3:45 | |||||||||||
18 | 30:20 | 6:46 | 12:05 | 18:46 | 23:28 | 26:41 | 30:20 | 27:06 | ||||||||
6:46 | 5:19 | 6:41 | 4:42 | 3:13 | 3:39 | *31 | ||||||||||
19 | 32:12 | 2:54 | 11:01 | 16:18 | 23:21 | 26:25 | 32:12 | |||||||||
2:54 | 8:07 | 5:17 | 7:03 | 3:04 | 5:47 | |||||||||||
20 | 32:13 | 2:59 | 10:59 | 16:11 | 23:25 | 26:29 | 32:13 | |||||||||
2:59 | 8:00 | 5:12 | 7:14 | 3:04 | 5:44 | |||||||||||
21 | 32:49 | 5:01 | 10:24 | 16:39 | 21:22 | 26:38 | 32:49 | |||||||||
5:01 | 5:23 | 6:15 | 4:43 | 5:16 | 6:11 | |||||||||||
22 | 33:29 | 3:27 | 8:12 | 17:14 | 23:52 | 29:00 | 33:29 | |||||||||
3:27 | 4:45 | 9:02 | 6:38 | 5:08 | 4:29 | |||||||||||
23 | 34:25 | 4:09 | 10:30 | 17:39 | 22:11 | 26:36 | 34:25 | |||||||||
4:09 | 6:21 | 7:09 | 4:32 | 4:25 | 7:49 | |||||||||||
24 | 37:44 | 5:06 | 11:56 | 17:33 | 24:33 | 31:46 | 37:44 | |||||||||
5:06 | 6:50 | 5:37 | 7:00 | 7:13 | 5:58 | |||||||||||
25 | 40:02 | 5:08 | 15:40 | 26:20 | 32:00 | 35:40 | 40:02 | |||||||||
5:08 | 10:32 | 10:40 | 5:40 | 3:40 | 4:22 | |||||||||||
26 | 40:18 | 5:32 | 15:46 | 26:06 | 32:03 | 35:49 | 40:18 | |||||||||
5:32 | 10:14 | 10:20 | 5:57 | 3:46 | 4:29 | |||||||||||
27 | 41:10 | 6:01 | 19:50 | 24:41 | 31:19 | 38:09 | 41:10 | |||||||||
6:01 | 13:49 | 4:51 | 6:38 | 6:50 | 3:01 | |||||||||||
28 | 41:28 | 6:05 | 14:21 | 21:03 | 31:54 | 35:42 | 41:28 | |||||||||
6:05 | 8:16 | 6:42 | 10:51 | 3:48 | 5:46 | |||||||||||
29 | 50:29 | 5:35 | 11:07 | 24:01 | 31:28 | 41:03 | 50:29 | |||||||||
5:35 | 5:32 | 12:54 | 7:27 | 9:35 | 9:26 | |||||||||||
30 | 51:22 | 5:18 | 12:09 | 21:17 | 30:04 | 43:42 | 51:22 | |||||||||
5:18 | 6:51 | 9:08 | 8:47 | 13:38 | 7:40 | |||||||||||
31 | 52:06 | 6:45 | 16:18 | 25:12 | 37:28 | 44:42 | 52:06 | |||||||||
6:45 | 9:33 | 8:54 | 12:16 | 7:14 | 7:24 | |||||||||||
32 | 52:21 | 8:45 | 19:32 | 26:15 | 37:30 | 44:10 | 52:21 | |||||||||
8:45 | 10:47 | 6:43 | 11:15 | 6:40 | 8:11 | |||||||||||
33 | 55:25 | 8:17 | 19:43 | 30:29 | 38:58 | 48:00 | 55:25 | |||||||||
8:17 | 11:26 | 10:46 | 8:29 | 9:02 | 7:25 | |||||||||||
2,1 km 130 m | 12 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(54) | 2(94) | 3(41) | 4(79) | 5(59) | 6(85) | 7(86) | 8(96) | 9(48) | 10(92) | 11(95) | 12(200) | Meta | ||||
1 | 33:17 | 1:18 | 2:40 | 3:11 | 4:28 | 8:52 | 15:37 | 19:40 | 20:38 | 23:35 | 27:19 | 31:33 | 33:04 | 33:17 | ||
1:18 | 1:22 | 0:31 | 1:17 | 4:24 | 6:45 | 4:03 | 0:58 | 2:57 | 3:44 | 4:14 | 1:31 | 0:13 | ||||
2 | 37:48 | 1:44 | 3:31 | 4:24 | 6:41 | 12:25 | 14:57 | 19:05 | 20:45 | 23:41 | 33:10 | 35:14 | 37:33 | 37:48 | ||
1:44 | 1:47 | 0:53 | 2:17 | 5:44 | 2:32 | 4:08 | 1:40 | 2:56 | 9:29 | 2:04 | 2:19 | 0:15 | ||||
3 | 44:29 | 1:57 | 4:10 | 5:00 | 7:37 | 13:25 | 15:52 | 22:05 | 24:16 | 26:35 | 32:34 | 42:29 | 44:08 | 44:29 | ||
1:57 | 2:13 | 0:50 | 2:37 | 5:48 | 2:27 | 6:13 | 2:11 | 2:19 | 5:59 | 9:55 | 1:39 | 0:21 | ||||
4 | 50:29 | 1:51 | 3:43 | 4:51 | 7:13 | 9:00 | 11:12 | 34:03 | 35:18 | 37:07 | 45:39 | 48:41 | 50:06 | 50:29 | ||
1:51 | 1:52 | 1:08 | 2:22 | 1:47 | 2:12 | 22:51 | 1:15 | 1:49 | 8:32 | 3:02 | 1:25 | 0:23 | ||||
5 | 58:49 | 4:16 | 8:00 | 9:14 | 17:56 | 21:08 | 25:04 | 34:16 | 36:59 | 41:28 | 49:35 | 55:24 | 58:12 | 58:49 | ||
4:16 | 3:44 | 1:14 | 8:42 | 3:12 | 3:56 | 9:12 | 2:43 | 4:29 | 8:07 | 5:49 | 2:48 | 0:37 | ||||
6 | 1:00:16 | 4:07 | 8:55 | 10:05 | 15:31 | 24:47 | 29:08 | 35:40 | 38:43 | 41:35 | 49:02 | 56:17 | 59:49 | 1:00:16 | ||
4:07 | 4:48 | 1:10 | 5:26 | 9:16 | 4:21 | 6:32 | 3:03 | 2:52 | 7:27 | 7:15 | 3:32 | 0:27 | ||||
7 | 1:00:19 | 4:08 | 8:51 | 10:26 | 15:35 | 24:48 | 29:08 | 35:42 | 38:39 | 41:40 | 48:55 | 56:11 | 59:55 | 1:00:19 | ||
4:08 | 4:43 | 1:35 | 5:09 | 9:13 | 4:20 | 6:34 | 2:57 | 3:01 | 7:15 | 7:16 | 3:44 | 0:24 | ||||
8 | 1:00:31 | 4:11 | 8:44 | 10:29 | 15:42 | 24:38 | 29:02 | 35:45 | 38:43 | 41:42 | 48:58 | 56:09 | 59:57 | 1:00:31 | ||
4:11 | 4:33 | 1:45 | 5:13 | 8:56 | 4:24 | 6:43 | 2:58 | 2:59 | 7:16 | 7:11 | 3:48 | 0:34 | ||||
9 | 1:02:31 | 2:57 | 6:37 | 7:38 | 10:49 | 12:50 | 24:56 | 37:16 | 40:02 | 43:25 | 53:41 | 59:07 | 1:02:04 | 1:02:31 | ||
2:57 | 3:40 | 1:01 | 3:11 | 2:01 | 12:06 | 12:20 | 2:46 | 3:23 | 10:16 | 5:26 | 2:57 | 0:27 | ||||
10 | 1:10:02 | 3:21 | 7:47 | 9:28 | 16:38 | 20:29 | 26:26 | 38:41 | 42:39 | 48:44 | 59:09 | 1:05:45 | 1:09:18 | 1:10:02 | ||
3:21 | 4:26 | 1:41 | 7:10 | 3:51 | 5:57 | 12:15 | 3:58 | 6:05 | 10:25 | 6:36 | 3:33 | 0:44 | ||||
11 | 1:10:45 | 4:54 | 10:07 | 12:30 | 18:23 | 23:48 | 30:00 | 42:10 | 45:34 | 51:20 | 1:00:35 | 1:06:18 | 1:10:02 | 1:10:45 | ||
4:54 | 5:13 | 2:23 | 5:53 | 5:25 | 6:12 | 12:10 | 3:24 | 5:46 | 9:15 | 5:43 | 3:44 | 0:43 | ||||
12 | 1:10:55 | 5:04 | 10:10 | 12:35 | 18:25 | 24:08 | 30:21 | 42:07 | 45:35 | 51:07 | 1:00:39 | 1:06:34 | 1:10:03 | 1:10:55 | ||
5:04 | 5:06 | 2:25 | 5:50 | 5:43 | 6:13 | 11:46 | 3:28 | 5:32 | 9:32 | 5:55 | 3:29 | 0:52 | ||||
13 | 1:21:06 | 6:50 | 12:51 | 14:52 | 25:51 | 30:32 | 36:22 | 50:33 | 52:55 | 1:01:04 | 1:09:55 | 1:16:31 | 1:20:06 | 1:21:06 | ||
6:50 | 6:01 | 2:01 | 10:59 | 4:41 | 5:50 | 14:11 | 2:22 | 8:09 | 8:51 | 6:36 | 3:35 | 1:00 | ||||
14 | 1:21:08 | 6:52 | 13:13 | 15:01 | 25:53 | 30:04 | 36:30 | 50:14 | 52:42 | 1:01:05 | 1:10:05 | 1:15:17 | 1:19:53 | 1:21:08 | ||
6:52 | 6:21 | 1:48 | 10:52 | 4:11 | 6:26 | 13:44 | 2:28 | 8:23 | 9:00 | 5:12 | 4:36 | 1:15 | ||||
15 | 1:21:20 | 6:54 | 13:15 | 15:03 | 25:57 | 30:01 | 36:24 | 50:17 | 52:37 | 1:00:51 | 1:09:53 | 1:15:48 | 1:19:57 | 1:21:20 | ||
6:54 | 6:21 | 1:48 | 10:54 | 4:04 | 6:23 | 13:53 | 2:20 | 8:14 | 9:02 | 5:55 | 4:09 | 1:23 | ||||
16 | 1:21:23 | 3:28 | 7:08 | 9:40 | 17:49 | 20:48 | 25:17 | 50:42 | 52:56 | 58:33 | 1:09:17 | 1:17:32 | 1:20:48 | 1:21:23 | ||
3:28 | 3:40 | 2:32 | 8:09 | 2:59 | 4:29 | 25:25 | 2:14 | 5:37 | 10:44 | 8:15 | 3:16 | 0:35 | ||||
17 | 1:21:25 | 3:35 | 7:10 | 9:44 | 17:30 | 20:46 | 25:24 | 50:20 | 52:58 | 58:26 | 1:09:44 | 1:17:21 | 1:20:29 | 1:21:25 | ||
3:35 | 3:35 | 2:34 | 7:46 | 3:16 | 4:38 | 24:56 | 2:38 | 5:28 | 11:18 | 7:37 | 3:08 | 0:56 | ||||
18 | 1:26:28 | 3:43 | 7:34 | 8:42 | 14:37 | 16:33 | 20:26 | 58:42 | 1:03:30 | 1:06:53 | 1:14:07 | 1:21:40 | 1:26:12 | 1:26:28 | ||
3:43 | 3:51 | 1:08 | 5:55 | 1:56 | 3:53 | 38:16 | 4:48 | 3:23 | 7:14 | 7:33 | 4:32 | 0:16 | ||||
19 | 1:26:32 | 3:43 | 7:37 | 8:45 | 14:36 | 16:36 | 20:28 | 58:45 | 1:03:19 | 1:06:57 | 1:14:13 | 1:22:04 | 1:26:15 | 1:26:32 | ||
3:43 | 3:54 | 1:08 | 5:51 | 2:00 | 3:52 | 38:17 | 4:34 | 3:38 | 7:16 | 7:51 | 4:11 | 0:17 | ||||
20 | 1:26:34 | 5:11 | 10:32 | 12:08 | 18:50 | 22:56 | 27:10 | 47:46 | 50:35 | 54:33 | 1:15:24 | 1:21:29 | 1:25:33 | 1:26:34 | ||
5:11 | 5:21 | 1:36 | 6:42 | 4:06 | 4:14 | 20:36 | 2:49 | 3:58 | 20:51 | 6:05 | 4:04 | 1:01 | ||||
21 | 1:26:35 | 5:06 | 10:18 | 12:00 | 18:45 | 22:54 | 27:08 | 47:35 | 50:56 | 54:25 | 1:15:43 | 1:21:27 | 1:25:37 | 1:26:35 | ||
5:06 | 5:12 | 1:42 | 6:45 | 4:09 | 4:14 | 20:27 | 3:21 | 3:29 | 21:18 | 5:44 | 4:10 | 0:58 | ||||
22 | 1:33:24 | 5:27 | 10:19 | 12:51 | 20:41 | 22:54 | 30:15 | 41:53 | 46:03 | 53:22 | 1:19:16 | 1:25:28 | 1:30:27 | 1:33:24 | ||
5:27 | 4:52 | 2:32 | 7:50 | 2:13 | 7:21 | 11:38 | 4:10 | 7:19 | 25:54 | 6:12 | 4:59 | 2:57 | ||||
23 | 1:33:25 | 5:22 | 10:10 | 12:48 | 20:22 | 22:52 | 30:14 | 41:49 | 46:01 | 53:11 | 1:19:14 | 1:25:25 | 1:32:29 | 1:33:25 | ||
5:22 | 4:48 | 2:38 | 7:34 | 2:30 | 7:22 | 11:35 | 4:12 | 7:10 | 26:03 | 6:11 | 7:04 | 0:56 | ||||
24 | 1:34:04 | 5:09 | 11:15 | 13:27 | 27:12 | 35:47 | 46:33 | 1:03:34 | 1:06:04 | 1:12:00 | 1:21:11 | 1:27:40 | 1:33:06 | 1:34:04 | ||
5:09 | 6:06 | 2:12 | 13:45 | 8:35 | 10:46 | 17:01 | 2:30 | 5:56 | 9:11 | 6:29 | 5:26 | 0:58 | ||||
Error en tarj. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 8:24:00 | 8:24:16 | |||
8:24:00 | 0:16 | |||||||||||||||
7:34:47 | 7:37:00 | 7:45:15 | 7:52:07 | 7:59:44 | 8:03:21 | 8:07:37 | 8:09:24 | 8:14:15 | 8:16:24 | 8:18:07 | 8:20:41 | 8:22:16 | ||||
*78 | *66 | *67 | *77 | *68 | *63 | *74 | *75 | *38 | *64 | *61 | *69 | *70 | ||||
2,3 km 155 m | 14 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(55) | 2(94) | 3(79) | 4(59) | 5(58) | 6(80) | 7(84) | 8(85) | 9(86) | 10(63) | 11(48) | 12(91) | 13(92) | 14(200) | |||
Meta | ||||||||||||||||
1 | 36:06 | 2:27 | 3:59 | 5:18 | 6:35 | 10:21 | 13:10 | 14:23 | 15:47 | 22:53 | 25:54 | 27:08 | 29:05 | 31:55 | 35:53 | |
2:27 | 1:32 | 1:19 | 1:17 | 3:46 | 2:49 | 1:13 | 1:24 | 7:06 | 3:01 | 1:14 | 1:57 | 2:50 | 3:58 | |||
36:06 | ||||||||||||||||
0:13 | ||||||||||||||||
2 | 39:08 | 3:26 | 5:06 | 7:16 | 13:40 | 15:09 | 17:22 | 18:39 | 19:56 | 25:15 | 27:31 | 28:38 | 30:28 | 33:46 | 38:52 | |
3:26 | 1:40 | 2:10 | 6:24 | 1:29 | 2:13 | 1:17 | 1:17 | 5:19 | 2:16 | 1:07 | 1:50 | 3:18 | 5:06 | |||
39:08 | ||||||||||||||||
0:16 | ||||||||||||||||
3 | 45:53 | 4:17 | 6:07 | 10:03 | 14:10 | 16:34 | 19:23 | 21:01 | 22:40 | 27:03 | 29:39 | 31:01 | 32:47 | 35:29 | 45:23 | |
4:17 | 1:50 | 3:56 | 4:07 | 2:24 | 2:49 | 1:38 | 1:39 | 4:23 | 2:36 | 1:22 | 1:46 | 2:42 | 9:54 | |||
45:53 | ||||||||||||||||
0:30 | ||||||||||||||||
4 | 46:22 | 5:21 | 6:53 | 8:35 | 15:01 | 16:44 | 19:18 | 20:40 | 22:00 | 28:33 | 36:22 | 37:39 | 39:23 | 41:33 | 45:56 | |
5:21 | 1:32 | 1:42 | 6:26 | 1:43 | 2:34 | 1:22 | 1:20 | 6:33 | 7:49 | 1:17 | 1:44 | 2:10 | 4:23 | |||
46:22 | ||||||||||||||||
0:26 | ||||||||||||||||
5 | 46:29 | 6:22 | 7:45 | 12:03 | 13:30 | 15:08 | 21:41 | 22:39 | 25:17 | 30:24 | 33:06 | 34:38 | 36:40 | 39:56 | 46:13 | |
6:22 | 1:23 | 4:18 | 1:27 | 1:38 | 6:33 | 0:58 | 2:38 | 5:07 | 2:42 | 1:32 | 2:02 | 3:16 | 6:17 | |||
46:29 | ||||||||||||||||
0:16 | ||||||||||||||||
6 | 50:15 | 3:50 | 5:11 | 7:33 | 8:47 | 10:40 | 20:14 | 23:03 | 25:01 | 31:41 | 34:39 | 36:38 | 40:16 | 45:09 | 49:59 | |
3:50 | 1:21 | 2:22 | 1:14 | 1:53 | 9:34 | 2:49 | 1:58 | 6:40 | 2:58 | 1:59 | 3:38 | 4:53 | 4:50 | |||
50:15 | ||||||||||||||||
0:16 | ||||||||||||||||
7 | 53:49 | 2:27 | 4:17 | 6:36 | 14:42 | 16:27 | 19:51 | 21:20 | 22:54 | 36:57 | 41:03 | 42:46 | 45:44 | 48:48 | 53:19 | |
2:27 | 1:50 | 2:19 | 8:06 | 1:45 | 3:24 | 1:29 | 1:34 | 14:03 | 4:06 | 1:43 | 2:58 | 3:04 | 4:31 | |||
53:49 | ||||||||||||||||
0:30 | ||||||||||||||||
8 | 54:04 | 3:16 | 5:19 | 8:04 | 9:33 | 11:25 | 14:28 | 16:23 | 18:42 | 28:32 | 38:37 | 40:09 | 44:11 | 48:24 | 53:50 | |
3:16 | 2:03 | 2:45 | 1:29 | 1:52 | 3:03 | 1:55 | 2:19 | 9:50 | 10:05 | 1:32 | 4:02 | 4:13 | 5:26 | |||
54:04 | ||||||||||||||||
0:14 | ||||||||||||||||
9 | 56:33 | 6:30 | 8:23 | 12:00 | 15:34 | 17:50 | 23:21 | 26:03 | 28:06 | 38:15 | 41:09 | 42:47 | 45:11 | 50:22 | 56:11 | |
6:30 | 1:53 | 3:37 | 3:34 | 2:16 | 5:31 | 2:42 | 2:03 | 10:09 | 2:54 | 1:38 | 2:24 | 5:11 | 5:49 | |||
56:33 | ||||||||||||||||
0:22 | ||||||||||||||||
10 | 57:01 | 3:28 | 5:21 | 9:38 | 11:27 | 13:59 | 18:20 | 20:16 | 22:07 | 27:39 | 30:49 | 32:36 | 39:09 | 45:03 | 56:39 | |
3:28 | 1:53 | 4:17 | 1:49 | 2:32 | 4:21 | 1:56 | 1:51 | 5:32 | 3:10 | 1:47 | 6:33 | 5:54 | 11:36 | |||
57:01 | ||||||||||||||||
0:22 | ||||||||||||||||
11 | 58:11 | 3:18 | 5:15 | 7:25 | 12:07 | 14:53 | 28:42 | 31:11 | 33:51 | 43:11 | 45:42 | 47:24 | 50:09 | 53:21 | 57:53 | |
3:18 | 1:57 | 2:10 | 4:42 | 2:46 | 13:49 | 2:29 | 2:40 | 9:20 | 2:31 | 1:42 | 2:45 | 3:12 | 4:32 | |||
58:11 | ||||||||||||||||
0:18 | ||||||||||||||||
12 | 58:25 | 3:37 | 5:06 | 6:24 | 23:40 | 25:14 | 27:28 | 29:11 | 30:57 | 42:57 | 46:04 | 47:58 | 50:31 | 54:08 | 58:11 | |
3:37 | 1:29 | 1:18 | 17:16 | 1:34 | 2:14 | 1:43 | 1:46 | 12:00 | 3:07 | 1:54 | 2:33 | 3:37 | 4:03 | |||
58:25 | ||||||||||||||||
0:14 | ||||||||||||||||
13 | 1:00:04 | 4:54 | 6:46 | 9:19 | 17:57 | 20:12 | 29:16 | 30:18 | 32:11 | 38:14 | 43:10 | 46:53 | 49:58 | 54:18 | 59:31 | |
4:54 | 1:52 | 2:33 | 8:38 | 2:15 | 9:04 | 1:02 | 1:53 | 6:03 | 4:56 | 3:43 | 3:05 | 4:20 | 5:13 | |||
1:00:04 | ||||||||||||||||
0:33 | ||||||||||||||||
14 | 1:00:08 | 5:21 | 7:00 | 10:54 | 19:59 | 22:44 | 26:21 | 29:07 | 32:26 | 39:00 | 43:15 | 45:23 | 48:15 | 52:51 | 59:41 | |
5:21 | 1:39 | 3:54 | 9:05 | 2:45 | 3:37 | 2:46 | 3:19 | 6:34 | 4:15 | 2:08 | 2:52 | 4:36 | 6:50 | |||
1:00:08 | 37:42 | |||||||||||||||
0:27 | *32 | |||||||||||||||
15 | 1:00:51 | 5:27 | 9:03 | 13:12 | 15:42 | 19:43 | 27:30 | 29:49 | 32:37 | 39:55 | 43:33 | 46:34 | 49:48 | 54:26 | 1:00:12 | |
5:27 | 3:36 | 4:09 | 2:30 | 4:01 | 7:47 | 2:19 | 2:48 | 7:18 | 3:38 | 3:01 | 3:14 | 4:38 | 5:46 | |||
1:00:51 | ||||||||||||||||
0:39 | ||||||||||||||||
16 | 1:00:54 | 7:27 | 8:54 | 11:42 | 25:13 | 27:05 | 29:37 | 31:49 | 34:09 | 39:50 | 42:42 | 44:01 | 49:53 | 54:24 | 1:00:36 | |
7:27 | 1:27 | 2:48 | 13:31 | 1:52 | 2:32 | 2:12 | 2:20 | 5:41 | 2:52 | 1:19 | 5:52 | 4:31 | 6:12 | |||
1:00:54 | ||||||||||||||||
0:18 | ||||||||||||||||
17 | 1:01:18 | 3:59 | 6:14 | 9:57 | 14:40 | 17:02 | 29:37 | 36:17 | 38:44 | 44:49 | 48:05 | 50:08 | 52:19 | 55:42 | 1:00:58 | |
3:59 | 2:15 | 3:43 | 4:43 | 2:22 | 12:35 | 6:40 | 2:27 | 6:05 | 3:16 | 2:03 | 2:11 | 3:23 | 5:16 | |||
1:01:18 | ||||||||||||||||
0:20 | ||||||||||||||||
18 | 1:01:46 | 6:13 | 7:38 | 10:17 | 24:32 | 25:57 | 29:11 | 30:44 | 33:16 | 39:15 | 44:12 | 46:25 | 49:12 | 53:06 | 1:01:26 | |
6:13 | 1:25 | 2:39 | 14:15 | 1:25 | 3:14 | 1:33 | 2:32 | 5:59 | 4:57 | 2:13 | 2:47 | 3:54 | 8:20 | |||
1:01:46 | ||||||||||||||||
0:20 | ||||||||||||||||
18 | 1:01:46 | 6:16 | 7:41 | 10:21 | 24:34 | 25:54 | 29:15 | 30:53 | 33:14 | 39:26 | 44:12 | 46:28 | 49:12 | 53:08 | 1:01:27 | |
6:16 | 1:25 | 2:40 | 14:13 | 1:20 | 3:21 | 1:38 | 2:21 | 6:12 | 4:46 | 2:16 | 2:44 | 3:56 | 8:19 | |||
1:01:46 | 16:25 | |||||||||||||||
0:19 | *60 | |||||||||||||||
20 | 1:07:31 | 4:17 | 6:40 | 9:34 | 11:27 | 16:47 | 21:30 | 25:59 | 28:44 | 39:45 | 44:09 | 45:58 | 52:42 | 58:57 | 1:07:07 | |
4:17 | 2:23 | 2:54 | 1:53 | 5:20 | 4:43 | 4:29 | 2:45 | 11:01 | 4:24 | 1:49 | 6:44 | 6:15 | 8:10 | |||
1:07:31 | ||||||||||||||||
0:24 | ||||||||||||||||
21 | 1:11:07 | 3:55 | 6:49 | 14:13 | 16:35 | 25:38 | 29:54 | 34:08 | 37:36 | 45:48 | 52:16 | 54:37 | 58:19 | 1:03:14 | 1:10:46 | |
3:55 | 2:54 | 7:24 | 2:22 | 9:03 | 4:16 | 4:14 | 3:28 | 8:12 | 6:28 | 2:21 | 3:42 | 4:55 | 7:32 | |||
1:11:07 | ||||||||||||||||
0:21 | ||||||||||||||||
22 | 1:11:17 | 4:34 | 7:12 | 17:27 | 28:58 | 32:12 | 37:03 | 39:32 | 42:14 | 46:34 | 53:33 | 56:08 | 59:28 | 1:05:19 | 1:10:32 | |
4:34 | 2:38 | 10:15 | 11:31 | 3:14 | 4:51 | 2:29 | 2:42 | 4:20 | 6:59 | 2:35 | 3:20 | 5:51 | 5:13 | |||
1:11:17 | ||||||||||||||||
0:45 | ||||||||||||||||
23 | 1:20:49 | 3:46 | 7:40 | 13:11 | 16:23 | 18:15 | 26:51 | 28:47 | 31:01 | 40:16 | 59:47 | 1:03:19 | 1:06:57 | 1:14:14 | 1:20:21 | |
3:46 | 3:54 | 5:31 | 3:12 | 1:52 | 8:36 | 1:56 | 2:14 | 9:15 | 19:31 | 3:32 | 3:38 | 7:17 | 6:07 | |||
1:20:49 | ||||||||||||||||
0:28 | ||||||||||||||||
24 | 1:20:53 | 4:07 | 7:43 | 13:17 | 16:25 | 18:20 | 27:04 | 28:51 | 31:03 | 40:20 | 59:53 | 1:03:23 | 1:07:04 | 1:14:41 | 1:20:27 | |
4:07 | 3:36 | 5:34 | 3:08 | 1:55 | 8:44 | 1:47 | 2:12 | 9:17 | 19:33 | 3:30 | 3:41 | 7:37 | 5:46 | |||
1:20:53 | ||||||||||||||||
0:26 | ||||||||||||||||
25 | 1:32:05 | 6:46 | 13:18 | 17:28 | 20:25 | 24:58 | 32:23 | 36:17 | 49:43 | 1:00:22 | 1:07:38 | 1:11:38 | 1:16:12 | 1:22:09 | 1:31:18 | |
6:46 | 6:32 | 4:10 | 2:57 | 4:33 | 7:25 | 3:54 | 13:26 | 10:39 | 7:16 | 4:00 | 4:34 | 5:57 | 9:09 | |||
1:32:05 | ||||||||||||||||
0:47 | ||||||||||||||||
26 | 1:32:09 | 6:08 | 9:18 | 13:20 | 18:49 | 21:52 | 26:50 | 31:40 | 35:01 | 1:00:27 | 1:08:55 | 1:12:08 | 1:16:57 | 1:22:59 | 1:31:31 | |
6:08 | 3:10 | 4:02 | 5:29 | 3:03 | 4:58 | 4:50 | 3:21 | 25:26 | 8:28 | 3:13 | 4:49 | 6:02 | 8:32 | |||
1:32:09 | ||||||||||||||||
0:38 | ||||||||||||||||
27 | 1:43:04 | 5:03 | 6:57 | 18:22 | 20:15 | 23:41 | 30:01 | 32:54 | 35:25 | 1:22:44 | 1:26:43 | 1:28:46 | 1:31:29 | 1:35:41 | 1:42:23 | |
5:03 | 1:54 | 11:25 | 1:53 | 3:26 | 6:20 | 2:53 | 2:31 | 47:19 | 3:59 | 2:03 | 2:43 | 4:12 | 6:42 | |||
1:43:04 | ||||||||||||||||
0:41 | ||||||||||||||||
Error en tarj. | 9:00 | 11:25 | 20:21 | 22:56 | 36:20 | 40:00 | 42:03 | 45:12 | 55:39 | 59:12 | 1:01:33 | 1:06:10 | 1:10:55 | ----- | ||
9:00 | 2:25 | 8:56 | 2:35 | 13:24 | 3:40 | 2:03 | 3:09 | 10:27 | 3:33 | 2:21 | 4:37 | 4:45 | ||||
