| | | | 1(47) | 2(49) | 3(44) | 4(43) | 5(33) | 6(32) | 7(31) | 8(34) | 9(36) | 10(38) | 11(35) | 12(36) | 13(37) | 14(39) |
| | | | 15(40) | 16(41) | 17(42) | 18(45) | 19(48) | 20(52) | 21(90) | 22(53) | 23(55) | 24(54) | 25(51) | 26(46) | 27(50) | 28(90) |
| | | | F | | | | | | | | | | | | | |
  |
1 | 21 | DANI CASTELLA | 48:06 | 1:14 | 2:17 | 4:08 | 5:28 | 8:18 | 9:10 | 10:44 | 13:49 | 15:29 | 16:57 | 18:44 | 21:08 | 22:40 | 27:16 |
| | COB AVIA | | 1:14 | 1:03 | 1:51 | 1:20 | 2:50 | 0:52 | 1:34 | 3:05 | 1:40 | 1:28 | 1:47 | 2:24 | 1:32 | 4:36 |
| | | | 28:28 | 30:16 | 31:16 | 33:15 | 35:25 | 36:31 | 37:10 | 38:30 | 39:35 | 40:53 | 43:03 | 44:46 | 46:41 | 47:52 |
| | | | 1:12 | 1:48 | 1:00 | 1:59 | 2:10 | 1:06 | 0:39 | 1:20 | 1:05 | 1:18 | 2:10 | 1:43 | 1:55 | 1:11 |
| | | | 48:06 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:14 | | | | | | | | | | | | | |
2 | 5 | LLEI VILES BONET | 48:54 | 1:17 | 2:11 | 4:24 | 5:40 | 8:10 | 8:50 | 10:20 | 15:12 | 16:49 | 18:36 | 20:06 | 22:16 | 23:36 | 27:40 |
| | COB AVIA | | 1:17 | 0:54 | 2:13 | 1:16 | 2:30 | 0:40 | 1:30 | 4:52 | 1:37 | 1:47 | 1:30 | 2:10 | 1:20 | 4:04 |
| | | | 28:45 | 30:07 | 31:00 | 32:37 | 34:44 | 35:41 | 36:16 | 39:08 | 40:20 | 41:26 | 43:17 | 44:48 | 47:32 | 48:34 |
| | | | 1:05 | 1:22 | 0:53 | 1:37 | 2:07 | 0:57 | 0:35 | 2:52 | 1:12 | 1:06 | 1:51 | 1:31 | 2:44 | 1:02 |
| | | | 48:54 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:20 | | | | | | | | | | | | | |
3 | 34 | EDUARD MASOLIVER FRUTOS | 52:42 | 1:23 | 2:18 | 4:25 | 5:56 | 9:05 | 9:52 | 11:21 | 14:06 | 16:17 | 18:04 | 19:53 | 22:40 | 24:24 | 28:57 |
| | COB AVIA | | 1:23 | 0:55 | 2:07 | 1:31 | 3:09 | 0:47 | 1:29 | 2:45 | 2:11 | 1:47 | 1:49 | 2:47 | 1:44 | 4:33 |
| | | | 30:23 | 31:41 | 32:46 | 34:41 | 36:41 | 37:48 | 38:28 | 40:33 | 44:17 | 45:32 | 47:35 | 49:12 | 51:10 | 52:24 |
| | | | 1:26 | 1:18 | 1:05 | 1:55 | 2:00 | 1:07 | 0:40 | 2:05 | 3:44 | 1:15 | 2:03 | 1:37 | 1:58 | 1:14 |
| | | | 52:42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:18 | | | | | | | | | | | | | |
4 | 28 | EDUARD GIRABENT CALVO | 55:46 | 1:28 | 2:26 | 4:42 | 6:09 | 8:43 | 9:30 | 11:11 | 14:31 | 16:21 | 18:01 | 19:48 | 22:19 | 25:16 | 31:09 |
| | COB AVIA | | 1:28 | 0:58 | 2:16 | 1:27 | 2:34 | 0:47 | 1:41 | 3:20 | 1:50 | 1:40 | 1:47 | 2:31 | 2:57 | 5:53 |
| | | | 32:44 | 34:14 | 35:15 | 37:19 | 40:01 | 41:06 | 41:48 | 43:09 | 44:11 | 45:28 | 47:37 | 50:13 | 54:16 | 55:31 |
| | | | 1:35 | 1:30 | 1:01 | 2:04 | 2:42 | 1:05 | 0:42 | 1:21 | 1:02 | 1:17 | 2:09 | 2:36 | 4:03 | 1:15 |
| | | | 55:46 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:15 | | | | | | | | | | | | | |
5 | 12 | MIQUEL MARIMON GAMELL | 56:10 | 1:25 | 2:25 | 4:22 | 5:40 | 9:00 | 9:53 | 11:22 | 14:50 | 17:39 | 19:18 | 21:03 | 23:27 | 25:22 | 32:41 |
| | COB AVIA | | 1:25 | 1:00 | 1:57 | 1:18 | 3:20 | 0:53 | 1:29 | 3:28 | 2:49 | 1:39 | 1:45 | 2:24 | 1:55 | 7:19 |
| | | | 33:55 | 35:33 | 36:49 | 38:48 | 40:57 | 42:02 | 42:47 | 44:12 | 45:12 | 46:26 | 48:39 | 50:30 | 54:42 | 55:56 |
| | | | 1:14 | 1:38 | 1:16 | 1:59 | 2:09 | 1:05 | 0:45 | 1:25 | 1:00 | 1:14 | 2:13 | 1:51 | 4:12 | 1:14 |
| | | | 56:10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:14 | | | | | | | | | | | | | |
6 | 15 | QUIM SOLE LLOBET | 56:24 | 1:16 | 2:14 | 4:22 | 5:38 | 9:05 | 9:55 | 11:59 | 15:12 | 17:11 | 18:50 | 21:02 | 23:34 | 26:06 | 32:58 |
| | COB AVIA | | 1:16 | 0:58 | 2:08 | 1:16 | 3:27 | 0:50 | 2:04 | 3:13 | 1:59 | 1:39 | 2:12 | 2:32 | 2:32 | 6:52 |
| | | | 34:12 | 35:36 | 36:50 | 38:53 | 41:39 | 42:41 | 43:20 | 44:42 | 45:44 | 46:56 | 48:59 | 50:41 | 55:03 | 56:10 |
| | | | 1:14 | 1:24 | 1:14 | 2:03 | 2:46 | 1:02 | 0:39 | 1:22 | 1:02 | 1:12 | 2:03 | 1:42 | 4:22 | 1:07 |
| | | | 56:24 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:14 | | | | | | | | | | | | | |
7 | 16 | ROGER SOLE LLOBET | 56:50 | 1:27 | 2:33 | 5:06 | 6:23 | 10:03 | 10:55 | 12:44 | 16:08 | 18:30 | 19:54 | 21:41 | 24:48 | 27:15 | 33:46 |
| | COB AVIA | | 1:27 | 1:06 | 2:33 | 1:17 | 3:40 | 0:52 | 1:49 | 3:24 | 2:22 | 1:24 | 1:47 | 3:07 | 2:27 | 6:31 |
| | | | 34:53 | 36:43 | 38:01 | 40:00 | 42:20 | 43:21 | 44:01 | 45:15 | 46:16 | 47:20 | 49:22 | 50:59 | 55:01 | 56:35 |
| | | | 1:07 | 1:50 | 1:18 | 1:59 | 2:20 | 1:01 | 0:40 | 1:14 | 1:01 | 1:04 | 2:02 | 1:37 | 4:02 | 1:34 |
| | | | 56:50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:15 | | | | | | | | | | | | | |
8 | 10 | RAMON AUBETS RAFART | 59:55 | 1:24 | 2:23 | 9:48 | 11:17 | 15:08 | 17:03 | 18:53 | 21:52 | 23:49 | 25:36 | 27:36 | 30:31 | 32:33 | 37:28 |
| | COB AVIA | | 1:24 | 0:59 | 7:25 | 1:29 | 3:51 | 1:55 | 1:50 | 2:59 | 1:57 | 1:47 | 2:00 | 2:55 | 2:02 | 4:55 |
| | | | 38:44 | 40:09 | 41:09 | 43:12 | 45:40 | 46:52 | 47:33 | 48:54 | 49:54 | 51:17 | 53:28 | 55:14 | 58:25 | 59:37 |
| | | | 1:16 | 1:25 | 1:00 | 2:03 | 2:28 | 1:12 | 0:41 | 1:21 | 1:00 | 1:23 | 2:11 | 1:46 | 3:11 | 1:12 |
| | | | 59:55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:18 | | | | | | | | | | | | | |
9 | 2 | JOEL PERARNAU MARIGIL | 1:00:49 | 1:15 | 2:17 | 5:00 | 6:43 | 10:44 | 11:38 | 13:25 | 16:49 | 19:00 | 20:48 | 22:45 | 25:49 | 30:49 | 36:41 |
| | COB AVIA | | 1:15 | 1:02 | 2:43 | 1:43 | 4:01 | 0:54 | 1:47 | 3:24 | 2:11 | 1:48 | 1:57 | 3:04 | 5:00 | 5:52 |
| | | | 38:25 | 40:00 | 41:16 | 43:31 | 46:11 | 47:38 | 48:29 | 50:09 | 51:23 | 52:42 | 55:02 | 57:02 | 59:09 | 1:00:31 |
| | | | 1:44 | 1:35 | 1:16 | 2:15 | 2:40 | 1:27 | 0:51 | 1:40 | 1:14 | 1:19 | 2:20 | 2:00 | 2:07 | 1:22 |
| | | | 1:00:49 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:18 | | | | | | | | | | | | | |
10 | 57 | PAU CURRIU GIMENEZ | 1:00:53 | 1:42 | 2:49 | 4:54 | 6:14 | 10:06 | 11:03 | 12:38 | 16:55 | 19:42 | 22:15 | 24:26 | 27:11 | 29:08 | 34:54 |
| | | | 1:42 | 1:07 | 2:05 | 1:20 | 3:52 | 0:57 | 1:35 | 4:17 | 2:47 | 2:33 | 2:11 | 2:45 | 1:57 | 5:46 |
| | | | 36:41 | 39:01 | 40:21 | 42:51 | 46:12 | 47:35 | 48:23 | 49:48 | 50:54 | 52:24 | 54:40 | 56:29 | 58:49 | 1:00:34 |
| | | | 1:47 | 2:20 | 1:20 | 2:30 | 3:21 | 1:23 | 0:48 | 1:25 | 1:06 | 1:30 | 2:16 | 1:49 | 2:20 | 1:45 |
| | | | 1:00:53 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:19 | | | | | | | | | | | | | |
11 | 36 | DIDAC FORT CANUDAS | 1:01:22 | 1:13 | 2:16 | 4:52 | 6:35 | 11:40 | 12:48 | 14:47 | 18:43 | 20:45 | 22:46 | 24:42 | 27:43 | 29:55 | 35:27 |
| | COB AVIA | | 1:13 | 1:03 | 2:36 | 1:43 | 5:05 | 1:08 | 1:59 | 3:56 | 2:02 | 2:01 | 1:56 | 3:01 | 2:12 | 5:32 |
| | | | 37:04 | 39:15 | 40:54 | 43:23 | 47:06 | 48:21 | 49:05 | 50:26 | 51:24 | 52:48 | 55:02 | 56:45 | 59:51 | 1:01:07 |
| | | | 1:37 | 2:11 | 1:39 | 2:29 | 3:43 | 1:15 | 0:44 | 1:21 | 0:58 | 1:24 | 2:14 | 1:43 | 3:06 | 1:16 |
| | | | 1:01:22 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:15 | | | | | | | | | | | | | |
12 | 7 | XAVIER ARUMI ROTA | 1:02:57 | 1:35 | 2:47 | 6:47 | 8:23 | 12:04 | 12:57 | 14:36 | 18:07 | 20:17 | 22:12 | 24:31 | 27:18 | 29:28 | 35:23 |
| | COB AVIA | | 1:35 | 1:12 | 4:00 | 1:36 | 3:41 | 0:53 | 1:39 | 3:31 | 2:10 | 1:55 | 2:19 | 2:47 | 2:10 | 5:55 |
| | | | 36:55 | 38:29 | 39:55 | 42:09 | 44:57 | 46:04 | 46:51 | 48:30 | 49:37 | 51:00 | 53:31 | 55:39 | 1:01:10 | 1:02:38 |
| | | | 1:32 | 1:34 | 1:26 | 2:14 | 2:48 | 1:07 | 0:47 | 1:39 | 1:07 | 1:23 | 2:31 | 2:08 | 5:31 | 1:28 |
| | | | 1:02:57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:19 | | | | | | | | | | | | | |
13 | 24 | JORGE GARCIA PARDOS | 1:03:16 | 1:25 | 2:24 | 5:41 | 7:19 | 13:45 | 14:48 | 16:23 | 19:29 | 22:28 | 24:21 | 26:19 | 29:36 | 31:24 | 37:59 |
| | COB AVIA | | 1:25 | 0:59 | 3:17 | 1:38 | 6:26 | 1:03 | 1:35 | 3:06 | 2:59 | 1:53 | 1:58 | 3:17 | 1:48 | 6:35 |
| | | | 39:33 | 41:08 | 42:31 | 45:08 | 48:28 | 49:36 | 50:16 | 51:41 | 52:47 | 54:01 | 56:07 | 58:03 | 1:01:47 | 1:03:00 |
| | | | 1:34 | 1:35 | 1:23 | 2:37 | 3:20 | 1:08 | 0:40 | 1:25 | 1:06 | 1:14 | 2:06 | 1:56 | 3:44 | 1:13 |
| | | | 1:03:16 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:16 | | | | | | | | | | | | | |
14 | 39 | FERRAN SAYOL ALTARRIBA | 1:05:15 | 1:45 | 2:49 | 5:16 | 6:51 | 10:50 | 14:39 | 16:38 | 20:26 | 22:41 | 24:32 | 26:48 | 30:01 | 31:45 | 37:24 |
| | COB AVIA | | 1:45 | 1:04 | 2:27 | 1:35 | 3:59 | 3:49 | 1:59 | 3:48 | 2:15 | 1:51 | 2:16 | 3:13 | 1:44 | 5:39 |
| | | | 39:01 | 40:29 | 41:51 | 44:02 | 47:43 | 48:56 | 49:49 | 51:38 | 52:46 | 54:18 | 57:10 | 58:49 | 1:03:36 | 1:04:56 |
| | | | 1:37 | 1:28 | 1:22 | 2:11 | 3:41 | 1:13 | 0:53 | 1:49 | 1:08 | 1:32 | 2:52 | 1:39 | 4:47 | 1:20 |
| | | | 1:05:15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:19 | | | | | | | | | | | | | |
15 | 27 | J. ORIOL MARTI I FALGUERA | 1:09:43 | 1:38 | 2:55 | 6:25 | 8:04 | 11:47 | 12:48 | 15:06 | 19:03 | 21:24 | 23:26 | 25:35 | 28:47 | 35:28 | 42:31 |
| | COB AVIA | | 1:38 | 1:17 | 3:30 | 1:39 | 3:43 | 1:01 | 2:18 | 3:57 | 2:21 | 2:02 | 2:09 | 3:12 | 6:41 | 7:03 |
| | | | 44:21 | 46:09 | 47:12 | 49:35 | 52:44 | 53:57 | 54:47 | 56:20 | 57:36 | 59:15 | 1:01:39 | 1:03:47 | 1:07:13 | 1:08:32 |
| | | | 1:50 | 1:48 | 1:03 | 2:23 | 3:09 | 1:13 | 0:50 | 1:33 | 1:16 | 1:39 | 2:24 | 2:08 | 3:26 | 1:19 |
| | | | 1:09:43 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:11 | | | | | | | | | | | | | |
16 | 54 | ERNEST PARCERISSA | 1:10:20 | 1:34 | 4:04 | 13:03 | 14:40 | 18:57 | 20:24 | 21:43 | 25:24 | 27:51 | 30:27 | 32:42 | 36:53 | 39:42 | 45:59 |
| | COB AVIA | | 1:34 | 2:30 | 8:59 | 1:37 | 4:17 | 1:27 | 1:19 | 3:41 | 2:27 | 2:36 | 2:15 | 4:11 | 2:49 | 6:17 |
| | | | 50:17 | 51:55 | 52:57 | 54:57 | 57:45 | 58:57 | 1:00:01 | 1:01:28 | 1:02:25 | 1:03:33 | 1:05:27 | 1:07:05 | 1:08:48 | 1:09:49 |
| | | | 4:18 | 1:38 | 1:02 | 2:00 | 2:48 | 1:12 | 1:04 | 1:27 | 0:57 | 1:08 | 1:54 | 1:38 | 1:43 | 1:01 |
| | | | 1:10:20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:31 | | | | | | | | | | | | | |
17 | 56 | SANTI BECERRA | 1:10:54 | 1:48 | 3:13 | 7:06 | 9:06 | 14:36 | 17:46 | 20:27 | 23:30 | 25:47 | 27:58 | 29:49 | 33:38 | 36:36 | 44:09 |
| | COB AVIA | | 1:48 | 1:25 | 3:53 | 2:00 | 5:30 | 3:10 | 2:41 | 3:03 | 2:17 | 2:11 | 1:51 | 3:49 | 2:58 | 7:33 |
| | | | 46:01 | 47:39 | 48:53 | 51:29 | 54:44 | 55:55 | 56:45 | 58:20 | 59:44 | 1:01:06 | 1:03:26 | 1:05:22 | 1:09:06 | 1:10:27 |
| | | | 1:52 | 1:38 | 1:14 | 2:36 | 3:15 | 1:11 | 0:50 | 1:35 | 1:24 | 1:22 | 2:20 | 1:56 | 3:44 | 1:21 |
| | | | 1:10:54 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:27 | | | | | | | | | | | | | |
18 | 47 | CARLES CASALS PUIG | 1:11:59 | 1:54 | 3:11 | 6:32 | 8:25 | 13:11 | 14:20 | 16:15 | 20:38 | 23:33 | 25:42 | 28:13 | 31:49 | 35:52 | 42:22 |
| | COB AVIA | | 1:54 | 1:17 | 3:21 | 1:53 | 4:46 | 1:09 | 1:55 | 4:23 | 2:55 | 2:09 | 2:31 | 3:36 | 4:03 | 6:30 |
| | | | 43:58 | 45:43 | 49:09 | 51:10 | 54:26 | 55:53 | 56:45 | 58:43 | 1:00:35 | 1:02:16 | 1:05:00 | 1:07:06 | 1:10:13 | 1:11:38 |
| | | | 1:36 | 1:45 | 3:26 | 2:01 | 3:16 | 1:27 | 0:52 | 1:58 | 1:52 | 1:41 | 2:44 | 2:06 | 3:07 | 1:25 |
| | | | 1:11:59 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:21 | | | | | | | | | | | | | |
19 | 20 | LLUIS TORRENTS SAENZ DE PABLO | 1:12:56 | 2:05 | 3:26 | 7:00 | 8:55 | 12:27 | 13:34 | 15:38 | 19:53 | 22:55 | 25:27 | 27:45 | 31:59 | 35:36 | 42:23 |
| | COB AVIA | | 2:05 | 1:21 | 3:34 | 1:55 | 3:32 | 1:07 | 2:04 | 4:15 | 3:02 | 2:32 | 2:18 | 4:14 | 3:37 | 6:47 |
| | | | 44:19 | 49:37 | 50:29 | 52:37 | 55:19 | 56:45 | 57:47 | 1:00:11 | 1:02:00 | 1:03:25 | 1:06:00 | 1:07:52 | 1:11:19 | 1:12:41 |
| | | | 1:56 | 5:18 | 0:52 | 2:08 | 2:42 | 1:26 | 1:02 | 2:24 | 1:49 | 1:25 | 2:35 | 1:52 | 3:27 | 1:22 |
| | | | 1:12:56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:15 | | | | | | | | | | | | | |
20 | 18 | JULI SERRAT GRANE | 1:13:47 | 1:38 | 2:48 | 5:25 | 7:10 | 12:50 | 13:51 | 15:54 | 19:59 | 23:06 | 28:32 | 30:57 | 34:39 | 37:42 | 45:37 |
| | COB AVIA | | 1:38 | 1:10 | 2:37 | 1:45 | 5:40 | 1:01 | 2:03 | 4:05 | 3:07 | 5:26 | 2:25 | 3:42 | 3:03 | 7:55 |
| | | | 47:30 | 49:23 | 50:40 | 53:14 | 56:57 | 58:18 | 59:06 | 1:00:49 | 1:01:59 | 1:03:38 | 1:06:05 | 1:08:17 | 1:12:07 | 1:13:29 |
| | | | 1:53 | 1:53 | 1:17 | 2:34 | 3:43 | 1:21 | 0:48 | 1:43 | 1:10 | 1:39 | 2:27 | 2:12 | 3:50 | 1:22 |
| | | | 1:13:47 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:18 | | | | | | | | | | | | | |
21 | 30 | ROI UBEIRA FERNANDEZ | 1:14:39 | 1:45 | 2:56 | 7:58 | 10:13 | 15:02 | 16:12 | 18:06 | 22:40 | 24:55 | 28:20 | 31:40 | 34:51 | 38:00 | 50:10 |
| | COB AVIA | | 1:45 | 1:11 | 5:02 | 2:15 | 4:49 | 1:10 | 1:54 | 4:34 | 2:15 | 3:25 | 3:20 | 3:11 | 3:09 | 12:10 |
| | | | 51:51 | 53:29 | 54:40 | 56:41 | 59:18 | 1:00:37 | 1:01:21 | 1:03:02 | 1:04:10 | 1:05:41 | 1:07:49 | 1:09:52 | 1:12:54 | 1:14:16 |
| | | | 1:41 | 1:38 | 1:11 | 2:01 | 2:37 | 1:19 | 0:44 | 1:41 | 1:08 | 1:31 | 2:08 | 2:03 | 3:02 | 1:22 |
| | | | 1:14:39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:23 | | | | | | | | | | | | | |
22 | 11 | JAUME ALARCON ALBETS | 1:14:51 | 2:10 | 4:25 | 7:09 | 8:52 | 13:10 | 16:55 | 19:35 | 26:44 | 29:03 | 31:06 | 33:22 | 36:20 | 38:10 | 44:15 |
| | COB AVIA | | 2:10 | 2:15 | 2:44 | 1:43 | 4:18 | 3:45 | 2:40 | 7:09 | 2:19 | 2:03 | 2:16 | 2:58 | 1:50 | 6:05 |
| | | | 45:50 | 47:44 | 48:59 | 51:22 | 54:40 | 55:55 | 56:42 | 59:16 | 1:01:06 | 1:02:34 | 1:05:25 | 1:07:40 | 1:12:55 | 1:14:34 |
| | | | 1:35 | 1:54 | 1:15 | 2:23 | 3:18 | 1:15 | 0:47 | 2:34 | 1:50 | 1:28 | 2:51 | 2:15 | 5:15 | 1:39 |
| | | | 1:14:51 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:17 | | | | | | | | | | | | | |
23 | 6 | ANGEL VANCELLS PRAT | 1:18:08 | 1:29 | 2:35 | 5:45 | 7:22 | 11:54 | 13:06 | 14:55 | 19:56 | 30:16 | 32:40 | 35:12 | 38:55 | 42:06 | 49:04 |
| | COB AVIA | | 1:29 | 1:06 | 3:10 | 1:37 | 4:32 | 1:12 | 1:49 | 5:01 | 10:20 | 2:24 | 2:32 | 3:43 | 3:11 | 6:58 |
| | | | 50:43 | 52:40 | 54:24 | 57:00 | 59:52 | 1:01:40 | 1:02:35 | 1:04:00 | 1:05:17 | 1:07:18 | 1:09:57 | 1:12:06 | 1:16:23 | 1:17:49 |
| | | | 1:39 | 1:57 | 1:44 | 2:36 | 2:52 | 1:48 | 0:55 | 1:25 | 1:17 | 2:01 | 2:39 | 2:09 | 4:17 | 1:26 |
| | | | 1:18:08 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:19 | | | | | | | | | | | | | |
24 | 17 | DIDAC SAN JOSE | 1:22:03 | 1:26 | 8:51 | 10:59 | 12:03 | 14:37 | 16:26 | 18:30 | 21:28 | 24:10 | 26:19 | 28:18 | 41:52 | 45:08 | 50:38 |
| | COB AVIA | | 1:26 | 7:25 | 2:08 | 1:04 | 2:34 | 1:49 | 2:04 | 2:58 | 2:42 | 2:09 | 1:59 | 13:34 | 3:16 | 5:30 |
| | | | 54:58 | 55:51 | 58:24 | 1:02:08 | 1:04:49 | 1:06:14 | 1:06:57 | 1:09:20 | 1:10:53 | 1:12:02 | 1:14:40 | 1:16:09 | 1:20:48 | 1:21:53 |
| | | | 4:20 | 0:53 | 2:33 | 3:44 | 2:41 | 1:25 | 0:43 | 2:23 | 1:33 | 1:09 | 2:38 | 1:29 | 4:39 | 1:05 |
| | | | 1:22:03 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:10 | | | | | | | | | | | | | |
25 | 40 | JORDI LLORENS | 1:22:16 | 1:38 | 2:47 | 6:14 | 8:04 | 12:37 | 14:06 | 16:35 | 21:23 | 27:41 | 30:16 | 33:31 | 37:18 | 39:32 | 47:56 |
| | COB AVIA | | 1:38 | 1:09 | 3:27 | 1:50 | 4:33 | 1:29 | 2:29 | 4:48 | 6:18 | 2:35 | 3:15 | 3:47 | 2:14 | 8:24 |
| | | | 50:03 | 52:43 | 54:52 | 57:07 | 1:00:35 | 1:02:03 | 1:02:53 | 1:05:02 | 1:07:14 | 1:08:59 | 1:12:46 | 1:15:39 | 1:20:19 | 1:21:59 |
| | | | 2:07 | 2:40 | 2:09 | 2:15 | 3:28 | 1:28 | 0:50 | 2:09 | 2:12 | 1:45 | 3:47 | 2:53 | 4:40 | 1:40 |
| | | | 1:22:16 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:17 | | | | | | | | | | | | | |
26 | 49 | JORDI ROVIRA | 1:27:48 | 2:23 | 6:29 | 9:11 | 11:13 | 16:56 | 18:41 | 20:49 | 31:03 | 33:11 | 35:20 | 40:51 | 44:01 | 46:44 | 58:12 |
| | COB AVIA | | 2:23 | 4:06 | 2:42 | 2:02 | 5:43 | 1:45 | 2:08 | 10:14 | 2:08 | 2:09 | 5:31 | 3:10 | 2:43 | 11:28 |
| | | | 59:28 | 1:00:58 | 1:02:38 | 1:04:49 | 1:08:13 | 1:09:38 | 1:12:27 | 1:14:20 | 1:15:29 | 1:17:02 | 1:20:12 | 1:22:00 | 1:25:44 | 1:27:11 |
| | | | 1:16 | 1:30 | 1:40 | 2:11 | 3:24 | 1:25 | 2:49 | 1:53 | 1:09 | 1:33 | 3:10 | 1:48 | 3:44 | 1:27 |
| | | | 1:27:48 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:37 | | | | | | | | | | | | | |
27 | 4 | MARC SERRA | 1:29:44 | 2:13 | 3:59 | 7:50 | 10:11 | 15:04 | 16:56 | 19:26 | 24:54 | 28:49 | 32:08 | 35:25 | 39:54 | 43:00 | 55:03 |
| | COB AVIA | | 2:13 | 1:46 | 3:51 | 2:21 | 4:53 | 1:52 | 2:30 | 5:28 | 3:55 | 3:19 | 3:17 | 4:29 | 3:06 | 12:03 |
| | | | 57:06 | 59:04 | 1:01:18 | 1:04:35 | 1:08:20 | 1:10:10 | 1:11:14 | 1:13:20 | 1:14:49 | 1:17:12 | 1:20:03 | 1:22:43 | 1:27:28 | 1:29:17 |
| | | | 2:03 | 1:58 | 2:14 | 3:17 | 3:45 | 1:50 | 1:04 | 2:06 | 1:29 | 2:23 | 2:51 | 2:40 | 4:45 | 1:49 |
| | | | 1:29:44 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:27 | | | | | | | | | | | | | |
28 | 46 | GERARD TORRENS CASALS | 1:38:47 | 2:34 | 4:34 | 16:18 | 18:35 | 22:27 | 24:13 | 26:39 | 32:53 | 35:23 | 38:53 | 41:39 | 45:37 | 49:39 | 58:17 |
| | COB AVIA | | 2:34 | 2:00 | 11:44 | 2:17 | 3:52 | 1:46 | 2:26 | 6:14 | 2:30 | 3:30 | 2:46 | 3:58 | 4:02 | 8:38 |
| | | | 1:00:22 | 1:02:02 | 1:04:13 | 1:07:30 | 1:10:56 | 1:12:19 | 1:13:40 | 1:16:46 | 1:20:37 | 1:23:15 | 1:26:18 | 1:29:22 | 1:36:19 | 1:38:18 |
| | | | 2:05 | 1:40 | 2:11 | 3:17 | 3:26 | 1:23 | 1:21 | 3:06 | 3:51 | 2:38 | 3:03 | 3:04 | 6:57 | 1:59 |
| | | | 1:38:47 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:29 | | | | | | | | | | | | | |
29 | 44 | JORDI LOPEZ ROMAN | 1:40:14 | 1:58 | 3:42 | 7:48 | 9:57 | 14:44 | 15:56 | 18:44 | 32:40 | 34:35 | 36:56 | 39:38 | 43:33 | 47:30 | 58:56 |
| | COB AVIA | | 1:58 | 1:44 | 4:06 | 2:09 | 4:47 | 1:12 | 2:48 | 13:56 | 1:55 | 2:21 | 2:42 | 3:55 | 3:57 | 11:26 |
| | | | 1:01:06 | 1:05:06 | 1:11:50 | 1:14:18 | 1:18:30 | 1:20:12 | 1:21:15 | 1:23:33 | 1:25:23 | 1:27:19 | 1:31:05 | 1:33:32 | 1:38:03 | 1:39:34 |
| | | | 2:10 | 4:00 | 6:44 | 2:28 | 4:12 | 1:42 | 1:03 | 2:18 | 1:50 | 1:56 | 3:46 | 2:27 | 4:31 | 1:31 |
| | | | 1:40:14 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:40 | | | | | | | | | | | | | |
30 | 50 | MARTI BERTRAN COMELLAS | 1:41:03 | 1:40 | 2:53 | 18:03 | 19:34 | 23:34 | 30:08 | 31:36 | 43:49 | 47:03 | 50:46 | 53:33 | 57:25 | 1:01:43 | 1:08:50 |
| | COB AVIA | | 1:40 | 1:13 | 15:10 | 1:31 | 4:00 | 6:34 | 1:28 | 12:13 | 3:14 | 3:43 | 2:47 | 3:52 | 4:18 | 7:07 |
| | | | 1:10:38 | 1:12:36 | 1:14:15 | 1:16:46 | 1:20:29 | 1:22:08 | 1:23:05 | 1:27:29 | 1:28:54 | 1:30:25 | 1:32:59 | 1:34:52 | 1:39:20 | 1:40:34 |
| | | | 1:48 | 1:58 | 1:39 | 2:31 | 3:43 | 1:39 | 0:57 | 4:24 | 1:25 | 1:31 | 2:34 | 1:53 | 4:28 | 1:14 |
| | | | 1:41:03 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:29 | | | | | | | | | | | | | |
31 | 8 | JORDI ARUMI CASADEVALL | 1:57:00 | 3:28 | 5:49 | 11:14 | 15:11 | 22:54 | 24:57 | 28:13 | 36:00 | 41:01 | 45:00 | 49:14 | 54:26 | 1:00:32 | 1:11:53 |
