| | | | 1(32) | 2(31) | 3(34) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(41) | 8(38) | 9(42) | 10(39) | 11(43) | 12(45) | 13(47) | 14(44) |
| | | | 15(33) | 16(48) | 17(53) | 18(54) | 19(46) | F | | | | | | | | |
  |
1 | 36 | MARC SERRALLONGA | 52:14 | 3:39 | 5:27 | 7:06 | 9:10 | 10:46 | 14:30 | 18:43 | 20:34 | 21:35 | 24:04 | 27:21 | 36:09 | 38:19 | 40:21 |
| | CAT GRIONS | | 3:39 | 1:48 | 1:39 | 2:04 | 1:36 | 3:44 | 4:13 | 1:51 | 1:01 | 2:29 | 3:17 | 8:48 | 2:10 | 2:02 |
| | | | 42:49 | 46:11 | 47:17 | 47:56 | 49:49 | 52:14 | | | | | | | | |
| | | | 2:28 | 3:22 | 1:06 | 0:39 | 1:53 | 2:25 | | | | | | | | |
2 | 32 | BIEL RAFOLS | 54:37 | 3:48 | 6:00 | 7:22 | 9:42 | 11:22 | 16:29 | 20:31 | 22:23 | 23:21 | 25:52 | 28:17 | 38:43 | 41:02 | 42:54 |
| | CAT C.O.C. | | 3:48 | 2:12 | 1:22 | 2:20 | 1:40 | 5:07 | 4:02 | 1:52 | 0:58 | 2:31 | 2:25 | 10:26 | 2:19 | 1:52 |
| | | | 45:20 | 48:50 | 49:54 | 50:37 | 52:03 | 54:37 | | | | | | | | |
| | | | 2:26 | 3:30 | 1:04 | 0:43 | 1:26 | 2:34 | | | | | | | | |
3 | 33 | POL RAFOLS | 54:50 | 3:51 | 5:37 | 7:10 | 9:48 | 11:42 | 15:12 | 19:46 | 21:57 | 23:27 | 25:44 | 28:19 | 38:36 | 40:54 | 42:45 |
| | CAT COB | | 3:51 | 1:46 | 1:33 | 2:38 | 1:54 | 3:30 | 4:34 | 2:11 | 1:30 | 2:17 | 2:35 | 10:17 | 2:18 | 1:51 |
| | | | 45:13 | 48:43 | 49:48 | 50:28 | 51:57 | 54:50 | | | | | | | | |
| | | | 2:28 | 3:30 | 1:05 | 0:40 | 1:29 | 2:53 | | | | | | | | |
4 | 1 | ALEXANDER KARPELSON | 1:21:04 | 4:08 | 6:29 | 13:56 | 18:34 | 20:29 | 24:19 | 29:27 | 31:43 | 33:10 | 36:47 | 40:14 | 51:41 | 54:48 | 58:00 |
| | CAT YARKIY | | 4:08 | 2:21 | 7:27 | 4:38 | 1:55 | 3:50 | 5:08 | 2:16 | 1:27 | 3:37 | 3:27 | 11:27 | 3:07 | 3:12 |
| | | | 1:03:38 | 1:08:14 | 1:10:33 | 1:11:43 | 1:17:22 | 1:21:04 | | | | | | | | |
| | | | 5:38 | 4:36 | 2:19 | 1:10 | 5:39 | 3:42 | | | | | | | | |
5 | | XAVIER ARUMÍ | 1:25:17 | 4:39 | 7:14 | 12:09 | 17:06 | 19:40 | 24:33 | 29:54 | 32:43 | 34:06 | 37:09 | 44:02 | 57:30 | 1:00:38 | 1:03:47 |
| | CAT UNIÓ EXCTA. VIC | | 4:39 | 2:35 | 4:55 | 4:57 | 2:34 | 4:53 | 5:21 | 2:49 | 1:23 | 3:03 | 6:53 | 13:28 | 3:08 | 3:09 |
| | | | 1:10:32 | 1:15:48 | 1:18:37 | 1:19:35 | 1:22:02 | 1:25:17 | | | | | | | | |
| | | | 6:45 | 5:16 | 2:49 | 0:58 | 2:27 | 3:15 | | | | | | | | |
6 | | JOEL PERARNAU | 1:32:16 | 4:38 | 7:28 | 12:07 | 16:50 | 19:39 | 24:56 | 31:31 | 34:01 | 35:10 | 39:13 | 44:09 | 1:00:09 | 1:03:55 | 1:07:32 |
| | CAT COB | | 4:38 | 2:50 | 4:39 | 4:43 | 2:49 | 5:17 | 6:35 | 2:30 | 1:09 | 4:03 | 4:56 | 16:00 | 3:46 | 3:37 |
| | | | 1:13:31 | 1:20:52 | 1:22:55 | 1:24:15 | 1:27:55 | 1:32:16 | | | | | | | | |
| | | | 5:59 | 7:21 | 2:03 | 1:20 | 3:40 | 4:21 | | | | | | | | |
7 | 15 | DAVID HERMOSILLA | 1:33:37 | 4:40 | 7:06 | 13:59 | 18:51 | 21:17 | 25:56 | 31:23 | 33:47 | 35:34 | 38:44 | 43:52 | 57:50 | 1:00:55 | 1:04:38 |
| | CAT UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | | 4:40 | 2:26 | 6:53 | 4:52 | 2:26 | 4:39 | 5:27 | 2:24 | 1:47 | 3:10 | 5:08 | 13:58 | 3:05 | 3:43 |
| | | | 1:16:03 | 1:21:10 | 1:24:17 | 1:25:34 | 1:29:25 | 1:33:37 | | | | | | | | |
| | | | 11:25 | 5:07 | 3:07 | 1:17 | 3:51 | 4:12 | | | | | | | | |
8 | 20 | PAU MARI | 1:41:50 | 4:50 | 7:34 | 12:17 | 15:52 | 19:22 | 24:26 | 30:23 | 33:17 | 35:26 | 38:55 | 44:01 | 1:05:17 | 1:09:41 | 1:13:31 |
| | CAT BO | | 4:50 | 2:44 | 4:43 | 3:35 | 3:30 | 5:04 | 5:57 | 2:54 | 2:09 | 3:29 | 5:06 | 21:16 | 4:24 | 3:50 |
| | | | 1:25:31 | 1:30:37 | 1:33:32 | 1:34:36 | 1:37:51 | 1:41:50 | | | | | | | | |
| | | | 12:00 | 5:06 | 2:55 | 1:04 | 3:15 | 3:59 | | | | | | | | |
9 | 41 | TOMMI TOLKKO | 1:44:15 | 36:25 | 38:59 | 43:43 | 47:19 | 49:49 | 54:10 | 59:27 | 1:01:51 | 1:02:43 | 1:06:00 | 1:09:30 | 1:20:55 | 1:23:40 | 1:26:44 |
| | CAT BO | | 36:25 | 2:34 | 4:44 | 3:36 | 2:30 | 4:21 | 5:17 | 2:24 | 0:52 | 3:17 | 3:30 | 11:25 | 2:45 | 3:04 |
| | | | 1:30:33 | 1:35:52 | 1:37:22 | 1:38:15 | 1:40:48 | 1:44:15 | | | | | | | | |
| | | | 3:49 | 5:19 | 1:30 | 0:53 | 2:33 | 3:27 | | | | | | | | |
10 | 38 | JULI SERRAT | 1:44:22 | 5:07 | 8:04 | 12:22 | 17:15 | 20:00 | 25:25 | 31:37 | 34:07 | 35:16 | 38:53 | 44:08 | 1:03:44 | 1:07:54 | 1:12:48 |
| | CAT UNIÓ EXCTA. VIC | | 5:07 | 2:57 | 4:18 | 4:53 | 2:45 | 5:25 | 6:12 | 2:30 | 1:09 | 3:37 | 5:15 | 19:36 | 4:10 | 4:54 |
| | | | 1:26:27 | 1:32:06 | 1:35:00 | 1:36:11 | 1:40:27 | 1:44:22 | | | | | | | | |
| | | | 13:39 | 5:39 | 2:54 | 1:11 | 4:16 | 3:55 | | | | | | | | |
11 | 37 | TONI SERRALLONGA | 1:44:36 | 4:46 | 7:23 | 12:18 | 18:13 | 20:47 | 25:53 | 31:42 | 34:17 | 35:21 | 39:00 | 44:49 | 1:03:40 | 1:07:51 | 1:12:29 |
| | CAT GRIONS | | 4:46 | 2:37 | 4:55 | 5:55 | 2:34 | 5:06 | 5:49 | 2:35 | 1:04 | 3:39 | 5:49 | 18:51 | 4:11 | 4:38 |
| | | | 1:25:54 | 1:32:19 | 1:35:13 | 1:36:49 | 1:40:26 | 1:44:36 | | | | | | | | |
| | | | 13:25 | 6:25 | 2:54 | 1:36 | 3:37 | 4:10 | | | | | | | | |
12 | 24 | CARLES MASSANA | 1:51:31 | 5:03 | 8:15 | 14:51 | 20:59 | 24:39 | 30:17 | 37:32 | 40:48 | 42:41 | 47:25 | 55:15 | 1:14:18 | 1:17:44 | 1:21:54 |
| | CAT XTERRA | | 5:03 | 3:12 | 6:36 | 6:08 | 3:40 | 5:38 | 7:15 | 3:16 | 1:53 | 4:44 | 7:50 | 19:03 | 3:26 | 4:10 |
| | | | 1:31:33 | 1:38:19 | 1:42:06 | 1:43:34 | 1:47:41 | 1:51:31 | | | | | | | | |
| | | | 9:39 | 6:46 | 3:47 | 1:28 | 4:07 | 3:50 | | | | | | | | |
13 | 4 | TON ARMENGOL | 1:54:46 | 4:45 | 7:32 | 14:04 | 19:09 | 21:50 | 27:45 | 34:21 | 37:11 | 38:29 | 42:57 | 50:19 | 1:13:49 | 1:17:27 | 1:21:50 |
| | CAT UPC | | 4:45 | 2:47 | 6:32 | 5:05 | 2:41 | 5:55 | 6:36 | 2:50 | 1:18 | 4:28 | 7:22 | 23:30 | 3:38 | 4:23 |
| | | | 1:33:49 | 1:41:59 | 1:44:57 | 1:46:34 | 1:50:32 | 1:54:46 | | | | | | | | |
| | | | 11:59 | 8:10 | 2:58 | 1:37 | 3:58 | 4:14 | | | | | | | | |
14 | 19 | JORDI LLORENS | 1:55:51 | 5:21 | 8:33 | 13:17 | 18:40 | 21:28 | 28:19 | 36:50 | 40:17 | 41:29 | 47:18 | 56:11 | 1:16:40 | 1:21:53 | 1:25:57 |
| | CAT COB | | 5:21 | 3:12 | 4:44 | 5:23 | 2:48 | 6:51 | 8:31 | 3:27 | 1:12 | 5:49 | 8:53 | 20:29 | 5:13 | 4:04 |
| | | | 1:35:11 | 1:41:52 | 1:44:59 | 1:46:09 | 1:51:32 | 1:55:51 | | | | | | | | |
| | | | 9:14 | 6:41 | 3:07 | 1:10 | 5:23 | 4:19 | | | | | | | | |
15 | 10 | ANGEL COMPANYO | 1:56:34 | 6:13 | 9:38 | 13:01 | 17:43 | 20:22 | 25:47 | 32:29 | 36:06 | 37:55 | 42:45 | 55:27 | 1:14:24 | 1:17:58 | 1:25:12 |
| | CAT COB | | 6:13 | 3:25 | 3:23 | 4:42 | 2:39 | 5:25 | 6:42 | 3:37 | 1:49 | 4:50 | 12:42 | 18:57 | 3:34 | 7:14 |
| | | | 1:35:21 | 1:42:05 | 1:45:42 | 1:48:05 | 1:51:58 | 1:56:34 | | | | | | | | |
| | | | 10:09 | 6:44 | 3:37 | 2:23 | 3:53 | 4:36 | | | | | | | | |
15 | | JORDI CAPDEVILA | 1:56:34 | 6:16 | 9:35 | 12:45 | 19:03 | 22:49 | 30:23 | 37:39 | 41:22 | 43:28 | 47:53 | 55:19 | 1:15:13 | 1:19:11 | 1:23:01 |
| | CAT COB | | 6:16 | 3:19 | 3:10 | 6:18 | 3:46 | 7:34 | 7:16 | 3:43 | 2:06 | 4:25 | 7:26 | 19:54 | 3:58 | 3:50 |
| | | | 1:35:34 | 1:42:06 | 1:45:44 | 1:48:10 | 1:51:56 | 1:56:34 | | | | | | | | |
| | | | 12:33 | 6:32 | 3:38 | 2:26 | 3:46 | 4:38 | | | | | | | | |
17 | | JAUME CAPSADA | 1:56:36 | 5:52 | 9:34 | 12:52 | 19:43 | 22:56 | 30:15 | 37:51 | 41:16 | 43:36 | 48:03 | 55:32 | 1:15:18 | 1:19:17 | 1:23:20 |
| | CAT NO CLUB | | 5:52 | 3:42 | 3:18 | 6:51 | 3:13 | 7:19 | 7:36 | 3:25 | 2:20 | 4:27 | 7:29 | 19:46 | 3:59 | 4:03 |
| | | | 1:35:26 | 1:42:10 | 1:45:38 | 1:48:09 | 1:52:01 | 1:56:36 | | | | | | | | |
| | | | 12:06 | 6:44 | 3:28 | 2:31 | 3:52 | 4:35 | | | | | | | | |
18 | 3 | JORDI ARMENGOL | 1:57:17 | 5:35 | 8:35 | 15:25 | 20:06 | 24:33 | 30:34 | 37:07 | 39:54 | 41:44 | 46:33 | 55:29 | 1:14:29 | 1:17:53 | 1:24:04 |
| | CAT UNIÓ EXCTA. VIC | | 5:35 | 3:00 | 6:50 | 4:41 | 4:27 | 6:01 | 6:33 | 2:47 | 1:50 | 4:49 | 8:56 | 19:00 | 3:24 | 6:11 |
| | | | 1:33:45 | 1:41:50 | 1:45:06 | 1:46:32 | 1:50:23 | 1:57:17 | | | | | | | | |
| | | | 9:41 | 8:05 | 3:16 | 1:26 | 3:51 | 6:54 | | | | | | | | |
19 | 23 | ALBERT MARTINEZ | 1:58:10 | 4:59 | 7:40 | 12:57 | 19:23 | 23:18 | 29:28 | 36:28 | 39:38 | 41:33 | 47:00 | 55:59 | 1:13:30 | 1:17:35 | 1:22:10 |
| | CAT C.O.C. | | 4:59 | 2:41 | 5:17 | 6:26 | 3:55 | 6:10 | 7:00 | 3:10 | 1:55 | 5:27 | 8:59 | 17:31 | 4:05 | 4:35 |
| | | | 1:34:10 | 1:41:46 | 1:45:05 | 1:46:27 | 1:50:20 | 1:58:10 | | | | | | | | |
| | | | 12:00 | 7:36 | 3:19 | 1:22 | 3:53 | 7:50 | | | | | | | | |
20 | 22 | J. ORIOL MARTI | 1:58:11 | 5:14 | 8:24 | 11:59 | 16:31 | 19:58 | 25:51 | 34:40 | 37:27 | 42:12 | 47:17 | 55:35 | 1:13:33 | 1:17:31 | 1:22:22 |
| | CAT BO | | 5:14 | 3:10 | 3:35 | 4:32 | 3:27 | 5:53 | 8:49 | 2:47 | 4:45 | 5:05 | 8:18 | 17:58 | 3:58 | 4:51 |
| | | | 1:34:03 | 1:41:44 | 1:45:02 | 1:46:25 | 1:50:15 | 1:58:11 | | | | | | | | |
| | | | 11:41 | 7:41 | 3:18 | 1:23 | 3:50 | 7:56 | | | | | | | | |
  |
| | EDUARD VIZCAYA | Abandona | 4:18 | 6:22 | 23:59 | 28:35 | 30:58 | 37:38 | 44:16 | 46:40 | 47:47 | 50:56 | 55:07 | ----- | ----- | ----- |
| | CAT MONTSANT | | 4:18 | 2:04 | 17:37 | 4:36 | 2:23 | 6:40 | 6:38 | 2:24 | 1:07 | 3:09 | 4:11 | | | |
| | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:15:04 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 19:57 | | | | | | | | |
| 6 | ALBERT BIELSA | Abandona | 5:10 | 8:13 | 14:21 | 19:05 | 22:04 | 28:26 | 36:25 | 39:28 | 41:16 | 46:43 | 55:12 | ----- | ----- | ----- |
| | CAT FARRA-O | | 5:10 | 3:03 | 6:08 | 4:44 | 2:59 | 6:22 | 7:59 | 3:03 | 1:48 | 5:27 | 8:29 | | | |
| | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:32:40 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 37:28 | | | | | | | | |
| 8 | JOSEP CASAS | Abandona | 4:44 | 7:19 | 24:17 | 28:37 | 31:37 | 39:18 | 50:24 | 53:53 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:12:01 | ----- |
| | CAT C.O.C. | | 4:44 | 2:35 | 16:58 | 4:20 | 3:00 | 7:41 | 11:06 | 3:29 | | | | | 18:08 | |
| | | | ----- | ----- | 1:20:25 | ----- | 1:29:29 | 1:33:41 | | | | | | | | |
| | | | | | 8:24 | | 9:04 | 4:12 | | | | | | | | |
| | XAVI ROCA | Abandona | 4:56 | 7:27 | 14:00 | 19:21 | 22:24 | 28:02 | 36:30 | 39:40 | 41:08 | 46:54 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | CAT UEM | | 4:56 | 2:31 | 6:33 | 5:21 | 3:03 | 5:38 | 8:28 | 3:10 | 1:28 | 5:46 | | | | |
| | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:44:37 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 57:43 | | | | | | | | |
| | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ | Abandona | 5:30 | 9:27 | 14:30 | 22:44 | 27:06 | 39:43 | 49:42 | 54:18 | 57:26 | 1:11:43 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | CAT CEP | | 5:30 | 3:57 | 5:03 | 8:14 | 4:22 | 12:37 | 9:59 | 4:36 | 3:08 | 14:17 | | | | |
| | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:55:32 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 43:49 | | | | | | | | |
| 12 | MARC DEU | Abandona | 4:24 | 7:17 | 12:12 | 19:16 | 21:54 | 27:55 | ----- | 39:34 | 41:59 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | CAT C.O.C. | | 4:24 | 2:53 | 4:55 | 7:04 | 2:38 | 6:01 | | 11:39 | 2:25 | | | | | |
| | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2:03:59 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1:22:00 | | | | | | | | |
| 18 | MAXIM KARPELSON | Abandona | 4:21 | 6:47 | 13:44 | 19:08 | 22:30 | 27:37 | 34:24 | 37:17 | 38:26 | 42:49 | 50:06 | 1:09:28 | 1:13:44 | 1:24:30 |
| | CAT YARKIY | | 4:21 | 2:26 | 6:57 | 5:24 | 3:22 | 5:07 | 6:47 | 2:53 | 1:09 | 4:23 | 7:17 | 19:22 | 4:16 | 10:46 |
| | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2:05:23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 40:53 | | | | | | | | |
| | XAVIER VALL-LLAURA | Abandona | ----- | 7:13 | ----- | 51:22 | 57:34 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | CAT 100X100 FONDISTES TARREGA | | | 7:13 | | 44:09 | 6:12 | | | | | | | | | |
| | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NICOLAU SUNYER | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | CAT ALIGOTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | MARTI COLOMER | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | CAT BO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |