Puntuacions Lliga Micro Sprints 2016
NOM Cognom Punts Navàs Punts Cal Rosal Punts Gironella Punts Montmajor Punts Avià Punts Casserres Total
Masculí
1 Gerard Llimos Aubach 46 48 54 10 55 44 257
2 Xavier Oliva trave 47 42 40 10 36 41 216
3 Joel  Perarnau 70 47 10 70 10 0 207
4 Jan Esquerra i Llucià 0 55 42 46 43 10 196
4 Roger FONTQUERNI I TOMÀS 0 40 43 40 40 33 196
6 Biel Ràfols Perramon 0 0 70 49 70 0 189
7 Pere Llorens Casas 39 29 36 31 34 14 183
8 Dani Castellà 0 70 47 63 0 0 180
9 Juli Serrat Grané 64 46 0 0 0 47 157
10 Marc  Serra Prat 44 10 0 34 37 22 147
11 Jordi Capdevila Costa 43 30 10 33 0 26 142
12 Jordi Llorens Calveras 0 39 0 10 44 43 136
13 David Tarres 10 0 0 57 10 56 133
14 Jordi Vilaredes Solé 0 49 0 41 0 39 129
15 Aleix Canudas Velilla 0 0 64 0 64 0 128
15 Josep Roset rojo 0 0 0 39 47 42 128
17 Jordi Lemonche Ramos 10 36 38 0 0 28 112
18 marçal camps llorens 0 0 10 45 38 10 103
18 Pau Curriu 10 0 45 0 48 0 103
20 Llorenç Castanyer 48 43 10 0 0 0 101
21 Roger Puig Tomas 0 35 0 0 46 10 91
22 Ramon Aubets Rafart 0 0 10 44 35 0 89
23 Josep Velilla 0 0 37 0 31 18 86
24 Abel Ledesma Piedra 0 41 0 43 0 0 84
25 Ricard Castellà Sanjosé 0 0 0 0 42 40 82
26 Aleix Sellarés Gonzalez 0 37 41 0   0 78
27 Andreu Soler Nuñez 0 0 0 0 41 34 75
28 Lleí Viles Bonet 0 64 0 10 0 0 74
29 Pau Llorens Casas 0 0 0 29 29 12 70
30 Damià Santiveri Freixa 10 10 39 10 0 0 69
30 Joel Suñé Margineda 0 0 0 0 0 69 69
32 hector Gomez 0 0 0 38 0 29 67
33 Pol Ràfols 0 0 0 0 0 63 63
33 Ricard Garriga Baraut 0 0 0 0 39 24 63
35 Jonàs Bessó Comas 0 33 0 0 0 25 58
36 Xavier Parcerisa Vilanova 0 0 0 35 0 17 52
37 Eloi Martí Romaní 0 0 0 0 0 50 50
37 Jordi Sales Rovira 0 0 0 0 0 50 50
39 David Pociello Melero 38 10 0 0 0 0 48
39 Pablo Corbi 0 0 48 0 0 0 48
41 Enric Dedéu Civit 0 0 46 0 0 0 46
42 Xevi  Roura 45 0 0 0 0 0 45
43 Andreu Grau Olivé 0 0 0 42 0 0 42
43 Roger Catalan 42 0 0 0 0 0 42
45 Jan Montagut 41 0 0 0 0 0 41
45 Oriol Catllà Altimiras 10 31 0 0 0 0 41
47 Marc Mont-ros 40 0 0 0 0 0 40
48 JORDI ARMENGOL MARTINEZ 0 38 0 0 0 0 38
48 Ricard Massana Guixé 0 0 0 0 0 38 38
50 Arnau Macià 0 0 0 0 0 37 37
50 Bernat Ledesma Buscart 0 0 0 37 0 0 37
50 Jose Garcia Flor 37 0 0 0 0 0 37
53 Jordi Cases 0 0 0 36 0 0 36
53 Marc Soler Escobar 0 0 0 0 0 36 36
55 Martí Marginet Costa 0 0 0 0 0 35 35
56 David Farell i Garrigós 0 34 0 0 0 0 34
57 Sangchun Park 0 0 0 0 33 0 33
58 Agustí Barrera Corominas 0 0 0 0 32 0 32
58 Artur Belmonte Viladomat 0 0 0 32 0 0 32
58 Pau Roca 0 0 0 0 0 32 32
58 Ruben Barajas 0 32 0 0 0 0 32
62 Sergio Peláez 0 0 0 0 0 31 31
63 Jordi Fígols 0 0 0 0 30 0 30
63 Pol Artiges 0 0 0 0 0 30 30
63 Santi Capdevila Costa 0 0 0 30 0 0 30
66 Joan Cases 0 0 0 28 0 0 28
66 Jofre Puigcercós Bella 0 28 0 0 0 0 28
68 Joan Marc Gamisans eslava 0 0 0 0 0 27 27
69 Jordi Puigcercós 0 27 0 0 0 0 27
70 Pere Mitjavila 0 0 0 27 0 0 27
71 Cesc Fernandez 0 0 0 26 0 0 26
72 Pau Capdevila Costa 0 0 0 25 0 0 25
73 Dídac Fort 0 0 0 0 0 23 23
74 Roger Solanelles 0 0 0 0 0 21 21
75 Arnau Sorribas Castaño 10 10 0 0 0 0 20
76 Marc Serra Garet 0 0 0 0 0 20 20
77 Mustapha Zahaf 0 10 10 0 0 0 20
78 Pau Poll 0 0 0 10 10 0 20
79 Marc Canals Sardans 0 0 0 0 0 19 19
80 Roger Macià-Rosell Companyó 0 0 0 0 0 16 16
81 Ricard Pi i Cabra 0 0 0 0 0 15 15
82 Marc Llorens Bernadas 0 0 0 0 0 13 13
83 Jordi Escofet 0 0 0 0 0 11 11
84 Arnau Gelinne 0 0 0 10 0 0 10
85 Climent Domènech 10 0 0 0 0 0 10
86 Guillem Riba 0 0 0 10 0 0 10
87 Jordi Cabrera 10 0 0 0 0 0 10
88 Josep  Catalan 10 0 0 0 0 0 10
89 Marc Pujols 0 0 0 10 0 0 10
90 Martí Torrades 0 0 0 10 0 0 10
91 Pere Fernàndez Uribe 0 0 0 0 0 10 10
92 Roger Vilaredes 0 0 0 10 0 0 10
93 Rudy Gelinne 0 0 0 10 0 0 10
94 Sergi Torrabadella Torrabadell 0 0 0 10 0 0 10
Puntuacions Lliga Micro Sprints 2016
NOM Cognom Punts Navàs Punts Cal Rosal Punts Gironella Punts Montmajor Punts Avià Punts Casserres Total
Femení
1 Ampa Gil-Brotons 70 10 10 70 50 70 280
2 anna garriga sala 44 43 49 0 68 39 243
3 Cristina Rotxes Ambròs 52 46 70 0 0 44 212
3 MIREIA MAS I SOLER 0 45 62 48 10 47 212
5 Marta Palau Garriga 64 64 10 64 0 0 202
6 Sílvia Giner 46 44 48 44 0 0 182
7 Adela Illamola Colome 58 58 0 0 0 48 164
7 Monica Valiñas 0 37 46 40 41 0 164
9 Susanna Llorens Calveras 43 10 10 45 10 45 163
10 CLARA RODRÍGUEZ OLIVERAS 42 39 10 0 45 0 136
11 Rosa Pagès Olonia 45 40 10 0 0 36 131
12 Xènia  Velilla Mujal 0 0 45 0 47 37 129
13 Blanca Foix sallo 0 0 42 43 10 32 127
14 Aina Macià Santacreu 0 33 10 0 46 29 118
15 Cristina Bertran Prat 0 47 0 0 0 64 111
16 Sara Prat Escarré 0 0 0 56 0 46 102
17 Mariona Casas Roldan 0 0 0 0 49 42 91
18 Montse Buscart Piñot 0 42 0 47 0 0 89
19 Eva Santacreu Jubany 0 32 43 0 0 0 75
20 Ariadna Macià Santacreu 0 0 0 0 43 28 71
21 ludmila fuster 0 70 0 0 0 0 70
22 MARIONA SABATA ROTXÉS 0 29 0 0 37 0 66
23 Julia Llimos Aubach 0 36 0 0 10 0 46
24 Cristina Gonzalez 0 0 44 0 0 0 44
24 Marina Potrony Domènech 0 0 0 0 44 0 44
26 Maria Xandri 0 0 0 0 0 43 43
27 Aina Solà Capdevila 0 0 0 0 42 0 42
27 Ariadna Vilar 0 0 0 42 0 0 42
29 Alba Clotet Caballol 0 0 0 0 0 41 41
29 Clara Viñals 0 41 0 0 0 0 41
29 Neus  Ribera 41 0 0 0 0 0 41
29 Nuria Olivé Boqué 0 0 0 41 0 0 41
33 Laura Garcia 40 0 0 0 0 0 40
33 Laura Sala Martín 0 0 0 0 0 40 40
33 Núria Vilella Corominas 0 0 0 0 40 0 40
36 Aina Arroyo Rodriguez 0 0 0 0 39 0 39
36 Carme Grau Prat 39 0 0 0 0 0 39
36 Sandra del Canto Gonzalez 0 0 0 39 0 0 39
39 Alba Capdevila Costa 0 0 0 38 0 0 38
39 Maria Gracia 0 38 0 0 0 0 38
39 Meritxell Almà 0 0 0 0 0 38 38
39 Núria Fígols Calvés 0 0 0 0 38 0 38
39 Núria  Seuba Tomà 38 0 0 0 0 0 38
44 Abril Mitjavila 0 0 0 37 0 0 37
45 Erola Solà Capdevila 0 0 0 0 36 0 36
46 Anna Moreno Navarro 0 35 0 0 0 0 35
46 Mariona Macià-Rosell Companyó 0 0 0 0 0 35 35
48 Carla Megías 0 34 0 0 0 0 34
48 Eva Pi i Cabra 0 0 0 0 0 34 34
50 Queralt Giribets Tarrés 0 0 0 0 0 33 33
51 Laura Puigcercós Bella 0 31 0 0 0 0 31
52 Paula Fuentes Bernadas 0 0 0 0 0 31 31
53 Laia Farell i Teixidó 0 30 0 0 0 0 30
54 Tania Fuentes Bernadas 0 0 0 0 0 30 30
55 judit lloret font 0 28 0 0 0 0 28
56 Berta Clotet Rey 0 0 0 0 0 27 27
57 Júlia Figols Muntalt 0 0 0 0 0 26 26
58 Jana Escofet Povo 0 0 0 0 0 25 25
59 Mariona Escofet Bartomeu 0 0 0 0 0 24 24
60 Xènia Ledesma Buscart 0 10 0 10 0 0 20
61 Abril  Caro 10 0 0 0 0 0 10
62 Africa Gómez 0 0 0 0 0 10 10
63 Berta Garcia 10 0 0 0 0 0 10
64 Critina sentis 0 0 0 10 0 0 10
65 Elisabet Calvés 0 0 0 0 10 0 10
66 Elna Ferrer Martínez 0 0 10 0 0 0 10
67 ester Noguera 0 0 0 10 0 0 10
68 Fiona Ribinad Martin 0 0 0 0 0 10 10
69 Josefina Sorribas 0 10 0 0 0 0 10
70 Laia Caro 10 0 0 0 0 0 10
71 Laura Serra 0 0 0 0 0 10 10
72 Mar Serrallonga Rosell 0 0 0 0 0 10 10
73 Marta Mossoll 0 0 0 10 0 0 10
74 Meritxell Bella 0 10 0 0 0 0 10
75 Mireia  Catalan 10 0 0 0 0 0 10
76 Ona Pladevall 10 0 0 0 0 0 10
77 Paula Gimenez 10 0 0 0 0 0 10
78 Queralt Pey 0 0 0 10 0 0 10
79 Silvia  Pineda 10 0 0 0 0 0 10
80 Tània Garcia i Escaler 0 0 0 0 0 10 10